XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 18/10/2021
10LS 12LS 15LS 14LS 11LS 6LS | |
ĐB | 11609 |
G1 | 38670 |
G2 | 75749 86248 |
G3 | 01162 58433 67727 51232 94072 30268 |
G4 | 2752 3870 5919 6155 |
G5 | 1928 5396 5001 6818 0261 1009 |
G6 | 747 489 116 |
G7 | 34 31 71 00 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 9190 | 0 | 770 |
1 | 986 | 1 | 0637 |
2 | 78 | 2 | 6375 |
3 | 3241 | 3 | 3 |
4 | 987 | 4 | 3 |
5 | 25 | 5 | 5 |
6 | 281 | 6 | 91 |
7 | 0201 | 7 | 24 |
8 | 9 | 8 | 4621 |
9 | 6 | 9 | 04108 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 18/10/2021
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 07 | 63 |
G7 | 687 | 763 |
G6 | 6025 0588 7640 | 3563 4454 5625 |
G5 | 9536 | 5052 |
G4 | 53243 13157 51911 64784 40275 32621 95348 | 57526 82978 27989 27779 29219 50532 12769 |
G3 | 34728 06822 | 81536 32264 |
G2 | 75309 | 97335 |
G1 | 53085 | 61854 |
ĐB | 644064 | 946170 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 79 | |
1 | 1 | 9 |
2 | 5182 | 56 |
3 | 6 | 265 |
4 | 038 | |
5 | 7 | 424 |
6 | 4 | 33394 |
7 | 5 | 890 |
8 | 7845 | 9 |
9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 18/10/2021
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |