XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 20/10/2021
4LU 15LU 1LU 10LU 3LU 8LU | |
ĐB | 56449 |
G1 | 76644 |
G2 | 26081 29056 |
G3 | 10246 09333 44287 03397 31724 46347 |
G4 | 5064 2617 1255 9438 |
G5 | 5101 5329 9957 6899 7173 1079 |
G6 | 078 211 930 |
G7 | 93 72 10 29 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 31 |
1 | 710 | 1 | 801 |
2 | 499 | 2 | 7 |
3 | 380 | 3 | 379 |
4 | 9467 | 4 | 426 |
5 | 657 | 5 | 5 |
6 | 4 | 6 | 54 |
7 | 3982 | 7 | 89415 |
8 | 17 | 8 | 37 |
9 | 793 | 9 | 42972 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 20/10/2021
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 85 | 77 |
G7 | 601 | 129 |
G6 | 8936 8182 5301 | 8080 5621 5889 |
G5 | 3078 | 1702 |
G4 | 15363 17848 13753 88479 61071 49033 11135 | 69271 56305 37045 81521 74206 89286 08260 |
G3 | 72341 72696 | 04120 05783 |
G2 | 08245 | 52236 |
G1 | 62306 | 29415 |
ĐB | 431308 | 125690 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1168 | 256 |
1 | 5 | |
2 | 9110 | |
3 | 635 | 6 |
4 | 815 | 5 |
5 | 3 | |
6 | 3 | 0 |
7 | 891 | 71 |
8 | 52 | 0963 |
9 | 6 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 20/10/2021
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |