Thống kê đặc biết xổ số Hồ Chí Minh - Bảng đặc biệt XSHCM

G8
90
G7
414
G6
1207 9243 9190
G5
7921
G4
07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731
G3
04879 30533
G2
65716
G1
10981
ĐB
763435
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 7 0 99
1 436 1 2938
2 1 2
3 135 3 413
4 369 4 1
5 5 5 53
6 6 41
7 89 7 0
8 1 8 7
9 001 9 47
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
SỐ THỨ NHẤT SỐ THỨ HAI SỐ THỨ BA SỐ THỨ TƯ
21 25 13 54
48 68 09 29

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 35

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
21 1 lần 25 1 lần 13 1 lần 54 1 lần 48 1 lần
68 1 lần 09 1 lần 29 1 lần 00 1 lần 07 1 lần
45 1 lần 14 1 lần 64 1 lần 02 1 lần 52 1 lần
22 1 lần 56 1 lần

THỐNG KÊ CHẠM

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 1 lần 2 lần
1 0 lần 2 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 2 lần 1 lần 1 lần

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 35 vào ngày trước đó

ngày 20-03-2023 763435
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
16-01-2023 7932 35 21-01-2023 0870 21
24-09-2022 2101 35 26-09-2022 0870 07
17-09-2022 5179 35 19-09-2022 2756 22
16-07-2022 7004 35 18-07-2022 7396 52
29-06-2020 6176 35 04-07-2020 8328 02
06-06-2020 7176 35 08-06-2020 0010 64
02-05-2020 0279 35 04-05-2020 2459 14
09-02-2019 5177 35 11-02-2019 8602 45
11-03-2017 9734 35 13-03-2017 6037 00
24-10-2016 6341 35 29-10-2016 2962 25
26-04-2014 0184 35 28-04-2014 8741 29
18-01-2014 2277 35 20-01-2014 5493 09
21-01-2013 7762 35 26-01-2013 1339 68
29-10-2012 9366 35 03-11-2012 9321 48
19-05-2012 5688 35 21-05-2012 0450 54
30-04-2012 0862 35 05-05-2012 0616 13
30-04-2011 1894 35 02-05-2011 2141 56
Các giải đặc biệt ngày 21/03 hàng năm
Năm 2022 21-03-2022 366833
Năm 2020 21-03-2020 200391
Năm 2016 21-03-2016 838491
Năm 2015 21-03-2015 962009
Năm 2011 21-03-2011 546405
Năm 2009 21-03-2009 008520
Backtotop