Thống kê đặc biệt XSTTH
G8 | 27 |
G7 | 456 |
G6 | 4483 3957 8572 |
G5 | 7212 |
G4 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 |
G3 | 21271 33355 |
G2 | 83191 |
G1 | 72324 |
ĐB | 686797 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 32 | 0 | |
1 | 2 | 1 | 579 |
2 | 74 | 2 | 710 |
3 | 3 | 860 | |
4 | 8 | 4 | 2 |
5 | 6715 | 5 | 5 |
6 | 3 | 6 | 57 |
7 | 261 | 7 | 259 |
8 | 3 | 8 | 49 |
9 | 817 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ HAI | SỐ THỨ BA | SỐ THỨ TƯ |
---|---|---|---|
74 | 46 | 10 | 93 |
91 | 58 | 34 | 71 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 1 lần | 46 | 1 lần | 10 | 1 lần | 93 | 1 lần | 91 | 1 lần |
58 | 1 lần | 34 | 1 lần | 71 | 1 lần | 96 | 1 lần | 88 | 1 lần |
63 | 1 lần | 27 | 1 lần |
THỐNG KÊ CHẠM
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 97 vào ngày trước đó
ngày 20-03-2023 686797
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
03-04-2022 | 2236 97 | 04-04-2022 | 3403 74 |
03-01-2022 | 4908 97 | 09-01-2022 | 4448 46 |
10-08-2020 | 2746 97 | ||
03-09-2018 | 0992 97 | ||
23-07-2018 | 6263 97 | ||
13-02-2017 | 0483 97 | ||
25-05-2015 | 5910 97 | ||
23-06-2014 | 2799 97 | ||
28-04-2014 | 5987 97 | ||
01-04-2013 | 5546 97 | ||
05-11-2012 | 0902 97 | ||
15-06-2009 | 0331 97 |
Các giải đặc biệt ngày 21/03 hàng năm
Năm 2022 | 21-03-2022 | 200769 |
Năm 2016 | 21-03-2016 | 123114 |
Năm 2011 | 21-03-2011 | 067293 |
XEM THÊM