| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 26 | 74 | 87 |
G7 | 202 | 985 | 174 |
G6 | 4138 4354 6041 | 2277 7881 3297 | 2166 2847 5971 |
G5 | 3418 | 8537 | 1797 |
G4 | 76227 01305 65397 24508 35819 90788 02794 | 15679 66149 29741 32734 16382 69936 50537 | 52672 47612 90307 98615 87411 98214 91646 |
G3 | 46686 94421 | 49284 27493 | 10158 00171 |
G2 | 19469 | 57688 | 28154 |
G1 | 83379 | 05386 | 79914 |
ĐB | 192240 | 955402 | 496413 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 258 | 2 | 7 |
1 | 89 | | 251443 |
2 | 671 | | |
3 | 8 | 7467 | |
4 | 10 | 91 | 76 |
5 | 4 | | 84 |
6 | 9 | | 6 |
7 | 9 | 479 | 4121 |
8 | 86 | 512486 | 7 |
9 | 74 | 73 | 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
88 | 12 | 67 | 95 |
87 | 03 | 61 | 96 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 02/07/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 46 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 20 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 40, 31 |
Tổng 5 | 96, 87 |
Tổng 6 | 88, 15, 42, 88 |
Tổng 7 | 52, 70 |
Tổng 8 | 44, 08, 08, 35 |
Tổng 9 | 63, 09 |