| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 51 | 15 | 07 | 30 |
G7 | 060 | 224 | 737 | 630 |
G6 | 8153 4240 6374 | 6985 7611 2143 | 8346 6886 7689 | 9910 2473 5672 |
G5 | 1800 | 0049 | 9265 | 8949 |
G4 | 49979 84430 70206 73295 74253 93099 85912 | 02283 06006 22716 07016 93655 13047 07394 | 98901 62823 08056 37932 41945 07567 69583 | 96207 44696 61743 69468 00714 29260 45357 |
G3 | 14574 40384 | 04680 38961 | 93083 85390 | 47005 63378 |
G2 | 66440 | 04580 | 38405 | 01075 |
G1 | 57305 | 78895 | 74310 | 19930 |
ĐB | 231706 | 939074 | 747641 | 630929 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 0656 | 6 | 715 | 75 |
1 | 2 | 5166 | 0 | 04 |
2 | | 4 | 3 | 9 |
3 | 0 | | 72 | 000 |
4 | 00 | 397 | 651 | 93 |
5 | 133 | 5 | 6 | 7 |
6 | 0 | 1 | 57 | 80 |
7 | 494 | 4 | | 3285 |
8 | 4 | 5300 | 6933 | |
9 | 59 | 45 | 0 | 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
52 | 32 | 60 | 36 |
68 | 79 | 01 | 66 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 06/03/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 47, 65, 65 |
Tổng 2 | 20 |
Tổng 3 | 12, 03, 12 |
Tổng 4 | 86, 31, 86 |
Tổng 5 | 23 |
Tổng 6 | 24, 88 |
Tổng 7 | 16 |
Tổng 8 | 99, 71, 17 |
Tổng 9 | 63 |