| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 99 | 11 | 03 |
G7 | 549 | 213 | 880 |
G6 | 5992 3729 1733 | 6206 5592 6226 | 5605 2972 0445 |
G5 | 0724 | 7346 | 3303 |
G4 | 53520 71743 55849 51817 70718 89668 74049 | 10210 43027 37174 36571 34261 88937 93054 | 90764 41115 66377 39546 50511 01194 89050 |
G3 | 74862 76702 | 38706 93774 | 18906 39519 |
G2 | 38741 | 46442 | 65276 |
G1 | 09374 | 79516 | 36334 |
ĐB | 944544 | 527204 | 415933 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 2 | 664 | 3536 |
1 | 78 | 1306 | 519 |
2 | 940 | 67 | |
3 | 3 | 7 | 43 |
4 | 939914 | 62 | 56 |
5 | | 4 | 0 |
6 | 82 | 1 | 4 |
7 | 4 | 414 | 276 |
8 | | | 0 |
9 | 92 | 2 | 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
38 | 88 | 08 | 24 |
53 | 81 | 14 | 21 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 10/08/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55, 55, 37 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 93 |
Tổng 3 | 30, 58 |
Tổng 4 | 59 |
Tổng 5 | 41 |
Tổng 6 | 88, 51 |
Tổng 7 | 25, 98 |
Tổng 8 | 80, 44, 44, 35, 80 |
Tổng 9 | 36 |