| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 95 | 34 | 01 |
G7 | 354 | 916 | 872 |
G6 | 8875 4089 3878 | 6867 7215 7838 | 5257 2597 0174 |
G5 | 9790 | 4226 | 9362 |
G4 | 91354 92095 56662 69554 22429 94147 70319 | 30453 27649 53239 79646 62970 34413 52273 | 94197 38052 29889 60662 59219 44583 01994 |
G3 | 72084 87045 | 93894 58767 | 36523 35076 |
G2 | 22678 | 85085 | 87007 |
G1 | 22214 | 39911 | 30907 |
ĐB | 215457 | 611877 | 866859 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | | | 177 |
1 | 94 | 6531 | 9 |
2 | 9 | 6 | 3 |
3 | | 489 | |
4 | 75 | 96 | |
5 | 4447 | 3 | 729 |
6 | 2 | 77 | 22 |
7 | 588 | 037 | 246 |
8 | 94 | 5 | 93 |
9 | 505 | 4 | 774 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
93 | 34 | 48 | 65 |
10 | 25 | 73 | 20 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 16/07/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37, 28, 37 |
Tổng 1 | 92, 29 |
Tổng 2 | 75, 02 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 86, 77, 77, 77 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 79, 42 |
Tổng 7 | 16, 98 |
Tổng 8 | 99 |
Tổng 9 | 36, 45 |