| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 87 | 76 | 83 |
G7 | 376 | 223 | 457 |
G6 | 4239 1396 8542 | 9960 9271 5399 | 8093 0535 6472 |
G5 | 5873 | 1220 | 2708 |
G4 | 93529 93994 70446 40130 14881 07850 93744 | 81650 20856 76543 17898 43267 45536 45360 | 42502 91931 17511 96198 65940 24114 61444 |
G3 | 29388 41597 | 86321 14983 | 39021 12736 |
G2 | 19232 | 50106 | 15303 |
G1 | 56782 | 20771 | 97108 |
ĐB | 308173 | 270977 | 380271 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | | 6 | 8238 |
1 | | | 14 |
2 | 9 | 301 | 1 |
3 | 902 | 6 | 516 |
4 | 264 | 3 | 04 |
5 | 0 | 06 | 7 |
6 | | 070 | |
7 | 633 | 6117 | 21 |
8 | 7182 | 3 | 3 |
9 | 647 | 98 | 38 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
24 | 70 | 47 | 21 |
68 | 69 | 16 | 81 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 16/08/2022
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37 |
Tổng 1 | 38, 56 |
Tổng 2 | 39, 93, 48 |
Tổng 3 | 58, 67, 21 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 14, 78, 14 |
Tổng 6 | 24, 06 |
Tổng 7 | 34 |
Tổng 8 | 26, 53, 17 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |