| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G8 | 12 | 71 | 92 |
G7 | 818 | 507 | 306 |
G6 | 2192 4668 1367 | 7481 7520 3076 | 0296 6349 3852 |
G5 | 8511 | 8263 | 8377 |
G4 | 90293 76817 36790 99710 61678 00933 12816 | 68212 96233 88623 92122 54903 68076 11323 | 02151 35203 62891 89688 07927 24639 03187 |
G3 | 30168 48539 | 04610 02496 | 45556 13169 |
G2 | 64363 | 05609 | 79676 |
G1 | 12063 | 25815 | 56301 |
ĐB | 888407 | 214910 | 409161 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 7 | 739 | 631 |
1 | 281706 | 2050 | |
2 | | 0323 | 7 |
3 | 39 | 3 | 9 |
4 | | | 9 |
5 | | | 216 |
6 | 87833 | 3 | 91 |
7 | 8 | 166 | 76 |
8 | | 1 | 87 |
9 | 230 | 6 | 261 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
47 | 56 | 79 | 53 |
02 | 07 | 15 | 41 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 18/02/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37 |
Tổng 1 | 47, 10 |
Tổng 2 | 39, 66, 02, 48 |
Tổng 3 | 21, 67 |
Tổng 4 | 04, 86 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 60 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 62, 62, 35, 08 |
Tổng 9 | 09, 54 |