| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 05 | 03 | 35 |
G7 | 298 | 827 | 784 |
G6 | 4614 8725 8968 | 3479 7688 0878 | 2785 4533 9879 |
G5 | 2510 | 2642 | 8937 |
G4 | 95190 14381 86011 13762 76996 55217 39720 | 10766 53150 57457 01992 50908 07597 74667 | 36365 42192 69434 30536 11252 67227 66121 |
G3 | 50134 88428 | 31778 38903 | 74276 86766 |
G2 | 52515 | 29779 | 26588 |
G1 | 89432 | 45478 | 42380 |
ĐB | 231866 | 740647 | 426411 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 5 | 383 | |
1 | 40175 | | 1 |
2 | 508 | 7 | 71 |
3 | 42 | | 53746 |
4 | | 27 | |
5 | | 07 | 2 |
6 | 826 | 67 | 56 |
7 | | 98898 | 96 |
8 | 1 | 8 | 4580 |
9 | 806 | 27 | 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
80 | 12 | 40 | 21 |
83 | 23 | 49 | 93 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 19/07/2022
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 74, 56 |
Tổng 2 | 20, 57 |
Tổng 3 | 67, 85, 67 |
Tổng 4 | 77, 77 |
Tổng 5 | 32 |
Tổng 6 | 06, 42 |
Tổng 7 | 70 |
Tổng 8 | 99, 17 |
Tổng 9 | 27, 63, 27 |