| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 09 | 43 | 61 |
G7 | 655 | 731 | 879 |
G6 | 5589 1951 0477 | 1767 7363 5757 | 8775 7567 0233 |
G5 | 8726 | 6955 | 6131 |
G4 | 02029 80481 22514 54057 98239 03309 33999 | 92501 19914 14789 24283 24473 08834 20061 | 47557 21934 56282 71047 86302 53325 62007 |
G3 | 43977 64617 | 60663 28694 | 25148 77077 |
G2 | 05305 | 98190 | 61066 |
G1 | 47058 | 35810 | 16114 |
ĐB | 556077 | 940523 | 184489 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 995 | 1 | 27 |
1 | 47 | 40 | 4 |
2 | 69 | 3 | 5 |
3 | 9 | 14 | 314 |
4 | | 3 | 78 |
5 | 5178 | 75 | 7 |
6 | | 7313 | 176 |
7 | 777 | 3 | 957 |
8 | 91 | 93 | 29 |
9 | 9 | 40 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
71 | 34 | 23 | 82 |
55 | 04 | 80 | 68 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 25/08/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28, 37, 46, 19, 82 |
Tổng 1 | 83 |
Tổng 2 | 84, 93 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 04, 13, 04 |
Tổng 5 | 05, 50 |
Tổng 6 | 15, 15 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 62, 53 |
Tổng 9 | 18 |