| TT Huế | Phú Yên |
G8 | 28 | 51 |
G7 | 523 | 622 |
G6 | 5054 0869 0647 | 1643 6354 8056 |
G5 | 0708 | 1176 |
G4 | 50293 77665 51128 20866 04520 28185 63294 | 09992 80109 58078 04956 92238 00107 80017 |
G3 | 19037 99877 | 44443 40839 |
G2 | 70971 | 65939 |
G1 | 04724 | 50112 |
ĐB | 737783 | 469743 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 8 | 97 |
1 | | 72 |
2 | 83804 | 2 |
3 | 7 | 899 |
4 | 7 | 333 |
5 | 4 | 1466 |
6 | 956 | |
7 | 71 | 68 |
8 | 53 | |
9 | 34 | 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
59 | 31 | 93 | 62 |
94 | 58 | 46 | 57 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 01/03/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82, 19 |
Tổng 1 | 38, 10, 56 |
Tổng 2 | 11, 75 |
Tổng 3 | 03, 76 |
Tổng 4 | 22, 22, 95 |
Tổng 5 | 78, 14, 14 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 80 |
Tổng 9 | 18, 81 |