| Khánh Hòa | Kon Tum |
G8 | 55 | 59 |
G7 | 654 | 990 |
G6 | 6004 1321 5307 | 8926 7484 6434 |
G5 | 1746 | 3083 |
G4 | 40445 03527 26379 21831 46424 29295 29445 | 38443 46438 78382 19377 17477 30297 06073 |
G3 | 73016 54589 | 74907 14280 |
G2 | 46466 | 07320 |
G1 | 00019 | 04318 |
ĐB | 390591 | 796061 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 47 | 7 |
1 | 69 | 8 |
2 | 174 | 60 |
3 | 1 | 48 |
4 | 655 | 3 |
5 | 54 | 9 |
6 | 6 | 1 |
7 | 9 | 773 |
8 | 9 | 4320 |
9 | 51 | 07 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
09 | 10 | 08 | 68 |
84 | 32 | 81 | 59 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 01/08/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55 |
Tổng 1 | 38 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 12 |
Tổng 4 | 77, 86 |
Tổng 5 | 96 |
Tổng 6 | 97, 51, 60, 15 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 26, 53, 71 |
Tổng 9 | 27, 90, 54, 18, 54 |