| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 84 | 89 |
G7 | 977 | 358 |
G6 | 0517 0023 8550 | 6678 4645 9798 |
G5 | 3791 | 2010 |
G4 | 85825 84174 64600 53402 98887 94433 03584 | 81523 53943 68581 91821 20685 53383 00190 |
G3 | 59035 65804 | 31773 66524 |
G2 | 88437 | 22253 |
G1 | 29718 | 25880 |
ĐB | 164783 | 481115 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 024 | |
1 | 78 | 05 |
2 | 35 | 314 |
3 | 357 | |
4 | | 53 |
5 | 0 | 83 |
6 | | |
7 | 74 | 83 |
8 | 4743 | 91530 |
9 | 1 | 80 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
59 | 31 | 62 | 46 |
52 | 08 | 60 | 28 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 07/04/2022
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37, 55 |
Tổng 1 | 92, 29, 56 |
Tổng 2 | 84, 02, 93 |
Tổng 3 | 30 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 05, 50 |
Tổng 6 | 51, 42, 97 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 53, 99, 44 |
Tổng 9 | 18 |