| Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G8 | 73 | 42 |
G7 | 511 | 096 |
G6 | 6266 6319 4907 | 9395 3830 7036 |
G5 | 0295 | 1627 |
G4 | 66194 86053 33443 63737 63062 07469 97524 | 39241 78944 82071 78186 66492 60516 67355 |
G3 | 58122 32058 | 60087 15316 |
G2 | 29446 | 00546 |
G1 | 28040 | 69619 |
ĐB | 022993 | 927785 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 7 | |
1 | 19 | 669 |
2 | 42 | 7 |
3 | 7 | 06 |
4 | 360 | 2146 |
5 | 38 | 5 |
6 | 629 | |
7 | 3 | 1 |
8 | | 675 |
9 | 543 | 652 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
96 | 81 | 05 | 02 |
91 | 80 | 34 | 35 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 10/03/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 00 |
Tổng 1 | 10, 29, 47 |
Tổng 2 | 57, 57, 57 |
Tổng 3 | 76, 67, 85 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 96 |
Tổng 6 | 06, 51 |
Tổng 7 | 61, 16, 16 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 45, 72 |