| Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G8 | 17 | 81 |
G7 | 960 | 116 |
G6 | 4560 1012 5459 | 3998 2461 7808 |
G5 | 9804 | 1575 |
G4 | 68289 86970 75058 30194 43462 86057 29636 | 78728 37913 32568 85357 59453 11673 28946 |
G3 | 03829 81552 | 44030 84241 |
G2 | 30560 | 92981 |
G1 | 61372 | 06879 |
ĐB | 712907 | 808803 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 47 | 83 |
1 | 72 | 63 |
2 | 9 | 8 |
3 | 6 | 0 |
4 | | 61 |
5 | 9872 | 73 |
6 | 0020 | 18 |
7 | 02 | 539 |
8 | 9 | 11 |
9 | 4 | 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
18 | 66 | 48 | 49 |
92 | 15 | 71 | 76 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 21/01/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28 |
Tổng 1 | 56 |
Tổng 2 | 11, 57 |
Tổng 3 | 76 |
Tổng 4 | 77, 68 |
Tổng 5 | 78, 14, 05, 41 |
Tổng 6 | 88, 15, 51 |
Tổng 7 | 52, 34 |
Tổng 8 | 53, 62 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |