| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 55 | 66 |
G7 | 432 | 915 |
G6 | 3710 8997 6942 | 3145 0254 3095 |
G5 | 4096 | 5390 |
G4 | 44576 42936 19586 32393 14706 10283 56885 | 78540 74227 60028 54115 01418 87214 27326 |
G3 | 12765 62050 | 44191 06840 |
G2 | 46481 | 33285 |
G1 | 01001 | 83692 |
ĐB | 888377 | 897507 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 61 | 7 |
1 | 0 | 5584 |
2 | | 786 |
3 | 26 | |
4 | 2 | 500 |
5 | 50 | 4 |
6 | 5 | 6 |
7 | 67 | |
8 | 6351 | 5 |
9 | 763 | 5012 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
65 | 36 | 24 | 54 |
52 | 25 | 91 | 94 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 24/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 46, 37, 91 |
Tổng 1 | 92 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 49 |
Tổng 4 | 59, 86 |
Tổng 5 | 96, 05, 23 |
Tổng 6 | 06, 79 |
Tổng 7 | 98 |
Tổng 8 | 44, 71, 62 |
Tổng 9 | 18, 09 |