| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 73 | 61 |
G7 | 422 | 854 |
G6 | 8525 5635 3314 | 9819 2233 0049 |
G5 | 4934 | 0449 |
G4 | 58290 04404 88422 53117 30195 19041 25927 | 60909 91143 40355 89313 31148 26176 90143 |
G3 | 66646 26770 | 34533 69662 |
G2 | 85994 | 14644 |
G1 | 32393 | 51469 |
ĐB | 852712 | 122718 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 4 | 9 |
1 | 472 | 938 |
2 | 2527 | |
3 | 54 | 33 |
4 | 16 | 993834 |
5 | | 45 |
6 | | 129 |
7 | 30 | 6 |
8 | | |
9 | 0543 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
66 | 22 | 31 | 40 |
00 | 83 | 42 | 86 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 26/12/2019
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28 |
Tổng 1 | 47, 65 |
Tổng 2 | 66, 57, 11 |
Tổng 3 | 94, 85, 67, 30 |
Tổng 4 | 04 |
Tổng 5 | 78 |
Tổng 6 | 24 |
Tổng 7 | 61, 61, 07, 89 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 27 |