Sổ kết quả Miền Nam
Từ ngày
Đến ngày
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 03/12/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 14 | 30 | 95 |
G7 | 762 | 620 | 157 |
G6 | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
G5 | 9850 | 5938 | 6373 |
G4 | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
G3 | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
G2 | 35309 | 19631 | 29482 |
G1 | 33858 | 24009 | 80444 |
ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9 | 609 | 44 |
1 | 407 | 04543 | 1 |
2 | 49 | 0 | |
3 | 08 | 083801 | 1 |
4 | 74 | 4 | |
5 | 7078 | 6 | 71 |
6 | 2 | 7 | |
7 | 71 | 0 | 31690 |
8 | 5 | 8852 | |
9 | 51 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 02/12/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G6 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
G5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
G3 | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
G2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03 | 99 | 803 | |
1 | 938 | 0 | 75 | 3815 |
2 | 7 | 6 | 168 | |
3 | 6280 | 2 | 01672 | 6 |
4 | 50 | 73 | 4250 | 3 |
5 | 69 | 387041 | 5 | |
6 | 8 | 24 | ||
7 | 3 | 45 | 9 | 40 |
8 | 5 | 521 | 2 | 329 |
9 | 95 | 7 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 01/12/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 27 | 88 | 87 |
G7 | 442 | 729 | 834 |
G6 | 0360 5972 6287 | 1931 2872 7349 | 2465 9090 3817 |
G5 | 9768 | 1726 | 8940 |
G4 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
G3 | 27300 30113 | 21416 10005 | 07341 78529 |
G2 | 66835 | 38187 | 33616 |
G1 | 57388 | 62938 | 85730 |
ĐB | 551880 | 010787 | 214903 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 50 | 5 | 3 |
1 | 3 | 486 | 76 |
2 | 74 | 96 | 289 |
3 | 5 | 178 | 460 |
4 | 2 | 940 | 01 |
5 | 1 | 0 | 7 |
6 | 08 | 5 | |
7 | 2767 | 2 | 0 |
8 | 780 | 877 | 709 |
9 | 4 | 5 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 30/11/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 93 | 84 | 82 |
G7 | 411 | 534 | 624 |
G6 | 6715 2223 9285 | 5376 0270 2772 | 5600 6702 3555 |
G5 | 4749 | 2547 | 7621 |
G4 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 |
G3 | 70498 23724 | 46732 62038 | 80871 42030 |
G2 | 21446 | 31075 | 87815 |
G1 | 20815 | 02937 | 45059 |
ĐB | 925874 | 173171 | 917173 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 53 | 02 | |
1 | 15435 | 9 | 75 |
2 | 34 | 22 | 417 |
3 | 2 | 4287 | 0 |
4 | 936 | 77 | 6 |
5 | 5159 | ||
6 | 4 | ||
7 | 74 | 602651 | 013 |
8 | 5 | 4 | 2 |
9 | 38 | 5 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 29/11/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 68 | 65 | 93 |
G7 | 413 | 178 | 182 |
G6 | 1563 9698 6043 | 4003 5892 0070 | 4139 0619 1824 |
G5 | 6813 | 5968 | 0028 |
G4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 |
G3 | 27069 81394 | 88869 94860 | 25578 03989 |
G2 | 84650 | 35061 | 32720 |
G1 | 67983 | 76555 | 91906 |
ĐB | 643993 | 531531 | 370295 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 14 | 302 | 06 |
1 | 33 | 70 | 96 |
2 | 480 | ||
3 | 1 | 1 | 9 |
4 | 3 | ||
5 | 0 | 75 | 52 |
6 | 839 | 580901 | 9 |
7 | 80 | 68 | |
8 | 273 | 3 | 279 |
9 | 89243 | 2 | 35 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 28/11/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 05 | 55 | 91 |
G7 | 252 | 376 | 850 |
G6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 64 | 56 |
1 | 88 | 4 | 86 |
2 | 128 | 95 | 233 |
3 | 6 | 21 | |
4 | 495 | 6 | 6 |
5 | 2115 | 560 | 045 |
6 | 25 | ||
7 | 4 | 6106 | 19 |
8 | 92 | 5 | |
9 | 40 | 90 | 10 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 27/11/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 71 | 48 | 03 |
G7 | 189 | 096 | 428 |
G6 | 1717 1871 9942 | 6488 7565 9470 | 8408 3553 2979 |
G5 | 4885 | 5202 | 5685 |
G4 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458 |
G3 | 67766 48534 | 09668 58849 | 99908 44985 |
G2 | 95278 | 80122 | 75529 |
G1 | 87569 | 10467 | 68583 |
ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 21 | 388 |
1 | 72 | 09 | |
2 | 92 | 89 | |
3 | 714 | 7 | 4 |
4 | 2 | 819 | 55 |
5 | 8 | 38 | |
6 | 69 | 587 | |
7 | 1178 | 0 | 9 |
8 | 95 | 8 | 51453 |
9 | 135 | 69 | 20 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 26/11/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 32 | 47 | 59 |
G7 | 899 | 030 | 928 |
G6 | 3006 4462 5122 | 2151 2474 0406 | 8580 4876 0192 |
G5 | 7880 | 3214 | 7060 |
G4 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 |
G3 | 87309 89145 | 51675 56374 | 13632 64079 |
G2 | 04196 | 07395 | 98188 |
G1 | 76685 | 69552 | 89911 |
ĐB | 094895 | 350037 | 620552 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 629 | 6 | 7 |
1 | 29 | 48 | 51 |
2 | 2 | 7 | 89 |
3 | 2 | 07 | 72 |
4 | 5 | 7 | 91 |
5 | 058 | 182 | 92 |
6 | 25 | 03 | |
7 | 454 | 69 | |
8 | 05 | 06 | 08 |
9 | 965 | 465 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 25/11/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
G7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
G6 | 2249 3443 0232 | 3575 1920 4916 | 0642 7846 9829 | 3783 8716 4911 |
G5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
G4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 |
G3 | 39837 54044 | 54079 16935 | 77713 93696 | 99480 19573 |
G2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
G1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2873 | 56 | 6 | |
1 | 60 | 5737 | 61 | |
2 | 3746 | 70 | 9 | 43 |
3 | 247 | 952 | 38 | 2 |
4 | 99374 | 260 | 2 | |
5 | 0 | 6162 | ||
6 | 18842 | 963 | 59 | 7 |
7 | 3 | 59 | 8 | 3 |
8 | 5 | 2 | 63160 | |
9 | 16 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 24/11/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 71 | 03 | 38 |
G7 | 473 | 901 | 528 |
G6 | 4355 7356 7109 | 2856 9925 6008 | 5734 6054 5028 |
G5 | 6843 | 9656 | 3032 |
G4 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 |
G3 | 78920 38273 | 26846 97207 | 79714 32857 |
G2 | 52362 | 48334 | 60201 |
G1 | 30608 | 67972 | 15757 |
ĐB | 453096 | 416230 | 231231 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 98 | 31877 | 31 |
1 | 94 | ||
2 | 150 | 53 | 88 |
3 | 40 | 8421 | |
4 | 33 | 36 | |
5 | 5668 | 66 | 4177 |
6 | 2 | 55 | 44 |
7 | 1313 | 2 | |
8 | 0 | 9 | 6 |
9 | 6 | 9 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 23/11/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 14 | 15 | 73 |
G7 | 650 | 349 | 916 |
G6 | 5184 3421 7769 | 6852 8430 8180 | 5353 4275 8964 |
G5 | 7469 | 4711 | 2067 |
G4 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 |
G3 | 78205 34039 | 14094 28644 | 84214 10524 |
G2 | 40960 | 38569 | 14010 |
G1 | 31779 | 97419 | 65192 |
ĐB | 374911 | 023632 | 111468 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 4041 | 5149 | 6740 |
2 | 1 | 1 | 44 |
3 | 59 | 072 | 22 |
4 | 9 | 94 | |
5 | 0 | 2 | 31 |
6 | 990 | 9 | 478 |
7 | 249 | 02 | 350 |
8 | 4 | 0 | 4 |
9 | 4 | 244 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 22/11/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 20 | 31 | 73 |
G7 | 054 | 366 | 090 |
G6 | 5548 0541 8354 | 5310 0424 3016 | 0799 7180 7162 |
G5 | 9256 | 4812 | 8382 |
G4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 |
G3 | 61144 60909 | 57308 67141 | 60145 37801 |
G2 | 84283 | 30522 | 71505 |
G1 | 07799 | 10681 | 50730 |
ĐB | 187240 | 107700 | 527815 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0980 | 215 |
1 | 4 | 06214 | 65 |
2 | 0 | 42 | 2 |
3 | 46 | 1 | 710 |
4 | 81040 | 071 | 25 |
5 | 446 | 7 | |
6 | 3 | 6 | 2 |
7 | 6 | 3 | |
8 | 3 | 1 | 02 |
9 | 19 | 096 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 21/11/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 38 | 41 | 34 |
G7 | 781 | 619 | 398 |
G6 | 3068 9853 7085 | 6318 3540 4192 | 7360 1802 7097 |
G5 | 4243 | 3759 | 1536 |
G4 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
G3 | 94572 67915 | 12995 01038 | 23313 55070 |
G2 | 70040 | 94154 | 31245 |
G1 | 43118 | 23491 | 96638 |
ĐB | 954344 | 959823 | 378081 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 21 | |
1 | 558 | 98 | 3 |
2 | 73 | ||
3 | 8 | 48 | 468 |
4 | 3604 | 104 | 205 |
5 | 3 | 94 | |
6 | 81 | 81 | 0 |
7 | 42 | 7170 | |
8 | 150 | 1 | |
9 | 21 | 2651 | 877 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 20/11/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 75 | 27 | 51 |
G7 | 590 | 423 | 177 |
G6 | 8850 1393 1807 | 0473 7396 0809 | 4361 1354 2596 |
G5 | 0635 | 3159 | 5241 |
G4 | 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 | 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 | 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 |
G3 | 50046 63816 | 03247 17028 | 87801 27021 |
G2 | 50877 | 55093 | 75298 |
G1 | 73148 | 85030 | 78577 |
ĐB | 346003 | 463710 | 168350 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 73 | 9 | 1 |
1 | 6 | 90 | 53 |
2 | 8 | 73958 | 1 |
3 | 516 | 0 | |
4 | 568 | 7 | 15 |
5 | 02 | 9 | 14700 |
6 | 5 | 5 | 15 |
7 | 57 | 38 | 747 |
8 | 7 | 2 | |
9 | 03 | 673 | 68 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 19/11/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 81 | 60 | 11 |
G7 | 362 | 497 | 603 |
G6 | 6771 9478 5476 | 0719 8185 6123 | 5840 2542 8280 |
G5 | 8151 | 7300 | 3698 |
G4 | 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 | 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 | 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331 |
G3 | 29844 51297 | 21006 14489 | 37379 86693 |
G2 | 82800 | 00571 | 47582 |
G1 | 45805 | 80405 | 68857 |
ĐB | 710668 | 615960 | 961484 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 705 | 065 | 3 |
1 | 6 | 91 | 19 |
2 | 8 | 37 | 034 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 44 | 02 | |
5 | 1 | 7 | |
6 | 208 | 080 | 5 |
7 | 186 | 671 | 9 |
8 | 1 | 59 | 0824 |
9 | 227 | 72 | 83 |
XEM THÊM SỔ KẾT QUẢ
• XSMB | • XSMT | • XSMN |
• XSMB 30 ngày | • XSMT 30 ngày | • XSMN 30 ngày |
• XSMB 60 ngày | • XSMT 60 ngày | • XSMN 60 ngày |
• XSMB 90 ngày | • XSMT 90 ngày | • XSMN 90 ngày |
• XSMB 100 ngày | • XSMT 100 ngày | • XSMN 100 ngày |