XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 07/10/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 01 | 97 |
G7 | 207 | 675 |
G6 | 5777 4116 1087 | 7863 3320 8954 |
G5 | 7624 | 8126 |
G4 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
G3 | 90757 49957 | 28474 25314 |
G2 | 59063 | 33013 |
G1 | 07317 | 84969 |
ĐB | 021412 | 502848 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 17 | 6 |
1 | 672 | 43 |
2 | 40 | 06 |
3 | 8 | 2 |
4 | 8 | |
5 | 277 | 43 |
6 | 33 | 389 |
7 | 78 | 5544 |
8 | 77 | |
9 | 6 | 71 |
XSMT Thứ 2, Kết quả xổ số miền Trung Thu Hai hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày, SXMT Thu 2, KQXSMT Thu 2 nhanh và chính xác nhất.
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 30/09/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 71 | 61 |
G7 | 044 | 456 |
G6 | 7376 7709 9555 | 7638 9072 4950 |
G5 | 7300 | 3629 |
G4 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 |
G3 | 25784 20747 | 42299 97971 |
G2 | 49530 | 48071 |
G1 | 71651 | 45212 |
ĐB | 474746 | 445919 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 905 | |
1 | 529 | |
2 | 2 | 90 |
3 | 00 | 83 |
4 | 4276 | 8 |
5 | 531 | 601 |
6 | 1 | |
7 | 161 | 211 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 | 29 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 23/09/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 16 | 52 |
G7 | 862 | 023 |
G6 | 6420 7197 0930 | 5644 0960 2250 |
G5 | 1928 | 3700 |
G4 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 |
G3 | 56052 43217 | 38451 23281 |
G2 | 60956 | 24846 |
G1 | 59659 | 10635 |
ĐB | 813119 | 783878 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 679 | 464 |
2 | 08 | 3 |
3 | 0 | 5 |
4 | 46 | 456 |
5 | 269 | 20461 |
6 | 27 | 0 |
7 | 13 | 8 |
8 | 1 | |
9 | 791 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 16/09/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 10 | 30 |
G7 | 823 | 209 |
G6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
G5 | 8666 | 4568 |
G4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
G2 | 47680 | 77528 |
G1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 07 | 8 |
2 | 3925 | 778 |
3 | 4 | 09 |
4 | 84 | |
5 | 48 | 1 |
6 | 639 | 68 |
7 | 7798 | |
8 | 0 | 950 |
9 | 877 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 09/09/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 49 | 59 |
G7 | 647 | 768 |
G6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
G5 | 8797 | 4848 |
G4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
G2 | 48221 | 46628 |
G1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 6582 | |
2 | 51 | 18 |
3 | 9 | 785 |
4 | 972 | 18337 |
5 | 1 | 96 |
6 | 88 | |
7 | 15 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 1877 | 15 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 02/09/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 38 | 06 |
G7 | 719 | 224 |
G6 | 8037 3473 1528 | 9433 4943 2115 |
G5 | 3035 | 6622 |
G4 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 |
G3 | 55264 08851 | 39294 22470 |
G2 | 21058 | 78551 |
G1 | 03626 | 61052 |
ĐB | 735605 | 140830 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 96 | 5 |
2 | 836 | 427 |
3 | 8759 | 30 |
4 | 69 | 39 |
5 | 18 | 512 |
6 | 94 | |
7 | 3 | 690 |
8 | 6 | |
9 | 7 | 24 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 26/08/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 97 | 97 |
G7 | 737 | 394 |
G6 | 2839 3073 0133 | 8997 1483 0994 |
G5 | 3210 | 6098 |
G4 | 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145 | 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 |
G3 | 12498 61630 | 40230 27590 |
G2 | 91197 | 14640 |
G1 | 23211 | 39949 |
ĐB | 015561 | 654345 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0871 | 34 |
2 | 9 | |
3 | 79310 | 80 |
4 | 65 | 095 |
5 | 5 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 9 | 31 |
9 | 787 | 7474870 |