XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20/03/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 27 | 97 |
G7 | 456 | 176 |
G6 | 4483 3957 8572 | 9022 8072 5211 |
G5 | 7212 | 4647 |
G4 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 |
G3 | 21271 33355 | 78044 22776 |
G2 | 83191 | 41054 |
G1 | 72324 | 43842 |
ĐB | 686797 | 918419 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 32 | 04 |
1 | 2 | 109 |
2 | 74 | 221 |
3 | ||
4 | 8 | 75142 |
5 | 6715 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 261 | 626 |
8 | 3 | |
9 | 817 | 7 |
XSMT Thứ 2, Kết quả xổ số miền Trung Thu Hai hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày, SXMT Thu 2, KQXSMT Thu 2 nhanh và chính xác nhất.
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 13/03/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 34 | 13 |
G7 | 301 | 365 |
G6 | 2172 9761 4105 | 3399 5773 7063 |
G5 | 8080 | 9369 |
G4 | 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522 | 77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259 |
G3 | 58084 52179 | 74548 30533 |
G2 | 41830 | 30839 |
G1 | 05740 | 74291 |
ĐB | 362245 | 206361 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 15 | |
1 | 33 | |
2 | 282 | |
3 | 40 | 539 |
4 | 05 | 8 |
5 | 09 | |
6 | 1 | 5391 |
7 | 29 | 3 |
8 | 06884 | |
9 | 4 | 90131 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 06/03/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 73 | 77 |
G7 | 817 | 561 |
G6 | 8645 9055 2785 | 4690 7236 9284 |
G5 | 3319 | 4336 |
G4 | 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 | 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551 |
G3 | 29085 34597 | 13242 16404 |
G2 | 30796 | 18397 |
G1 | 18067 | 91545 |
ĐB | 191362 | 001078 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 24 | |
1 | 796 | |
2 | 08 | |
3 | 4 | 66 |
4 | 51 | 5925 |
5 | 5 | 1 |
6 | 72 | 1 |
7 | 3 | 78 |
8 | 565 | 41 |
9 | 06476 | 07 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 27/02/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 45 | 77 |
G7 | 896 | 062 |
G6 | 2753 2918 8410 | 3218 2488 1084 |
G5 | 0121 | 4215 |
G4 | 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958 | 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973 |
G3 | 58786 69966 | 99793 49509 |
G2 | 89027 | 31282 |
G1 | 29560 | 85142 |
ĐB | 982419 | 605636 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 9 |
1 | 809 | 8550 |
2 | 157 | 37 |
3 | 6 | |
4 | 5 | 72 |
5 | 38 | 5 |
6 | 560 | 2 |
7 | 73 | |
8 | 06 | 842 |
9 | 615 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20/02/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 58 | 25 |
G7 | 661 | 999 |
G6 | 7671 0546 5209 | 8519 2307 3499 |
G5 | 3985 | 8297 |
G4 | 14378 52072 45974 65881 66739 82820 82801 | 06221 22073 23397 87886 52513 81954 59174 |
G3 | 78634 09734 | 82364 03346 |
G2 | 29690 | 44747 |
G1 | 21273 | 23681 |
ĐB | 815920 | 403234 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 91 | 7 |
1 | 93 | |
2 | 00 | 51 |
3 | 944 | 4 |
4 | 6 | 67 |
5 | 8 | 4 |
6 | 1 | 4 |
7 | 18243 | 34 |
8 | 51 | 61 |
9 | 0 | 9977 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 13/02/2023
Phú Yên | TT Huế | |
G8 | 10 | 70 |
G7 | 845 | 964 |
G6 | 9677 1203 2243 | 3515 8925 1484 |
G5 | 2514 | 0775 |
G4 | 67876 68406 34882 33184 13680 13230 49122 | 08645 41249 43802 48723 71595 67665 18993 |
G3 | 97919 37848 | 66442 64882 |
G2 | 32424 | 02008 |
G1 | 57688 | 28590 |
ĐB | 465072 | 349306 |
Đầu | Phú Yên | TT Huế |
---|---|---|
0 | 36 | 286 |
1 | 049 | 5 |
2 | 24 | 53 |
3 | 0 | |
4 | 538 | 592 |
5 | ||
6 | 45 | |
7 | 762 | 05 |
8 | 2408 | 42 |
9 | 530 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 06/02/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 25 | 75 |
G7 | 291 | 771 |
G6 | 4987 7007 2537 | 1357 2198 1383 |
G5 | 1722 | 5550 |
G4 | 47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815 | 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226 |
G3 | 73727 77435 | 03685 26691 |
G2 | 37304 | 96332 |
G1 | 72612 | 43431 |
ĐB | 883941 | 697730 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 74 | 1 |
1 | 52 | |
2 | 5287 | 36 |
3 | 75 | 8210 |
4 | 1 | |
5 | 9 | 709 |
6 | 34 | 78 |
7 | 8 | 51 |
8 | 7 | 35 |
9 | 17 | 81 |