XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 18/11/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 78 | 88 |
G7 | 034 | 065 |
G6 | 3972 3925 1364 | 4507 7565 4493 |
G5 | 6800 | 4789 |
G4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
G3 | 07127 59553 | 64154 06714 |
G2 | 33197 | 33337 |
G1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 76 |
1 | 05 | 4 |
2 | 507 | |
3 | 47 | 79 |
4 | 7 | |
5 | 03 | 4 |
6 | 40 | 55778 |
7 | 8263 | 371 |
8 | 898 | |
9 | 7 | 3 |
XSMT Thứ 2, Kết quả xổ số miền Trung Thu Hai hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày, SXMT Thu 2, KQXSMT Thu 2 nhanh và chính xác nhất.
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 11/11/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 25 | 45 |
G7 | 276 | 558 |
G6 | 1460 8804 6731 | 8040 4462 5194 |
G5 | 3872 | 0850 |
G4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
G3 | 26045 29266 | 12467 84407 |
G2 | 10165 | 84183 |
G1 | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 44 | 7 |
1 | 0 | 39 |
2 | 56 | 3 |
3 | 1 | 319 |
4 | 315 | 50 |
5 | 0 | 80 |
6 | 065 | 27 |
7 | 6276 | 3 |
8 | 23 | |
9 | 4 | 49 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 04/11/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 68 | 22 |
G7 | 024 | 477 |
G6 | 6257 7113 9260 | 1311 8185 3960 |
G5 | 3226 | 4669 |
G4 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
G3 | 22708 59457 | 31598 66170 |
G2 | 34140 | 17597 |
G1 | 31564 | 34482 |
ĐB | 379343 | 074334 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 68 | |
1 | 3 | 1 |
2 | 466 | 25 |
3 | 7 | 9334 |
4 | 03 | 1 |
5 | 77 | |
6 | 80474 | 09 |
7 | 5 | 780 |
8 | 522 | |
9 | 2 | 87 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 28/10/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 70 | 33 |
G7 | 951 | 281 |
G6 | 3858 5784 8741 | 2885 4733 6515 |
G5 | 8368 | 5976 |
G4 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 |
G3 | 60159 25073 | 23735 42882 |
G2 | 34961 | 21686 |
G1 | 32958 | 50434 |
ĐB | 685419 | 304199 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 9 | 5 |
2 | 5 | |
3 | 5 | 3354 |
4 | 190 | 2 |
5 | 1898 | 1 |
6 | 8211 | 3 |
7 | 0183 | 6 |
8 | 4 | 151426 |
9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 21/10/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 54 | 44 |
G7 | 638 | 112 |
G6 | 0654 6295 1610 | 7388 6393 6202 |
G5 | 0638 | 2372 |
G4 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 |
G3 | 07865 14275 | 28487 73074 |
G2 | 72269 | 09892 |
G1 | 52148 | 71255 |
ĐB | 855967 | 418659 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 24 |
1 | 05 | 2 |
2 | 4 | |
3 | 88 | 2 |
4 | 38 | 4 |
5 | 44 | 159 |
6 | 597 | |
7 | 645 | 224 |
8 | 4 | 897 |
9 | 54 | 382 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 14/10/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 76 | 35 |
G7 | 665 | 515 |
G6 | 0262 4629 7874 | 4736 3440 0390 |
G5 | 8476 | 8237 |
G4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
G3 | 94734 32999 | 94452 37603 |
G2 | 80048 | 46694 |
G1 | 97595 | 77040 |
ĐB | 386552 | 144220 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 1 | 5 |
2 | 9 | 300 |
3 | 194 | 567 |
4 | 78 | 070 |
5 | 2 | 02 |
6 | 5241 | 4 |
7 | 6461 | |
8 | 58 | |
9 | 95 | 04 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 07/10/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 01 | 97 |
G7 | 207 | 675 |
G6 | 5777 4116 1087 | 7863 3320 8954 |
G5 | 7624 | 8126 |
G4 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
G3 | 90757 49957 | 28474 25314 |
G2 | 59063 | 33013 |
G1 | 07317 | 84969 |
ĐB | 021412 | 502848 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 17 | 6 |
1 | 672 | 43 |
2 | 40 | 06 |
3 | 8 | 2 |
4 | 8 | |
5 | 277 | 43 |
6 | 33 | 389 |
7 | 78 | 5544 |
8 | 77 | |
9 | 6 | 71 |