XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 15/11/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 30 | 86 |
G7 | 732 | 893 |
G6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G5 | 6768 | 6130 |
G4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G2 | 63026 | 17699 |
G1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 60 |
1 | 4 | |
2 | 4176 | |
3 | 02 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 84 |
6 | 84 | 52 |
7 | 546 | 68 |
8 | 5 | 6437 |
9 | 5173 | 339 |
XSMT Thu 6 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày, SXMT Thứ 6, KQXSMT Thứ 6 nhanh và chính xác nhất.
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 08/11/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 86 | 80 |
G7 | 716 | 350 |
G6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G5 | 5331 | 7678 |
G4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G2 | 15852 | 37692 |
G1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 972 | |
1 | 6 | 53 |
2 | 5 | 0 |
3 | 417 | 54 |
4 | 901 | 677329 |
5 | 3622 | 02 |
6 | 4 | |
7 | 8 | |
8 | 6 | 08 |
9 | 38 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 01/11/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 12 | 60 |
G7 | 535 | 938 |
G6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
G5 | 3383 | 5861 |
G4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
G3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
G2 | 16399 | 31198 |
G1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 55 | 747 |
1 | 23 | 137 |
2 | 88 | |
3 | 58 | 8 |
4 | 172 | |
5 | 82 | |
6 | 019 | |
7 | 2 | |
8 | 3579 | 56 |
9 | 479 | 685 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 25/10/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 07 | 60 |
G7 | 445 | 461 |
G6 | 5110 3371 4113 | 5240 2782 7976 |
G5 | 0673 | 0685 |
G4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
G3 | 88758 01198 | 34534 67342 |
G2 | 30566 | 81018 |
G1 | 88907 | 56114 |
ĐB | 588840 | 351305 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 77 | 35 |
1 | 03 | 584 |
2 | 4 | 9 |
3 | 034 | |
4 | 500 | 02 |
5 | 438 | 24 |
6 | 6 | 01 |
7 | 134 | 6 |
8 | 25 | |
9 | 548 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 18/10/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 32 | 11 |
G7 | 088 | 540 |
G6 | 6883 5400 6911 | 3261 8044 0304 |
G5 | 8125 | 6136 |
G4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
G3 | 99568 31585 | 68975 92210 |
G2 | 51676 | 82809 |
G1 | 90679 | 44949 |
ĐB | 109990 | 131169 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 419 |
1 | 10 | 10 |
2 | 56 | 7 |
3 | 2 | 6 |
4 | 04509 | |
5 | ||
6 | 8 | 19 |
7 | 6069 | 45 |
8 | 8365 | |
9 | 040 | 51 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 11/10/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 61 | 55 |
G7 | 643 | 868 |
G6 | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
G5 | 4629 | 4624 |
G4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
G3 | 34106 36637 | 27069 49296 |
G2 | 70099 | 61474 |
G1 | 78955 | 93890 |
ĐB | 127515 | 032109 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06 | 59 |
1 | 5 | |
2 | 92 | 64 |
3 | 57 | 05 |
4 | 3 | 108 |
5 | 575 | 52 |
6 | 19 | 89 |
7 | 33 | 44 |
8 | ||
9 | 689 | 260 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 04/10/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 22 | 33 |
G7 | 923 | 319 |
G6 | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
G5 | 3734 | 7250 |
G4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
G3 | 14992 70394 | 34007 26683 |
G2 | 34882 | 26619 |
G1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 11 | 57 |
1 | 20 | 99 |
2 | 239 | |
3 | 643 | 3 |
4 | 38 | |
5 | 8 | 7009 |
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 4528 | 13 |
9 | 924 | 1235 |