XSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu hàng tuần

s9
G8 07 87
G7 083 281
G6 5521 7942 3890 2680 3292 6301
G5 2021 8355
G4 23462 57624 78794 88851 97448 86368 13499 20714 13289 48485 42971 54523 06436 01830
G3 40311 77238 72323 76034
G2 49721 33493
G1 48977 80242
ĐB 126721 715291
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 1
1 1 4
2 11411 33
3 8 604
4 28 2
5 1 5
6 28
7 7 1
8 3 71095
9 049 231

XSMT Thu 6 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày, SXMT Thứ 6, KQXSMT Thứ 6 nhanh và chính xác nhất.

G8 94 43
G7 721 340
G6 9165 0851 5395 6765 8475 9388
G5 0714 5961
G4 45860 92559 80577 35101 64286 87210 63360 88090 33604 22090 24845 12569 01288 19285
G3 92509 84470 91439 92974
G2 05834 28579
G1 81530 55353
ĐB 829851 690254
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 19 4
1 40
2 1
3 40 9
4 305
5 191 34
6 500 519
7 70 549
8 6 885
9 45 00
G8 67 73
G7 703 890
G6 3852 6758 6704 8743 0554 2494
G5 4526 4928
G4 90425 20282 20690 36481 64005 22689 97102 70292 17477 26385 77985 36605 91050 15086
G3 33341 71175 31684 12795
G2 12855 47903
G1 20450 58523
ĐB 622589 958925
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3452 53
1
2 65 835
3
4 1 3
5 2850 40
6 7
7 5 37
8 2199 5564
9 0 0425
G8 73 32
G7 561 396
G6 1687 5872 6531 0934 6010 1871
G5 4588 0486
G4 89517 51650 46354 27761 04102 77346 90951 88974 85995 87011 37811 61045 62384 30944
G3 68843 57494 29031 58904
G2 46542 86749
G1 72622 96627
ĐB 022294 926307
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 47
1 7 011
2 2 7
3 1 241
4 632 549
5 041
6 11
7 32 14
8 78 64
9 44 65
G8 51 99
G7 639 036
G6 2611 3168 0981 7567 4759 4767
G5 7189 0735
G4 37383 70288 06859 12798 47088 46921 44922 42925 92347 36311 98746 54581 28210 96143
G3 64515 15997 54401 81072
G2 87958 66698
G1 11653 24366
ĐB 866075 805487
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1
1 15 10
2 12 5
3 9 65
4 763
5 1983 9
6 8 776
7 5 2
8 19388 17
9 87 98
G8 45 80
G7 290 526
G6 2283 0628 6094 7235 5810 6074
G5 3704 9863
G4 48516 96362 54329 53374 45531 06159 71118 75104 88198 67904 27263 31435 72927 16289
G3 44103 18973 00756 39628
G2 01375 48107
G1 36786 23195
ĐB 452758 745454
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 43 447
1 68 0
2 89 678
3 1 55
4 5
5 98 64
6 2 33
7 435 4
8 36 09
9 04 85
G8 78 80
G7 584 936
G6 9372 7352 2498 0544 8895 5307
G5 0429 4849
G4 58376 92812 63438 97336 07622 22355 39897 60225 40961 90668 23601 84943 79812 78764
G3 21790 44607 30265 33615
G2 87941 03707
G1 29235 54744
ĐB 275418 338892
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 717
1 28 25
2 92 5
3 865 6
4 1 4934
5 25
6 1845
7 826
8 4 0
9 870 52
Backtotop
s9sunwin