XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 10/01/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 27 | 88 |
G7 | 490 | 113 |
G6 | 2030 1948 0308 | 6429 4187 8946 |
G5 | 5556 | 0929 |
G4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
G3 | 13344 18289 | 43626 77820 |
G2 | 92201 | 80329 |
G1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 81 | 24 |
1 | 0 | 37 |
2 | 79 | 992609 |
3 | 06 | 34 |
4 | 824 | 6 |
5 | 647 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 229 | 87 |
9 | 08 | 34 |
XSMT Thu 6 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày, SXMT Thứ 6, KQXSMT Thứ 6 nhanh và chính xác nhất.
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 03/01/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 14 | 78 |
G7 | 896 | 438 |
G6 | 2105 1927 4980 | 7783 8483 3558 |
G5 | 8094 | 3721 |
G4 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 |
G3 | 74901 10130 | 46133 45866 |
G2 | 71752 | 46315 |
G1 | 82017 | 57636 |
ĐB | 152370 | 430344 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 51 | 38 |
1 | 4907 | 675 |
2 | 74 | 1 |
3 | 50 | 8636 |
4 | 9 | 4 |
5 | 32 | 8 |
6 | 0 | 6 |
7 | 0 | 8 |
8 | 0 | 3350 |
9 | 64 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 27/12/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 69 | 14 |
G7 | 328 | 567 |
G6 | 1845 0038 8345 | 1986 9218 7398 |
G5 | 4655 | 8764 |
G4 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 | 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 |
G3 | 96069 98173 | 52301 86838 |
G2 | 20911 | 58924 |
G1 | 52129 | 73718 |
ĐB | 063222 | 739145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
1 | 91 | 488 |
2 | 892 | 4 |
3 | 8 | 8 |
4 | 55 | 955 |
5 | 5 | |
6 | 9549 | 742 |
7 | 8673 | 88 |
8 | 6 | |
9 | 807 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 20/12/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 84 | 03 |
G7 | 630 | 906 |
G6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
G5 | 5894 | 5044 |
G4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
G2 | 48612 | 12108 |
G1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 3628 |
1 | 22 | 6 |
2 | 2 | 36 |
3 | 0 | 3 |
4 | 499 | 44 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 350453 |
7 | 594 | |
8 | 4546 | 9 |
9 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 13/12/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 57 | 75 |
G7 | 263 | 557 |
G6 | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
G5 | 1558 | 2076 |
G4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G3 | 07142 47658 | 99911 45643 |
G2 | 00520 | 93895 |
G1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 8 |
1 | 071 | |
2 | 730 | |
3 | 64 | 85 |
4 | 423 | 973 |
5 | 788 | 732 |
6 | 3243 | |
7 | 586 | |
8 | 4 | |
9 | 0 | 159 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 06/12/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 24 | 03 |
G7 | 677 | 002 |
G6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G5 | 5412 | 9343 |
G4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
G2 | 85151 | 25587 |
G1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 323 | |
1 | 277 | 4 |
2 | 48387 | |
3 | 3 | 289 |
4 | 39 | |
5 | 41 | 8 |
6 | 47 | 9 |
7 | 7046 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 52958 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 29/11/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 45 | 45 |
G7 | 879 | 680 |
G6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G5 | 6755 | 2297 |
G4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
G2 | 75011 | 78733 |
G1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 30694 | 8 |
1 | 1 | 544 |
2 | 14 | 69 |
3 | 1933 | |
4 | 51 | 5 |
5 | 957 | 35 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 1 | 0 |
9 | 22 | 6749 |