XSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu hàng tuần

Kuwins9
G8 96 07
G7 179 955
G6 6157 4407 5697 2276 7887 7254
G5 7532 4671
G4 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753
G3 16517 34062 32637 90700
G2 88988 76576
G1 71858 37367
ĐB 384253 727359
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 700
1 7
2 4
3 2 7
4
5 7483 54239
6 2 7
7 953 616
8 688 7520
9 6712

XSMT Thu 6 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày, SXMT Thứ 6, KQXSMT Thứ 6 nhanh và chính xác nhất.

G8 96 74
G7 755 459
G6 6974 4645 0656 4659 9541 0706
G5 8629 5250
G4 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401
G3 37028 21958 03499 74813
G2 02380 62099
G1 85011 23745
ĐB 821813 327681
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 641
1 15413 3
2 98
3 46
4 5 15
5 568 990
6 66 5
7 418 4
8 0 1
9 6 4099
G8 91 24
G7 151 773
G6 1881 4670 9108 9132 5331 4299
G5 9664 6617
G4 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638
G3 52149 32356 87611 57342
G2 21861 03885
G1 51159 20828
ĐB 206773 557308
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8 8
1 5 71
2 48
3 673 218
4 19 692
5 169 3
6 451
7 03 36
8 15 775
9 1 9
G8 03 26
G7 808 976
G6 4459 4291 4491 6905 6542 8385
G5 2007 2731
G4 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022
G3 03204 99112 00546 78867
G2 98240 33909
G1 35975 67293
ĐB 709800 619827
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 38740 539
1 532 82
2 11 627
3 1
4 0 26
5 972
6 77
7 5 6
8 564
9 116 3
G8 89 13
G7 777 996
G6 0958 9517 9347 3910 9412 3521
G5 0852 7922
G4 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406
G3 29178 94956 35109 62082
G2 03662 84541
G1 66812 14027
ĐB 773691 071490
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 69
1 722 302
2 8 1287
3 21
4 74 1
5 826
6 2 1
7 78478 16
8 9 2
9 41 60
G8 95 78
G7 207 760
G6 7237 8936 9253 3105 6551 3278
G5 4823 9288
G4 60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 23077 42891 20127 17381 37326 94642 22975
G3 86268 65451 04198 98417
G2 88394 21518
G1 88961 40387
ĐB 802043 516212
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 5
1 9 782
2 31 76
3 764
4 3 2
5 331 1
6 81 0
7 8875
8 440 817
9 54 18
G8 77 85
G7 849 768
G6 4643 0971 9058 1592 8313 1325
G5 7889 5486
G4 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338
G3 01982 50857 14189 98780
G2 81710 87903
G1 17488 50131
ĐB 533557 963290
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5 3
1 70 3
2 598
3 81
4 93386
5 877 09
6 89
7 719
8 9828 56390
9 20
Backtotop
Kuwins9sunwin