XSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu hàng tuần

s9
G8 87 30
G7 360 604
G6 6803 4363 1436 6556 6128 2687
G5 8515 1437
G4 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
G3 10796 68413 86811 87469
G2 85777 62139
G1 58683 98096
ĐB 147991 231269
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 31 40
1 53 1
2 6 8
3 6 07739
4 9 6
5 2 68
6 03 99
7 7
8 743 71
9 4361 86

XSMT Thu 6 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày, SXMT Thứ 6, KQXSMT Thứ 6 nhanh và chính xác nhất.

G8 30 57
G7 654 827
G6 5428 1951 4100 4136 4720 1163
G5 4928 2465
G4 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844
G3 91108 96333 01238 79710
G2 54143 80946
G1 25210 60755
ĐB 403367 465562
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08
1 0 5810
2 882 70
3 03 68
4 3 46
5 41 7885
6 1197 3502
7 54
8 0
9
G8 95 74
G7 151 062
G6 4224 4511 2017 1159 6357 5270
G5 1134 8678
G4 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247 77729 98724 74314 90089 20716 79131 27889
G3 88796 72182 21591 27099
G2 30569 89873
G1 05016 67016
ĐB 854776 329648
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 176 466
2 4 94
3 4 1
4 497 8
5 1 97
6 049 2
7 6 4083
8 52 99
9 596 19
G8 23 26
G7 808 119
G6 8126 7664 3701 7047 8380 3494
G5 2705 4701
G4 05354 50364 91799 16520 30523 31493 13043 00850 61398 68514 56449 94286 82413 55070
G3 92786 18175 29227 64534
G2 17590 06384
G1 40233 00822
ĐB 786688 417381
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 815 1
1 943
2 3603 672
3 3 4
4 3 79
5 4 0
6 44
7 5 0
8 68 0641
9 930 48
G8 49 75
G7 497 948
G6 0555 5883 0337 2225 3609 4287
G5 6545 4662
G4 53899 16558 24653 04146 37029 42836 01138 55618 32694 25926 09462 06146 98668 51894
G3 30407 79991 65017 04262
G2 77640 29944
G1 00914 91920
ĐB 982528 809490
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 9
1 4 87
2 98 560
3 768
4 9560 864
5 583
6 2282
7 5
8 3 7
9 791 440
G8 83 56
G7 845 064
G6 2483 3870 3855 1869 6209 6929
G5 5582 5227
G4 43067 40618 37558 10096 92502 83217 06986 58372 48786 75727 57454 99476 37257 94615
G3 18954 89906 16428 78129
G2 64530 34641
G1 38600 14509
ĐB 199174 974278
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 260 99
1 87 5
2 97789
3 0
4 5 1
5 584 647
6 7 49
7 04 268
8 3326 6
9 6
G8 15 16
G7 088 059
G6 8960 7611 7058 3266 5758 9084
G5 4382 6169
G4 89561 93931 94229 29559 72058 34438 10777 95853 86486 12789 08910 18087 87377 97752
G3 27450 76688 57282 51615
G2 81616 38290
G1 64922 29990
ĐB 239343 648970
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 516 605
2 92
3 18
4 3
5 8980 9832
6 01 69
7 7 70
8 828 46972
9 00
Backtotop
s9sunwin