XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 17/03/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 96 | 85 |
G7 | 141 | 618 |
G6 | 5704 5157 7397 | 3700 7341 4233 |
G5 | 7683 | 8997 |
G4 | 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 | 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831 |
G3 | 45731 92914 | 38589 18105 |
G2 | 03148 | 98259 |
G1 | 13562 | 84304 |
ĐB | 641347 | 795055 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 054 |
1 | 4 | 84 |
2 | 35 | 62 |
3 | 91 | 391 |
4 | 10187 | 1 |
5 | 7 | 95 |
6 | 212 | 7 |
7 | ||
8 | 3 | 569 |
9 | 67 | 7 |
XSMT Thu 6 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày, SXMT Thứ 6, KQXSMT Thứ 6 nhanh và chính xác nhất.
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 10/03/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 17 | 44 |
G7 | 130 | 533 |
G6 | 0537 9445 7564 | 7801 8746 8220 |
G5 | 5950 | 6259 |
G4 | 83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380 | 77264 07833 05533 63664 90898 93243 12624 |
G3 | 12471 48888 | 39537 92742 |
G2 | 21246 | 37544 |
G1 | 56272 | 99682 |
ĐB | 368782 | 565937 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 72 | |
2 | 1 | 04 |
3 | 07 | 33377 |
4 | 56 | 46324 |
5 | 0 | 9 |
6 | 4 | 44 |
7 | 812 | |
8 | 28082 | 2 |
9 | 2 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 03/03/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 11 | 93 |
G7 | 885 | 235 |
G6 | 8080 0239 6687 | 4262 1737 0896 |
G5 | 5839 | 5968 |
G4 | 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777 | 16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491 |
G3 | 28241 51526 | 60924 22099 |
G2 | 29637 | 46811 |
G1 | 59461 | 92020 |
ĐB | 505263 | 807756 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 100 | 041 |
2 | 6 | 740 |
3 | 997 | 57 |
4 | 11 | 5 |
5 | 86 | |
6 | 2813 | 28 |
7 | 7 | 8 |
8 | 507 | |
9 | 3619 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 24/02/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 95 | 59 |
G7 | 277 | 611 |
G6 | 7638 8687 8236 | 9542 9916 8042 |
G5 | 6553 | 5197 |
G4 | 83464 94804 47537 49792 38081 02584 36483 | 92706 73008 43308 95567 87936 19406 18310 |
G3 | 02467 43794 | 97741 51289 |
G2 | 39751 | 85205 |
G1 | 53427 | 36641 |
ĐB | 113627 | 867728 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 68865 |
1 | 160 | |
2 | 77 | 8 |
3 | 867 | 6 |
4 | 2211 | |
5 | 31 | 9 |
6 | 47 | 7 |
7 | 7 | |
8 | 7143 | 9 |
9 | 524 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 17/02/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 01 | 10 |
G7 | 820 | 499 |
G6 | 0387 5539 8576 | 0056 6314 2853 |
G5 | 4699 | 1658 |
G4 | 01949 23690 77397 44419 09882 41202 78312 | 71437 98378 06109 87328 50111 23514 69347 |
G3 | 67693 33569 | 25209 97877 |
G2 | 10781 | 77670 |
G1 | 73647 | 49954 |
ĐB | 877614 | 429399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 12 | 99 |
1 | 924 | 0414 |
2 | 0 | 8 |
3 | 9 | 7 |
4 | 97 | 7 |
5 | 6384 | |
6 | 9 | |
7 | 6 | 870 |
8 | 721 | |
9 | 9073 | 99 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 10/02/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 97 | 10 |
G7 | 341 | 891 |
G6 | 7486 4822 7938 | 2071 8534 2611 |
G5 | 4223 | 2612 |
G4 | 83622 20352 40548 19575 88842 82605 45301 | 86455 93888 56696 18314 77329 85575 58686 |
G3 | 68566 40997 | 88399 94818 |
G2 | 71528 | 58258 |
G1 | 86272 | 47664 |
ĐB | 487558 | 294029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 51 | |
1 | 01248 | |
2 | 2328 | 99 |
3 | 8 | 4 |
4 | 182 | |
5 | 28 | 58 |
6 | 6 | 4 |
7 | 52 | 15 |
8 | 6 | 86 |
9 | 77 | 169 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 03/02/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 98 | 31 |
G7 | 306 | 500 |
G6 | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
G5 | 6422 | 4114 |
G4 | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
G3 | 73592 58060 | 04085 29102 |
G2 | 48471 | 06010 |
G1 | 67048 | 78527 |
ĐB | 688354 | 520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 68 | 02 |
1 | 82 | 140 |
2 | 02 | 17 |
3 | 15 | |
4 | 48 | |
5 | 954 | |
6 | 0 | 1272 |
7 | 31 | 768 |
8 | 55 | |
9 | 8892 |