XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 20/11/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 81 | 01 |
G7 | 670 | 923 |
G6 | 0787 3305 2641 | 6164 5110 8102 |
G5 | 9499 | 9897 |
G4 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 |
G3 | 49027 18784 | 31509 02644 |
G2 | 76544 | 96699 |
G1 | 54587 | 67266 |
ĐB | 451065 | 447652 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 55 | 12909 |
1 | 3 | 099 |
2 | 627 | 3 |
3 | ||
4 | 154 | 4 |
5 | 2 | |
6 | 5 | 4816 |
7 | 0 | |
8 | 170347 | |
9 | 9 | 769 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 19/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 79 | 90 |
G7 | 867 | 137 |
G6 | 1583 6717 0808 | 3303 0530 6028 |
G5 | 3930 | 2530 |
G4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G3 | 18255 75653 | 73562 67318 |
G2 | 40662 | 07426 |
G1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 3 |
1 | 782 | 38 |
2 | 806 | |
3 | 0 | 700 |
4 | 66 | 472 |
5 | 353 | 3 |
6 | 72 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 3029 | 14 |
9 | 2 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 18/11/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 78 | 88 |
G7 | 034 | 065 |
G6 | 3972 3925 1364 | 4507 7565 4493 |
G5 | 6800 | 4789 |
G4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
G3 | 07127 59553 | 64154 06714 |
G2 | 33197 | 33337 |
G1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 76 |
1 | 05 | 4 |
2 | 507 | |
3 | 47 | 79 |
4 | 7 | |
5 | 03 | 4 |
6 | 40 | 55778 |
7 | 8263 | 371 |
8 | 898 | |
9 | 7 | 3 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 17/11/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 68 | 39 | 21 |
G7 | 567 | 582 | 296 |
G6 | 8496 9379 6484 | 3311 5611 6037 | 9318 2618 4100 |
G5 | 3822 | 7333 | 7308 |
G4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 |
G3 | 43060 72083 | 90912 48678 | 43698 75361 |
G2 | 81204 | 67722 | 73509 |
G1 | 42379 | 63365 | 49634 |
ĐB | 082849 | 937159 | 126285 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4 | 089 | |
1 | 112 | 888 | |
2 | 221 | 2 | 18 |
3 | 29 | 9732 | 74 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 49 | 3 | |
6 | 870 | 15 | 51 |
7 | 929 | 1898 | |
8 | 433 | 2 | 235 |
9 | 61 | 68 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 16/11/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 88 | 04 | 30 |
G7 | 669 | 638 | 358 |
G6 | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
G5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G3 | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
G2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G1 | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 30 | 44 | 1 |
1 | 29 | 6 | 9 |
2 | 03 | 17433 | 2811 |
3 | 4 | 87 | 08 |
4 | 8 | 50 | |
5 | 977 | 815 | |
6 | 953 | 0 | |
7 | 985 | 90 | 19 |
8 | 807 | 8 | |
9 | 7 | 56 | 78 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 15/11/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 30 | 86 |
G7 | 732 | 893 |
G6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G5 | 6768 | 6130 |
G4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G2 | 63026 | 17699 |
G1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 60 |
1 | 4 | |
2 | 4176 | |
3 | 02 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 84 |
6 | 84 | 52 |
7 | 546 | 68 |
8 | 5 | 6437 |
9 | 5173 | 339 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 14/11/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 61 | 64 | 83 |
G7 | 829 | 506 | 380 |
G6 | 6158 8705 7816 | 5961 7257 6988 | 5658 0374 7773 |
G5 | 0227 | 0826 | 8111 |
G4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
G3 | 85096 72346 | 10736 74458 | 23340 22413 |
G2 | 18280 | 67278 | 69046 |
G1 | 93438 | 69647 | 75567 |
ĐB | 679346 | 481427 | 667317 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5 | 68 | 16 |
1 | 6 | 7 | 1337 |
2 | 971 | 697 | 6 |
3 | 8 | 06 | |
4 | 66 | 7 | 706 |
5 | 881 | 78 | 81 |
6 | 10 | 41 | 7 |
7 | 8 | 48 | 431 |
8 | 530 | 8 | 30 |
9 | 6 | 96 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 13/11/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 63 | 67 |
G7 | 390 | 329 |
G6 | 2369 3216 0054 | 7332 4394 4140 |
G5 | 4099 | 7294 |
G4 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 |
G3 | 72631 91602 | 47347 44532 |
G2 | 89685 | 96401 |
G1 | 58304 | 76364 |
ĐB | 318229 | 442829 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5424 | 11 |
1 | 6 | |
2 | 9 | 939 |
3 | 81 | 22 |
4 | 2 | 097 |
5 | 4 | |
6 | 39 | 74 |
7 | ||
8 | 5 | 235 |
9 | 09348 | 440 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 12/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 86 | 82 |
G7 | 397 | 784 |
G6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
G5 | 2934 | 9257 |
G4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
G2 | 87894 | 91246 |
G1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 365 |
1 | 37 | 2 |
2 | 934 | 4 |
3 | 45 | 42 |
4 | 48 | 6 |
5 | 12 | 7 |
6 | 1 | |
7 | 181 | |
8 | 653 | 2478 |
9 | 747 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 11/11/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 25 | 45 |
G7 | 276 | 558 |
G6 | 1460 8804 6731 | 8040 4462 5194 |
G5 | 3872 | 0850 |
G4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
G3 | 26045 29266 | 12467 84407 |
G2 | 10165 | 84183 |
G1 | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 44 | 7 |
1 | 0 | 39 |
2 | 56 | 3 |
3 | 1 | 319 |
4 | 315 | 50 |
5 | 0 | 80 |
6 | 065 | 27 |
7 | 6276 | 3 |
8 | 23 | |
9 | 4 | 49 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 10/11/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 29 | 82 | 82 |
G7 | 597 | 361 | 973 |
G6 | 2844 6439 8142 | 4420 8135 3610 | 2386 3636 4109 |
G5 | 8806 | 8062 | 1752 |
G4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 |
G3 | 96600 34049 | 41451 15528 | 75394 75880 |
G2 | 52172 | 58383 | 47666 |
G1 | 60601 | 32757 | 95822 |
ĐB | 620914 | 246747 | 783019 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 62901 | 5 | 9 |
1 | 4 | 0 | 9 |
2 | 9 | 018 | 22 |
3 | 9923 | 57 | 66 |
4 | 42439 | 77 | 42 |
5 | 17 | 215 | |
6 | 12 | 6 | |
7 | 2 | 7 | 3 |
8 | 2973 | 2640 | |
9 | 7 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 09/11/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 94 | 49 | 50 |
G7 | 837 | 636 | 690 |
G6 | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
G5 | 4076 | 0166 | 2178 |
G4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G3 | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
G2 | 12294 | 46437 | 76236 |
G1 | 00764 | 75906 | 95704 |
ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 66 | 04 | |
1 | 8 | 2 | |
2 | 150 | 2 | |
3 | 765 | 667 | 6 |
4 | 9652 | 3408 | |
5 | 5 | 6 | 0 |
6 | 574 | 658 | 60 |
7 | 6 | 4 | 89 |
8 | 8400 | 167 | 50 |
9 | 424 | 00 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 08/11/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 86 | 80 |
G7 | 716 | 350 |
G6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G5 | 5331 | 7678 |
G4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G2 | 15852 | 37692 |
G1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 972 | |
1 | 6 | 53 |
2 | 5 | 0 |
3 | 417 | 54 |
4 | 901 | 677329 |
5 | 3622 | 02 |
6 | 4 | |
7 | 8 | |
8 | 6 | 08 |
9 | 38 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 07/11/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 48 | 85 | 89 |
G7 | 441 | 962 | 541 |
G6 | 2596 8211 0681 | 1671 5552 4478 | 1072 6640 1404 |
G5 | 9250 | 0406 | 4053 |
G4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 |
G3 | 93050 52072 | 54807 53931 | 03651 43059 |
G2 | 83387 | 64205 | 90864 |
G1 | 34861 | 01962 | 58384 |
ĐB | 841294 | 255609 | 541834 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 60759 | 4 | |
1 | 19 | ||
2 | 6 | 77 | |
3 | 1 | 174 | |
4 | 810 | 6 | 10 |
5 | 0280 | 2 | 319 |
6 | 1 | 22 | 1754 |
7 | 2 | 18832 | 2 |
8 | 197 | 56 | 94 |
9 | 694 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 06/11/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 33 | 63 |
G7 | 061 | 074 |
G6 | 7748 3022 9266 | 8255 5980 1315 |
G5 | 4187 | 2528 |
G4 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 |
G3 | 46575 75067 | 35965 19528 |
G2 | 24140 | 82141 |
G1 | 87516 | 78773 |
ĐB | 863063 | 653585 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 06 | 5 |
2 | 2 | 858 |
3 | 34 | 1 |
4 | 820 | 51 |
5 | 68 | 5 |
6 | 1673 | 39335 |
7 | 5 | 473 |
8 | 7 | 05 |
9 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 05/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 64 | 35 |
G7 | 247 | 413 |
G6 | 3091 0084 6394 | 7302 1786 1767 |
G5 | 3905 | 1815 |
G4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
G3 | 58028 28138 | 82566 11638 |
G2 | 08737 | 19413 |
G1 | 36955 | 61225 |
ĐB | 491742 | 312058 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 2 |
1 | 3553 | |
2 | 60908 | 5 |
3 | 87 | 58 |
4 | 72 | 755 |
5 | 5 | 8 |
6 | 49 | 776 |
7 | 08 | |
8 | 49 | 6 |
9 | 140 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 04/11/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 68 | 22 |
G7 | 024 | 477 |
G6 | 6257 7113 9260 | 1311 8185 3960 |
G5 | 3226 | 4669 |
G4 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
G3 | 22708 59457 | 31598 66170 |
G2 | 34140 | 17597 |
G1 | 31564 | 34482 |
ĐB | 379343 | 074334 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 68 | |
1 | 3 | 1 |
2 | 466 | 25 |
3 | 7 | 9334 |
4 | 03 | 1 |
5 | 77 | |
6 | 80474 | 09 |
7 | 5 | 780 |
8 | 522 | |
9 | 2 | 87 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 03/11/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 62 | 61 | 15 |
G7 | 601 | 229 | 743 |
G6 | 3761 4582 0572 | 1782 6657 6876 | 9497 8628 1090 |
G5 | 3255 | 3011 | 0161 |
G4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 |
G3 | 48440 53399 | 12407 42000 | 02377 77523 |
G2 | 06282 | 64651 | 13383 |
G1 | 06086 | 60656 | 27278 |
ĐB | 950381 | 083283 | 921662 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 1 | 870 | |
1 | 29 | 1 | 5 |
2 | 8 | 9 | 80113 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 0 | 34 | |
5 | 5 | 716 | |
6 | 214 | 11 | 12 |
7 | 2 | 66 | 97078 |
8 | 247261 | 263 | 3 |
9 | 9 | 45 | 70 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 02/11/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 31 | 66 | 82 |
G7 | 592 | 661 | 718 |
G6 | 2331 9775 1000 | 0339 9687 1554 | 4036 3102 4867 |
G5 | 9832 | 5031 | 9911 |
G4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
G3 | 18814 04019 | 48342 50128 | 22361 39387 |
G2 | 74801 | 98469 | 00765 |
G1 | 70349 | 31996 | 93861 |
ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 019 | 2 | |
1 | 749 | 8 | 811448 |
2 | 8 | ||
3 | 11264 | 91 | 6 |
4 | 99 | 2 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 613390 | 788151 | |
7 | 531 | 049 | 0 |
8 | 6 | 70 | 27 |
9 | 2 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 01/11/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 12 | 60 |
G7 | 535 | 938 |
G6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
G5 | 3383 | 5861 |
G4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
G3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
G2 | 16399 | 31198 |
G1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 55 | 747 |
1 | 23 | 137 |
2 | 88 | |
3 | 58 | 8 |
4 | 172 | |
5 | 82 | |
6 | 019 | |
7 | 2 | |
8 | 3579 | 56 |
9 | 479 | 685 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 31/10/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 89 | 91 | 27 |
G7 | 619 | 996 | 355 |
G6 | 2883 4434 4069 | 5812 8072 7897 | 3476 9557 0558 |
G5 | 3349 | 8235 | 4887 |
G4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
G3 | 65469 51155 | 34668 70577 | 53070 49670 |
G2 | 39093 | 19673 | 72963 |
G1 | 78025 | 63547 | 59150 |
ĐB | 118793 | 980802 | 171350 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 8 |
1 | 9 | 2 | 1 |
2 | 5 | 7 | 7 |
3 | 45 | 587 | 0 |
4 | 9 | 07 | 8 |
5 | 5 | 7 | 578800 |
6 | 99 | 8 | 3 |
7 | 44 | 2373 | 600 |
8 | 934 | 71 | |
9 | 9233 | 1675 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 30/10/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 68 | 41 |
G7 | 943 | 177 |
G6 | 1535 9876 1365 | 9607 0346 8069 |
G5 | 1678 | 8059 |
G4 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 |
G3 | 93655 59193 | 88052 50428 |
G2 | 86770 | 03671 |
G1 | 80096 | 98837 |
ĐB | 145723 | 136481 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | 7 |
1 | 3 | 0 |
2 | 3 | 8 |
3 | 55 | 027 |
4 | 3 | 167 |
5 | 25 | 9432 |
6 | 859 | 97 |
7 | 6840 | 71 |
8 | 1 | |
9 | 436 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 29/10/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 20 | 21 |
G7 | 450 | 147 |
G6 | 3762 7647 6751 | 3679 3596 9993 |
G5 | 6376 | 4240 |
G4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G3 | 79375 70978 | 49113 93622 |
G2 | 81409 | 13050 |
G1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 223 | 23 |
2 | 0 | 142 |
3 | 94 | |
4 | 7 | 703 |
5 | 0135 | 0 |
6 | 2 | 7 |
7 | 658 | 95 |
8 | 0996 | |
9 | 6369 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 28/10/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 70 | 33 |
G7 | 951 | 281 |
G6 | 3858 5784 8741 | 2885 4733 6515 |
G5 | 8368 | 5976 |
G4 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 |
G3 | 60159 25073 | 23735 42882 |
G2 | 34961 | 21686 |
G1 | 32958 | 50434 |
ĐB | 685419 | 304199 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 9 | 5 |
2 | 5 | |
3 | 5 | 3354 |
4 | 190 | 2 |
5 | 1898 | 1 |
6 | 8211 | 3 |
7 | 0183 | 6 |
8 | 4 | 151426 |
9 | 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 27/10/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 68 | 03 | 16 |
G7 | 647 | 336 | 693 |
G6 | 4376 7715 1159 | 1866 0738 3086 | 5384 4591 0556 |
G5 | 3684 | 9257 | 2453 |
G4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 |
G3 | 82286 10965 | 42691 28062 | 20237 54793 |
G2 | 05020 | 83534 | 75779 |
G1 | 74754 | 55824 | 08277 |
ĐB | 577483 | 271494 | 602156 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5 | 328 | 6 |
1 | 5 | 632 | |
2 | 60 | 4 | |
3 | 89 | 684 | 77 |
4 | 79 | ||
5 | 94 | 75 | 6346 |
6 | 85 | 6372 | |
7 | 642 | 5 | 97 |
8 | 463 | 6 | 45 |
9 | 014 | 3153 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 26/10/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 84 | 89 | 40 |
G7 | 416 | 888 | 523 |
G6 | 6787 8741 2462 | 3934 5056 7360 | 8602 7175 1362 |
G5 | 2254 | 4286 | 1391 |
G4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 |
G3 | 93584 57732 | 87779 25986 | 84289 94723 |
G2 | 56484 | 24288 | 44181 |
G1 | 62924 | 47418 | 03024 |
ĐB | 488083 | 037476 | 169030 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3 | 2 |
1 | 625 | 68 | 2 |
2 | 4 | 5 | 389034 |
3 | 2 | 47 | 0 |
4 | 19 | 0 | |
5 | 4 | 6 | 9 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 9 | 96 | 5 |
8 | 478443 | 986568 | 191 |
9 | 4 | 95 | 16 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 25/10/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 07 | 60 |
G7 | 445 | 461 |
G6 | 5110 3371 4113 | 5240 2782 7976 |
G5 | 0673 | 0685 |
G4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
G3 | 88758 01198 | 34534 67342 |
G2 | 30566 | 81018 |
G1 | 88907 | 56114 |
ĐB | 588840 | 351305 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 77 | 35 |
1 | 03 | 584 |
2 | 4 | 9 |
3 | 034 | |
4 | 500 | 02 |
5 | 438 | 24 |
6 | 6 | 01 |
7 | 134 | 6 |
8 | 25 | |
9 | 548 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 24/10/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 11 | 98 | 11 |
G7 | 060 | 248 | 560 |
G6 | 6989 2661 2033 | 5024 8773 4562 | 6914 6495 1071 |
G5 | 2399 | 3558 | 6072 |
G4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 |
G3 | 25382 66569 | 20322 41816 | 41157 81188 |
G2 | 81029 | 54882 | 41794 |
G1 | 08189 | 36579 | 36181 |
ĐB | 122309 | 119997 | 899897 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 11 | 46 | 14 |
2 | 9 | 452 | |
3 | 3 | 5 | 8 |
4 | 9 | 831 | 2 |
5 | 81 | 917 | |
6 | 0169 | 2 | 06 |
7 | 86 | 369 | 120 |
8 | 929 | 2 | 81 |
9 | 979 | 87 | 5147 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 23/10/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 61 | 49 |
G7 | 530 | 517 |
G6 | 5339 1151 5731 | 7359 3867 4707 |
G5 | 9152 | 0260 |
G4 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 |
G3 | 12316 56289 | 46325 29258 |
G2 | 21548 | 86061 |
G1 | 86046 | 37936 |
ĐB | 647225 | 569773 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 86 | 75 |
2 | 025 | 495 |
3 | 091 | 76 |
4 | 186 | 9 |
5 | 123 | 98 |
6 | 1 | 7081 |
7 | 20 | 3 |
8 | 9 | 0 |
9 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 22/10/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 27 | 65 |
G7 | 711 | 062 |
G6 | 6191 2878 0059 | 6725 9916 1111 |
G5 | 5437 | 8134 |
G4 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 |
G3 | 45062 93234 | 50432 57304 |
G2 | 53443 | 79712 |
G1 | 43201 | 46536 |
ĐB | 597890 | 146601 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 941 |
1 | 11 | 6132 |
2 | 7 | 5 |
3 | 74 | 4526 |
4 | 93 | |
5 | 95 | |
6 | 2 | 5289 |
7 | 84 | |
8 | ||
9 | 17250 | 10 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 21/10/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 54 | 44 |
G7 | 638 | 112 |
G6 | 0654 6295 1610 | 7388 6393 6202 |
G5 | 0638 | 2372 |
G4 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 |
G3 | 07865 14275 | 28487 73074 |
G2 | 72269 | 09892 |
G1 | 52148 | 71255 |
ĐB | 855967 | 418659 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 24 |
1 | 05 | 2 |
2 | 4 | |
3 | 88 | 2 |
4 | 38 | 4 |
5 | 44 | 159 |
6 | 597 | |
7 | 645 | 224 |
8 | 4 | 897 |
9 | 54 | 382 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 20/10/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 88 | 79 | 84 |
G7 | 301 | 264 | 631 |
G6 | 5892 5919 2340 | 6356 9186 8351 | 8806 2359 6642 |
G5 | 0045 | 5214 | 1689 |
G4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 |
G3 | 50080 26042 | 69230 37993 | 91620 53138 |
G2 | 67489 | 97714 | 89407 |
G1 | 23018 | 78445 | 50032 |
ĐB | 853766 | 026275 | 080332 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 17 | 59 | 67 |
1 | 9938 | 4694 | |
2 | 10 | ||
3 | 0 | 183822 | |
4 | 052 | 5 | 24 |
5 | 42 | 614 | 9 |
6 | 6 | 4 | |
7 | 91 | 95 | 7 |
8 | 809 | 654 | 49 |
9 | 2 | 3 | 38 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 19/10/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 02 | 47 | 39 |
G7 | 225 | 873 | 459 |
G6 | 0754 1440 2191 | 3889 0066 3321 | 8904 9455 2023 |
G5 | 6064 | 9932 | 9046 |
G4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 |
G3 | 78199 96327 | 44200 64841 | 05324 34788 |
G2 | 65789 | 95890 | 40097 |
G1 | 32949 | 70913 | 86201 |
ĐB | 379887 | 261602 | 665811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 02 | 41 |
1 | 78 | 23 | 81 |
2 | 5847 | 181 | 3314 |
3 | 47 | 2 | 9 |
