XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 17/11/2024
10VZ 19VZ 17VZ 18VZ 9VZ 15VZ 14VZ 6VZ | |
ĐB | 10805 |
G1 | 05294 |
G2 | 21848 34631 |
G3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
G4 | 9053 4203 1873 2584 |
G5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
G6 | 543 799 995 |
G7 | 76 00 77 41 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 530 | 0 | 0 |
1 | 5 | 1 | 34 |
2 | 85 | 2 | 88 |
3 | 1 | 3 | 68550754 |
4 | 87631 | 4 | 98 |
5 | 333 | 5 | 0219 |
6 | 36 | 6 | 647 |
7 | 367 | 7 | 47 |
8 | 2342 | 8 | 42 |
9 | 495 | 9 | 9 |
Dự đoán XSMB 17/11/2024, Soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật ngày 17/11/2024
Dự đoán XSMB 17/11/2024 - Chuyên mục soi cầu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/11/2024 hôm nay sẽ giúp anh em chốt số giải tám, giải đặc biệt, đầu đuôi, bao lô 2 số và dự đoán bạch thủ với xác suất chính xác cao.
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Chủ Nhật
Ngày | Giải đặc biệt |
17/11/2024 | 10805 |
10/11/2024 | 40167 |
03/11/2024 | 68475 |
27/10/2024 | 03819 |
20/10/2024 | 12751 |
13/10/2024 | 33964 |
06/10/2024 | 82858 |
29/09/2024 | 76086 |
22/09/2024 | 45889 |
15/09/2024 | 90238 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Chủ Nhật
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
21 | 15 | 04-08-2024 |
80 | 12 | 25-08-2024 |
02 | 11 | 01-09-2024 |
42 | 10 | 08-09-2024 |
33 | 10 | 08-09-2024 |
60 | 10 | 08-09-2024 |
54 | 10 | 08-09-2024 |
98 | 9 | 15-09-2024 |
04 | 9 | 15-09-2024 |
85 | 9 | 15-09-2024 |
Thống kê xiên 2 Chủ Nhật
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
02 - 65 | 8 ngày | 18-11-2024, 04-11-2024, 30-09-2024, 16-09-2024, 22-07-2024, 01-07-2024, 17-06-2024, 13-05-2024 |
11 - 23 | 7 ngày | 18-11-2024, 11-11-2024, 30-09-2024, 05-08-2024, 29-07-2024, 22-07-2024, 08-07-2024 |
50 - 75 | 7 ngày | 14-10-2024, 12-08-2024, 05-08-2024, 08-07-2024, 24-06-2024, 10-06-2024, 20-05-2024 |
52 - 46 | 7 ngày | 11-11-2024, 28-10-2024, 21-10-2024, 05-08-2024, 15-07-2024, 17-06-2024, 27-05-2024 |
67 - 49 | 7 ngày | 07-10-2024, 30-09-2024, 19-08-2024, 15-07-2024, 08-07-2024, 20-05-2024, 13-05-2024 |
40 - 19 | 7 ngày | 28-10-2024, 16-09-2024, 05-08-2024, 29-07-2024, 08-07-2024, 27-05-2024, 13-05-2024 |
75 - 61 | 7 ngày | 18-11-2024, 11-11-2024, 24-06-2024, 10-06-2024, 20-05-2024, 06-05-2024, 29-04-2024 |
26 - 65 | 7 ngày | 21-10-2024, 14-10-2024, 30-09-2024, 16-09-2024, 26-08-2024, 12-08-2024, 13-05-2024 |
67 - 75 | 6 ngày | 07-10-2024, 12-08-2024, 08-07-2024, 24-06-2024, 20-05-2024, 06-05-2024 |
96 - 65 | 6 ngày | 18-11-2024, 12-08-2024, 22-07-2024, 17-06-2024, 10-06-2024, 13-05-2024 |
Thống kê xiên 3 Chủ Nhật
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
72 - 49 - 67 | 5 ngày | 07-10-2024, 19-08-2024, 08-07-2024, 20-05-2024, 13-05-2024 |
41 - 52 - 46 | 5 ngày | 11-11-2024, 28-10-2024, 05-08-2024, 15-07-2024, 27-05-2024 |
82 - 61 - 75 | 5 ngày | 18-11-2024, 11-11-2024, 10-06-2024, 06-05-2024, 29-04-2024 |
22 - 02 - 65 | 5 ngày | 18-11-2024, 04-11-2024, 22-07-2024, 01-07-2024, 17-06-2024 |
52 - 75 - 20 | 5 ngày | 11-11-2024, 16-09-2024, 05-08-2024, 27-05-2024, 20-05-2024 |
19 - 52 - 75 | 5 ngày | 11-11-2024, 16-09-2024, 12-08-2024, 05-08-2024, 27-05-2024 |
52 - 63 - 41 | 4 ngày | 11-11-2024, 05-08-2024, 15-07-2024, 27-05-2024 |
02 - 07 - 65 | 4 ngày | 04-11-2024, 30-09-2024, 17-06-2024, 13-05-2024 |
75 - 41 - 11 | 4 ngày | 18-11-2024, 11-11-2024, 05-08-2024, 06-05-2024 |
75 - 41 - 46 | 4 ngày | 11-11-2024, 05-08-2024, 24-06-2024, 27-05-2024 |
4VQ 3VQ 2VQ 11VQ 14VQ 8VQ 19VQ 18VQ | |
ĐB | 40167 |
G1 | 34422 |
G2 | 33362 74573 |
G3 | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
G4 | 0335 2590 9483 1087 |
G5 | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
G6 | 076 607 782 |
G7 | 36 99 26 65 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09067 | 0 | 0590 |
1 | 9 | 1 | |
2 | 26 | 2 | 267898 |
3 | 56 | 3 | 78 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 05 | 5 | 356 |
6 | 725 | 6 | 0732 |
7 | 326 | 7 | 680 |
8 | 2372 | 8 | |
9 | 0299 | 9 | 01499 |