XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 09/12/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 08 | 64 | 21 |
G7 | 782 | 380 | 707 |
G6 | 1025 0181 7750 | 9869 8197 0772 | 2447 3212 1949 |
G5 | 5052 | 8721 | 4409 |
G4 | 74363 20631 82430 31487 19161 74490 70316 | 52465 17799 35559 43311 76824 35183 10971 | 71299 69359 16604 30679 43183 66160 38998 |
G3 | 47450 67002 | 00641 56245 | 42423 15364 |
G2 | 94262 | 49728 | 58481 |
G1 | 43467 | 30454 | 24610 |
ĐB | 596794 | 018787 | 921470 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 82 | 794 | |
1 | 6 | 1 | 20 |
2 | 5 | 148 | 13 |
3 | 10 | ||
4 | 15 | 79 | |
5 | 020 | 94 | 9 |
6 | 3127 | 495 | 04 |
7 | 21 | 90 | |
8 | 217 | 037 | 31 |
9 | 04 | 79 | 98 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 08/12/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 81 | 18 |
G7 | 591 | 934 |
G6 | 7617 7799 7518 | 5479 8848 9073 |
G5 | 8648 | 3613 |
G4 | 88933 72830 20116 41307 35758 06419 91771 | 02226 81018 01999 21008 47848 86893 40905 |
G3 | 58543 31638 | 72162 83589 |
G2 | 21293 | 98326 |
G1 | 37067 | 89123 |
ĐB | 433233 | 435861 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 85 |
1 | 7869 | 838 |
2 | 663 | |
3 | 3083 | 4 |
4 | 83 | 88 |
5 | 8 | |
6 | 7 | 21 |
7 | 1 | 93 |
8 | 1 | 9 |
9 | 193 | 93 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 07/12/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 74 | 18 | 42 |
G7 | 989 | 400 | 759 |
G6 | 5985 9231 1046 | 3114 8107 7049 | 8459 0532 2233 |
G5 | 0398 | 0469 | 8074 |
G4 | 58477 31272 60382 20608 44325 46230 79929 | 80947 73235 58602 56108 97157 49847 06639 | 07611 47622 68267 36311 74303 64813 57599 |
G3 | 88467 02281 | 72701 92538 | 86888 60716 |
G2 | 14423 | 89364 | 11976 |
G1 | 61434 | 23200 | 12789 |
ĐB | 875543 | 943345 | 274609 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8 | 072810 | 39 |
1 | 84 | 1136 | |
2 | 593 | 2 | |
3 | 104 | 598 | 23 |
4 | 63 | 9775 | 2 |
5 | 7 | 99 | |
6 | 7 | 94 | 7 |
7 | 472 | 46 | |
8 | 9521 | 89 | |
9 | 8 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 06/12/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 28 | 72 |
G7 | 503 | 400 |
G6 | 4504 5537 9585 | 9602 9957 9125 |
G5 | 9157 | 5924 |
G4 | 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 | 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356 |
G3 | 59226 84942 | 42077 64444 |
G2 | 31626 | 32854 |
G1 | 93134 | 19976 |
ĐB | 443916 | 722917 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 34 | 02 |
1 | 66 | 7 |
2 | 866 | 54 |
3 | 7424 | |
4 | 2 | 84 |
5 | 788 | 79264 |
6 | 5 | |
7 | 276 | |
8 | 5 | |
9 | 92 | 75 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 05/12/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 68 | 71 |
G7 | 884 | 232 |
G6 | 2592 8387 2605 | 7520 5355 0254 |
G5 | 1157 | 6111 |
G4 | 46307 23330 68951 68771 65416 18164 51816 | 68940 78859 63202 63380 41038 58109 96364 |
G3 | 45024 38626 | 15038 05598 |
G2 | 92912 | 14031 |
G1 | 54285 | 15759 |
ĐB | 915617 | 784924 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 57 | 29 |
1 | 6627 | 1 |
2 | 46 | 04 |
3 | 0 | 2881 |
4 | 0 | |
5 | 71 | 5499 |
6 | 84 | 4 |
7 | 1 | 1 |
8 | 475 | 0 |
9 | 2 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 04/12/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 65 | 48 |
G7 | 558 | 538 |
G6 | 9208 1712 8591 | 6373 7906 5112 |
G5 | 1395 | 4112 |
G4 | 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 | 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 |
G3 | 13597 29680 | 83764 81812 |
G2 | 37573 | 56043 |
G1 | 44799 | 94152 |
ĐB | 416593 | 669872 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 84 | 66 |
1 | 220 | 222 |
2 | 8 | 8 |
3 | 8 | |
4 | 83 | |
5 | 823 | 2 |
6 | 5 | 24 |
7 | 3 | 30432 |
8 | 70 | 9 |
9 | 15793 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 03/12/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 09 | 71 | 43 |
G7 | 715 | 852 | 901 |
G6 | 8808 7579 1614 | 5409 4722 4066 | 2175 1619 4485 |
G5 | 1202 | 4091 | 6983 |
G4 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 |
G3 | 59596 42231 | 76715 12340 | 29442 79152 |
G2 | 44556 | 35770 | 26248 |
G1 | 13873 | 98792 | 85054 |
ĐB | 497843 | 081806 | 749729 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 982 | 96 | 1 |
1 | 54 | 5 | 9 |
2 | 7 | 2 | 9 |
3 | 51 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 310728 |
5 | 6 | 24 | 9924 |
6 | 6940 | ||
7 | 938613 | 10 | 51 |
8 | 3 | 849 | 53 |
9 | 6 | 12 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 02/12/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 49 | 01 | 58 |
G7 | 749 | 228 | 756 |
G6 | 6415 8312 2201 | 1580 8394 3819 | 3989 6317 3439 |
G5 | 8226 | 8094 | 2932 |
G4 | 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 | 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 |
G3 | 98517 65384 | 93174 16177 | 18870 13515 |
G2 | 78363 | 97494 | 10259 |
G1 | 58800 | 71185 | 84670 |
ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 130 | 1 | |
1 | 527 | 90 | 765 |
2 | 64 | 82 | |
3 | 5 | 9 | 928 |
4 | 99074 | ||
5 | 2 | 8629 | |
6 | 37 | 9 | 8 |
7 | 847 | 400 | |
8 | 64 | 0875 | 98 |
9 | 444 | 54 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 01/12/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 54 | 44 |
G7 | 558 | 645 |
G6 | 9746 3315 8741 | 5285 9513 4584 |
G5 | 1964 | 3913 |
G4 | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 |
G3 | 49124 06927 | 02140 42326 |
G2 | 07057 | 01620 |
G1 | 71307 | 99789 |
ĐB | 331504 | 000736 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1374 | 9 |
1 | 54 | 338 |
2 | 947 | 60 |
3 | 16 | |
4 | 61 | 45440 |
5 | 4827 | |
6 | 496 | |
7 | ||
8 | 5459 | |
9 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 30/11/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 29 | 70 | 96 |
G7 | 343 | 442 | 401 |
G6 | 9300 2459 3847 | 6098 0725 3382 | 3195 9714 1737 |
G5 | 5911 | 1652 | 8319 |
G4 | 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 | 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 | 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587 |
G3 | 16255 53964 | 92805 47014 | 07307 19087 |
G2 | 32734 | 80861 | 36566 |
G1 | 25564 | 62039 | 12551 |
ĐB | 832616 | 247509 | 627606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0 | 59 | 176 |
1 | 16 | 764 | 49 |
2 | 9 | 507 | 8 |
3 | 884 | 9 | 7 |
4 | 37 | 2 | 5 |
5 | 95 | 2 | 01 |
6 | 6744 | 651 | 556 |
7 | 0 | ||
8 | 83 | 2 | 677 |
9 | 3 | 82 | 65 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 29/11/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 82 | 93 |
G7 | 785 | 274 |
G6 | 9947 2252 4339 | 2173 3150 7430 |
G5 | 8623 | 8305 |
G4 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 |
G3 | 00775 83639 | 22963 41205 |
G2 | 96978 | 69973 |
G1 | 50169 | 71215 |
ĐB | 515249 | 067158 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4 | 59315 |
1 | 2 | 5 |
2 | 3 | 1 |
3 | 9539 | 0 |
4 | 79 | |
5 | 2 | 08 |
6 | 9 | 3 |
7 | 58 | 4383 |
8 | 250 | |
9 | 88 | 350 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 28/11/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 20 | 25 |
G7 | 558 | 751 |
G6 | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
G5 | 7587 | 9532 |
G4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
G3 | 00436 86304 | 43060 98137 |
G2 | 82881 | 14846 |
G1 | 91561 | 17275 |
ĐB | 946593 | 355220 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 0 |
1 | ||
2 | 0 | 590 |
3 | 356 | 297 |
4 | 2 | 06 |
5 | 84 | 124 |
6 | 11 | 50 |
7 | 4 | 5 |
8 | 471 | 0 |
9 | 0703 | 13 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 27/11/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 32 | 98 |
G7 | 627 | 366 |
G6 | 2173 0324 6037 | 9789 5888 1759 |
G5 | 1753 | 1490 |
G4 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 |
G3 | 70432 56346 | 47548 29131 |
G2 | 07693 | 43203 |
G1 | 27132 | 27775 |
ĐB | 533609 | 401919 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 03 |
1 | 8 | 9 |
2 | 745 | 3 |
3 | 27622 | 71 |
4 | 6 | 0568 |
5 | 3 | 93 |
6 | 4 | 6 |
7 | 30 | 5 |
8 | 8 | 98 |
9 | 83 | 80 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 26/11/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 97 | 22 | 26 |
G7 | 798 | 529 | 929 |
G6 | 3302 4572 9142 | 7400 3391 6405 | 2879 5082 5028 |
G5 | 9753 | 9317 | 2679 |
G4 | 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 | 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 | 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 |
G3 | 33658 91613 | 81829 86580 | 12733 79339 |
G2 | 82293 | 57747 | 54801 |
G1 | 70164 | 57684 | 36459 |
ĐB | 882509 | 761434 | 878232 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 29 | 05 | 1 |
1 | 3 | 79 | 1 |
2 | 31 | 2949 | 6989 |
3 | 4 | 4392 | |
4 | 225 | 7 | 5 |
5 | 308 | 18 | 9 |
6 | 4 | 5 | |
7 | 2 | 999 | |
8 | 61 | 904 | 26 |
9 | 783 | 15 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 25/11/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 55 | 50 | 63 |
G7 | 052 | 628 | 639 |
G6 | 4142 7712 4437 | 0498 2498 4182 | 8837 0823 2557 |
G5 | 4905 | 4196 | 0192 |
G4 | 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 | 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 | 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246 |
G3 | 10013 06928 | 92713 65037 | 08648 95322 |
G2 | 47874 | 78898 | 34250 |
G1 | 01865 | 51531 | 02951 |
ĐB | 908857 | 815234 | 721110 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 59 | 67 | |
1 | 263 | 3 | 0 |
2 | 8 | 8 | 32 |
3 | 7 | 56714 | 977 |
4 | 2 | 2 | 68 |
5 | 527 | 08 | 7101 |
6 | 5 | 4 | 3 |
7 | 484 | 52 | 8 |
8 | 4 | 2 | |
9 | 92 | 8868 | 23 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 24/11/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 51 | 68 |
G7 | 579 | 396 |
G6 | 8164 9767 4765 | 6578 0864 0081 |
G5 | 4192 | 6179 |
G4 | 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114 | 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164 |
G3 | 39137 43103 | 25955 65598 |
G2 | 60559 | 29994 |
G1 | 09153 | 02870 |
ĐB | 420075 | 419588 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 53 | |
1 | 4 | |
2 | ||
3 | 7 | 575 |
4 | 6 | 3 |
5 | 1193 | 15 |
6 | 4757 | 844 |
7 | 945 | 890 |
8 | 158 | |
9 | 20 | 684 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 23/11/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 70 | 86 | 48 |
G7 | 011 | 614 | 937 |
G6 | 9715 4319 9182 | 4394 2462 0807 | 8579 1886 5944 |
G5 | 9733 | 5659 | 6430 |
G4 | 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304 | 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 | 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335 |
G3 | 97242 45660 | 45508 33441 | 32099 60393 |
G2 | 14214 | 58739 | 49357 |
G1 | 01813 | 72304 | 44061 |
ĐB | 700957 | 935249 | 192955 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7484 | |
1 | 159143 | 4 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 9 | 705 |
4 | 2 | 8119 | 84 |
5 | 7 | 99 | 75 |
6 | 90 | 2 | 311 |
7 | 00 | 4 | 9 |
8 | 29 | 67 | 64 |
9 | 3 | 45 | 8793 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 22/11/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 86 | 93 |
G7 | 576 | 446 |
G6 | 0874 1591 7824 | 9828 5879 7222 |
G5 | 3572 | 1259 |
G4 | 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654 | 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697 |
G3 | 82050 85104 | 54626 34979 |
G2 | 58544 | 68183 |
G1 | 35237 | 37658 |
ĐB | 207691 | 388440 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4 | 1 |
1 | 9 | |
2 | 4 | 826 |
3 | 67 | 52 |
4 | 4 | 630 |
5 | 940 | 98 |
6 | 040 | |
7 | 642 | 949 |
8 | 6 | 53 |
9 | 11 | 37 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 21/11/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 93 | 12 |
G7 | 530 | 365 |
G6 | 1479 3109 6838 | 2862 3512 1017 |
G5 | 4948 | 5192 |
G4 | 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 | 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559 |
G3 | 89414 91665 | 93365 86133 |
G2 | 84925 | 99389 |
G1 | 30932 | 73592 |
ĐB | 546904 | 069039 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 904 | |
1 | 4 | 227 |
2 | 5 | 8 |
3 | 0812 | 39 |
4 | 8 | 4 |
5 | 59 | |
6 | 315 | 5205 |
7 | 982 | 5 |
8 | 7 | 69 |
9 | 3 | 22 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20/11/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 71 | 34 |
G7 | 357 | 671 |
G6 | 6689 9794 2270 | 0706 7225 5712 |
G5 | 4124 | 1798 |
G4 | 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 | 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 |
G3 | 99936 40669 | 00806 36694 |
G2 | 46852 | 40166 |
G1 | 22977 | 87226 |
ĐB | 968527 | 829687 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 6136 |
1 | 9 | 20 |
2 | 477 | 556 |
3 | 26 | 4 |
4 | 6 | |
5 | 72 | |
6 | 9 | 6 |
7 | 1097 | 19 |
8 | 96 | 7 |
9 | 41 | 854 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 19/11/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 67 | 41 | 56 |
G7 | 407 | 189 | 283 |
G6 | 2047 2308 4449 | 1888 3335 7090 | 2270 7151 2313 |
G5 | 3829 | 3514 | 3024 |
G4 | 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 | 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248 | 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400 |
G3 | 51679 21923 | 49071 02898 | 88334 51768 |
G2 | 30304 | 31296 | 35925 |
G1 | 68665 | 01306 | 99967 |
ĐB | 868856 | 208763 | 908406 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 78954 | 6 | 06 |
1 | 4 | 3 | |
2 | 93 | 45 | |
3 | 8 | 56 | 4 |
4 | 79 | 108 | 4 |
5 | 6 | 619 | |
6 | 775 | 123 | 87 |
7 | 9 | 91 | 06 |
8 | 98 | 38 | |
9 | 923 | 0386 | 54 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 18/11/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 39 | 73 | 89 |
G7 | 615 | 456 | 345 |
G6 | 6884 2472 9863 | 7706 8806 6191 | 6452 2964 5394 |
G5 | 4590 | 4323 | 2698 |
G4 | 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 | 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 | 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821 |
G3 | 15185 27425 | 71596 12498 | 82215 09999 |
G2 | 38100 | 58878 | 11680 |
G1 | 39451 | 99453 | 03388 |
ĐB | 640591 | 274561 | 919424 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6686 | 2 |
1 | 56 | 5 | |
2 | 65 | 37 | 14 |
3 | 90 | 4 | 2 |
4 | 21 | 53 | |
5 | 1 | 63 | 2 |
6 | 3 | 71 | 41 |
7 | 2 | 38 | 1 |
8 | 45 | 9 | 908 |
9 | 0091 | 1568 | 4859 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 17/11/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 24 | 15 |
G7 | 042 | 056 |
G6 | 6337 8900 4387 | 3378 4255 1495 |
G5 | 5435 | 0734 |
G4 | 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179 | 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464 |
G3 | 48404 22645 | 52425 91935 |
G2 | 64023 | 90147 |
G1 | 27890 | 10094 |
ĐB | 724015 | 829996 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 094 | 4 |
1 | 5 | 57 |
2 | 43 | 55 |
3 | 75 | 45 |
4 | 25 | 7 |
5 | 0 | 6544 |
6 | 4 | |
7 | 39 | 8 |
8 | 725 | 0 |
9 | 50 | 546 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 16/11/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 64 | 45 | 49 |
G7 | 233 | 195 | 157 |
G6 | 4387 8047 1648 | 6941 8501 6361 | 8551 8676 7613 |
G5 | 6506 | 6911 | 8507 |
G4 | 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 | 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 | 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211 |
G3 | 08177 93481 | 41513 56764 | 97098 40581 |
G2 | 59635 | 75558 | 40496 |
G1 | 28510 | 16798 | 70731 |
ĐB | 835628 | 249035 | 983396 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 64 | 19 | 7 |
1 | 50 | 13 | 31 |
2 | 8 | 50 | |
3 | 35 | 25 | 841 |
4 | 78 | 51 | 9 |
5 | 6 | 8 | 7184 |
6 | 41 | 1974 | 7 |
7 | 7 | 1 | 6 |
8 | 7071 | 1 | |
9 | 8 | 58 | 9866 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 15/11/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 05 | 40 |
G7 | 917 | 153 |
G6 | 7615 2689 1193 | 2407 7228 1668 |
G5 | 5648 | 3845 |
G4 | 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 | 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694 |
G3 | 44726 31363 | 82172 55432 |
G2 | 54245 | 64197 |
G1 | 35059 | 53798 |
ĐB | 803902 | 733872 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 52 | 7 |
1 | 751 | |
2 | 6 | 8 |
3 | 5 | 512 |
4 | 85 | 050 |
5 | 929 | 3 |
6 | 3 | 83 |
7 | 54 | 22 |
8 | 9 | |
9 | 32 | 89478 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 14/11/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 12 | 49 |
G7 | 845 | 987 |
G6 | 6816 8749 3786 | 1402 0473 5331 |
G5 | 1865 | 4392 |
G4 | 29013 23607 12008 74871 32892 23986 16463 | 09206 44334 28037 66236 54597 92051 16848 |
G3 | 68450 94614 | 23171 47609 |
G2 | 23160 | 91921 |
G1 | 05606 | 96954 |
ĐB | 312151 | 346995 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 786 | 269 |
1 | 2634 | |
2 | 1 | |
3 | 1476 | |
4 | 59 | 98 |
5 | 01 | 14 |
6 | 530 | |
7 | 1 | 31 |
8 | 66 | 7 |
9 | 2 | 275 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 13/11/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 61 | 34 |
G7 | 660 | 690 |
G6 | 2913 5819 2385 | 5212 2139 4314 |
G5 | 8698 | 4804 |
G4 | 89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081 | 85259 09990 54817 56769 50659 01232 41256 |
G3 | 56113 45641 | 99881 14324 |
G2 | 21812 | 87986 |
G1 | 34529 | 43852 |
ĐB | 183275 | 434308 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 48 | |
1 | 3932 | 247 |
2 | 9 | 4 |
3 | 49 | 492 |
4 | 51 | |
5 | 3 | 9962 |
6 | 10 | 9 |
7 | 15 | |
8 | 51 | 16 |
9 | 81 | 00 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 12/11/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 27 | 35 | 44 |
G7 | 503 | 418 | 505 |
G6 | 7541 4406 5852 | 3203 2103 1633 | 4090 7223 4822 |
G5 | 6928 | 2361 | 8113 |
G4 | 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 | 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510 | 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459 |
G3 | 02605 20353 | 82040 52701 | 18954 86732 |
G2 | 98684 | 74633 | 31218 |
G1 | 62844 | 68717 | 54992 |
ĐB | 294353 | 821295 | 708474 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 3691515 | 3341 | 5 |
1 | 8007 | 398 | |
2 | 78 | 0 | 32 |
3 | 533 | 62 | |
4 | 154 | 0 | 4 |
5 | 233 | 94 | |
6 | 1 | ||
7 | 7 | 04 | |
8 | 064 | 27 | 4 |
9 | 5 | 0712 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 11/11/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 47 | 71 | 98 |
G7 | 161 | 540 | 827 |
G6 | 1045 9274 0965 | 1478 2611 7189 | 6518 0175 4729 |
G5 | 8733 | 2679 | 3516 |
G4 | 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 | 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 | 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095 |
G3 | 69401 88904 | 49227 56672 | 27033 13204 |
G2 | 76677 | 84057 | 49256 |
G1 | 79265 | 70068 | 80464 |
ĐB | 029456 | 296872 | 243185 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 14 | 5 | 84 |
1 | 22 | 11 | 86 |
2 | 01 | 07 | 7912 |
3 | 3 | 7 | 363 |
4 | 75 | 0 | |
5 | 6 | 7 | 6 |
6 | 155 | 8 | 4 |
7 | 47 | 189322 | 5 |
8 | 2 | 977 | 5 |
9 | 58 | 865 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 10/11/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 89 | 99 |
G7 | 640 | 546 |
G6 | 1459 8272 0599 | 3367 1962 7865 |
G5 | 0615 | 0341 |
G4 | 59737 18137 83428 20665 01751 93726 54082 | 59099 34927 05189 68308 17574 05639 13726 |
G3 | 78323 14491 | 07079 67310 |
G2 | 10100 | 75911 |
G1 | 91473 | 08005 |
ĐB | 123076 | 317566 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 85 |
1 | 5 | 01 |
2 | 863 | 76 |
3 | 77 | 9 |
4 | 0 | 61 |
5 | 91 | |
6 | 5 | 7256 |
7 | 236 | 49 |
8 | 92 | 9 |
9 | 91 | 99 |
XEM THÊM SỔ KẾT QUẢ
• XSMB | • XSMT | • XSMN |
• XSMB 30 ngày | • XSMT 30 ngày | • XSMN 30 ngày |
• XSMB 60 ngày | • XSMT 60 ngày | • XSMN 60 ngày |
• XSMB 90 ngày | • XSMT 90 ngày | • XSMN 90 ngày |
• XSMB 100 ngày | • XSMT 100 ngày | • XSMN 100 ngày |