XSMT 30 ngày - Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

s9
G8 30 64
G7 851 811
G6 3398 0628 2083 2285 2889 1635
G5 1953 4972
G4 53272 33293 67934 85214 15654 87503 92426 38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064
G3 28424 71217 00088 61809
G2 70124 42152
G1 42671 38858
ĐB 899284 097850
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 3 9
1 47 1
2 8644 06
3 04 5
4 23
5 134 7280
6 44
7 21 2
8 34 5958
9 83
G8 03 09 02
G7 339 030 236
G6 1320 6907 2178 6850 8665 9510 7273 8514 3055
G5 5489 3199 1050
G4 02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163 83560 90540 88757 37302 94278 77736 21571 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639
G3 64520 34414 74247 70076 30413 42427
G2 32694 60119 94571
G1 88448 58953 31080
ĐB 497602 822130 649696
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 3722 92 2
1 44 09 43
2 050 7
3 98 060 6519
4 8 07
5 4 073 50
6 3 50 86
7 81 816 3691
8 9 0
9 4 9 6
G8 25 03 48
G7 958 170 423
G6 6364 4277 6386 1223 1668 6186 3620 8119 9715
G5 0451 4989 3084
G4 08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406 44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752
G3 03786 51207 99906 92117 39175 72498
G2 92703 60514 04690
G1 50503 76682 67384
ĐB 864903 483597 674052
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 267333 3276 2
1 274 95
2 5 371 300
3 55 83 28
4 81
5 81 22
6 4 8
7 74 0 05
8 656 692 44
9 9 7 80
G8 83 56
G7 845 064
G6 2483 3870 3855 1869 6209 6929
G5 5582 5227
G4 43067 40618 37558 10096 92502 83217 06986 58372 48786 75727 57454 99476 37257 94615
G3 18954 89906 16428 78129
G2 64530 34641
G1 38600 14509
ĐB 199174 974278
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 260 99
1 87 5
2 97789
3 0
4 5 1
5 584 647
6 7 49
7 04 268
8 3326 6
9 6
G8 07 49 34
G7 197 516 438
G6 5567 5454 4818 2552 6620 9737 4938 2488 7733
G5 2994 5101 9846
G4 19957 39711 03292 52230 12575 11140 13591 51612 33282 45390 71623 95356 57612 15173 37933 18195 83905 14595 11730 65680 49057
G3 84726 23878 24496 83458 50307 10258
G2 38963 64709 32011
G1 30935 86391 29043
ĐB 849263 399171 596178
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7 19 57
1 81 622 1
2 6 03
3 05 7 488330
4 0 9 63
5 47 268 78
6 733
7 58 31 8
8 2 80
9 7421 061 55
G8 84 74
G7 943 801
G6 4437 4251 3990 3916 7664 9542
G5 9186 7248
G4 26290 94003 68257 64991 40743 95111 48825 38143 84891 40408 93818 66208 92895 08796
G3 85841 59590 08010 67605
G2 89055 97102
G1 14365 70480
ĐB 508499 726763
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 18852
1 1 680
2 5
3 7
4 331 283
5 175
6 5 43
7 4
8 46 0
9 00109 156
G8 91 96
G7 366 461
G6 8379 7208 7503 3704 4319 6501
G5 4613 3615
G4 30645 83712 23819 54994 72055 91598 18290 32288 39972 43221 19143 52443 11790 50849
G3 11688 21391 41093 65957
G2 42370 74090
G1 35639 96859
ĐB 509871 882163
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 83 41
1 329 95
2 1
3 9
4 5 339
5 5 79
6 6 13
7 901 2
8 8 8
9 14801 6030
G8 00 80
G7 892 846
G6 7406 8027 3598 9762 2961 7811
G5 0519 9612
G4 08738 10935 53692 19185 83066 88629 27911 85724 69628 11262 64258 48251 77686 57715
G3 32380 42055 72412 63743
G2 33683 73083
G1 64553 03384
ĐB 736956 076557
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 06
1 91 1252
2 79 48
3 85
4 63
5 536 817
6 6 212
7
8 503 0634
9 282
G8 36 02 98
G7 825 674 614
G6 5186 2529 4201 3482 7781 1078 3542 3760 7662
G5 2515 3601 6754
G4 99025 09139 87914 03680 09547 95348 85084 29481 74327 98175 51911 80615 07673 13414 38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775
G3 77985 22934 66899 76360 47136 49772
G2 32223 02308 04924
G1 06866 48518 86304
ĐB 937534 647917 638893
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 1 218 44
1 54 15487 46
2 5953 7 4
3 6944 596
4 78 2
5 4
6 6 0 025
7 4853 52
8 6045 211 0
9 9 83
G8 67 18 28
G7 269 143 408
G6 7224 2602 8085 3216 2621 2292 2170 3776 4619
G5 6602 7731 8329
G4 16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779 68312 86717 36336 71929 26620 28520 79410 99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020
G3 23724 86337 27289 29862 22290 97645
G2 80079 30977 84578
G1 50990 19672 36821
ĐB 930105 695725 739828
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2295 8
1 7 86270 9
2 44 19005 89018
3 07 16 70
4 3 455
5
6 79 2 0
7 99 72 068
8 510 9 4
9 80 2 0
G8 15 16
G7 088 059
G6 8960 7611 7058 3266 5758 9084
G5 4382 6169
G4 89561 93931 94229 29559 72058 34438 10777 95853 86486 12789 08910 18087 87377 97752
G3 27450 76688 57282 51615
G2 81616 38290
G1 64922 29990
ĐB 239343 648970
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 516 605
2 92
3 18
4 3
5 8980 9832
6 01 69
7 7 70
8 828 46972
9 00
G8 87 60 49
G7 908 828 674
G6 7910 8998 3137 1179 5423 4397 2728 0843 1778
G5 1238 9284 7713
G4 57395 34092 38436 37033 95762 17193 54342 13450 01478 56028 51792 83707 94303 69891 59174 27679 59329 41437 62057 46481 44839
G3 23496 41802 41467 62463 31649 14663
G2 08092 29628 11338
G1 87093 90792 88523
ĐB 950417 715054 868014
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 82 73
1 07 34
2 8388 893
3 7863 798
4 2 939
5 04 7
6 2 073 3
7 98 4849
8 7 4 1
9 8523623 7212
G8 72 45
G7 640 280
G6 1901 1777 9503 9130 1774 0970
G5 5873 9189
G4 56814 41500 56393 46194 63914 95066 96021 99618 56696 07450 03050 77526 39117 47199
G3 66197 77725 71620 29207
G2 10895 94014
G1 49418 92175
ĐB 045366 499850
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 130 7
1 448 874
2 15 60
3 0
4 0 5
5 000
6 66
7 273 405
8 09
9 3475 69
G8 14 74
G7 401 262
G6 2240 8934 2846 2576 8003 5744
G5 1863 6233
G4 73235 28728 02395 48993 53810 04642 02627 36589 43898 14381 62247 09202 01295 47241
G3 10177 57533 43694 15306
G2 46465 45040
G1 64214 86223
ĐB 433523 629473
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1 326
1 404
2 873 3
3 453 3
4 062 4710
5
6 35 2
7 7 463
8 91
9 53 854
G8 06 93
G7 139 248
G6 4896 7609 1155 2372 8945 2337
G5 6960 8433
G4 15888 37959 33596 74237 55660 13144 83344 69695 10478 91958 10167 78428 11815 46270
G3 50161 59565 36912 08140
G2 50009 71461
G1 97969 07814
ĐB 851389 302925
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 699
1 524
2 85
3 97 73
4 44 850
5 59 8
6 00159 71
7 280
8 89
9 66 35
G8 45 82 05
G7 857 237 212
G6 0977 6395 8414 0483 9871 6147 1221 0255 4646
G5 7499 1975 7261
G4 09622 77624 71597 50662 25735 40551 90671 36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076
G3 52607 96328 12539 15012 22203 29354
G2 92186 60208 50618
G1 82786 00400 10126
ĐB 659894 634594 471041
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 7 27080 543
1 4 22 298
2 248 16
3 5 79 1
4 5 7644 691
5 71 54
6 2 11
7 71 15 6
8 66 23 9
9 5974 4
G8 36 06 21
G7 038 394 706
G6 0055 8007 3677 1856 5781 5708 5797 6611 4946
G5 2457 2764 1520
G4 29181 47508 66597 56254 29789 92631 85358 07644 00463 60372 52340 02527 57237 68164 33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004
G3 74762 61079 49046 15194 72641 07534
G2 14909 04352 20980
G1 21866 81455 57104
ĐB 147917 049669 462239
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 789 68 6944
1 7 1
2 7 100
3 681 7 049
4 406 671
5 5748 625 8
6 26 4349
7 79 2
8 19 1 90
9 7 44 7
G8 64 17
G7 218 650
G6 7036 8684 8862 6281 9237 5398
G5 0414 7953
G4 46599 11374 71962 25938 28892 08395 19182 12589 37131 41689 77664 64511 55151 52122
G3 04038 01011 98224 98984
G2 24378 96629
G1 01150 04572
ĐB 155290 173882
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 841 71
2 249
3 688 71
4
5 0 031
6 422 4
7 48 2
8 42 19942
9 9250 8
G8 23 31 69
G7 416 560 308
G6 9656 3120 1715 2444 5640 2598 3399 0224 1731
G5 8933 8898 4433
G4 81727 17122 90298 86210 36890 37026 36895 11338 18420 10872 30162 93419 79073 47198 78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312
G3 00050 51940 50511 98391 08782 99723
G2 74210 87609 13684
G1 39084 10422 70033
ĐB 525120 096454 856748
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9 82
1 6500 91 72
2 307260 02 43
3 3 18 133
4 0 40 08
5 60 4
6 02 93
7 23
8 4 224
9 805 8881 98
G8 47 36
G7 054 509
G6 9294 5261 0376 1321 2597 1148
G5 3032 6098
G4 41559 64798 00259 20075 08644 56602 90932 41836 48533 52122 47223 24606 23090 66967
G3 16139 33695 28343 71370
G2 61241 62918
G1 74216 84545
ĐB 944394 127372
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 96
1 6 8
2 123
3 229 663
4 741 835
5 499
6 1 7
7 65 02
8
9 4854 780
G8 18 27
G7 328 289
G6 3154 4463 9160 9467 0810 1542
G5 0080 5047
G4 67575 62098 60323 34463 51550 93380 03729 69341 69377 79472 07669 76228 20187 82974
G3 48838 61551 61542 66706
G2 73601 14250
G1 12429 72248
ĐB 279870 614661
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1 6
1 8 0
2 8399 78
3 8
4 27128
5 401 0
6 303 791
7 50 724
8 00 97
9 8
G8 12 87
G7 449 882
G6 0862 9127 9664 7158 8761 4905
G5 1789 3985
G4 53894 43397 48164 89261 96273 63789 60489 11510 16432 68697 97243 91450 63245 56172
G3 79177 80434 50723 97382
G2 07513 22215
G1 67090 72435
ĐB 415322 428591
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 5
1 23 05
2 72 3
3 4 25
4 9 35
5 80
6 2441 1
7 37 2
8 999 7252
9 470 71
G8 13 47 54
G7 515 591 178
G6 3805 6374 6658 1583 9440 0479 8443 6586 4792
G5 2681 2202 6410
G4 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564
G3 00632 68313 32391 23793 84909 96619
G2 09515 52834 11035
G1 33864 58167 08116
ĐB 057576 276110 045153
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 5 22 9
1 3535 0 096
2 08 9
3 52 4 5
4 70 37
5 8 1 473
6 4504 57 4
7 496 9786 88
8 1 3 672
9 113 29
G8 25 30 76
G7 652 555 997
G6 5552 1363 7454 4582 0485 7876 6269 3687 9260
G5 0165 3276 0446
G4 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257
G3 12091 45844 52291 21907 38128 96968
G2 21223 23984 32098
G1 62807 41327 24657
ĐB 289733 685811 744897
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 647 47
1 71 9
2 553 7 98
3 93 0
4 74 6 6
5 2246 54 7877
6 35 9038
7 5 6659 6
8 2524 71
9 1 1 787
G8 94 15
G7 302 036
G6 2489 3003 9102 4648 9250 3838
G5 1304 6211
G4 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868 87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286
G3 62525 44708 92615 68612
G2 99616 14656
G1 27364 46249
ĐB 686327 706092
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2324408 8
1 6 5152
2 6057
3 68
4 829
5 06
6 84
7 0
8 98 36
9 40 642
G8 38 56 35
G7 931 112 413
G6 6197 7105 0980 2606 0875 8748 6397 5377 9417
G5 0249 5754 3370
G4 31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521
G3 65658 11286 87845 42780 27120 55471
G2 34325 89599 65286
G1 25964 20810 69386
ĐB 070593 365867 839446
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 64
1 00 20 371
2 345 710
3 815 83 52
4 91 85 6
5 18 644
6 4 37
7 52 7051
8 06 90 066
9 73 9 79
G8 01 00
G7 527 845
G6 0786 0917 1979 7615 0422 8536
G5 4674 6330
G4 01639 45273 63543 47778 08796 21887 43138 47723 24481 44655 75164 14523 78673 11825
G3 96187 83915 93987 37190
G2 92146 44788
G1 08287 02248
ĐB 454123 053869
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 0
1 75 5
2 73 2335
3 98 60
4 36 58
5 5
6 49
7 9438 3
8 6777 178
9 6 0
G8 91 58
G7 315 005
G6 5040 6504 2847 9738 0524 4631
G5 9869 9400
G4 89509 13689 57889 40885 83802 83254 12865 60496 16518 78673 74998 37552 42292 17848
G3 23412 86383 51991 11701
G2 55378 66491
G1 78236 17841
ĐB 611951 555830
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 492 501
1 52 8
2 4
3 6 810
4 07 81
5 41 82
6 95
7 8 3
8 9953
9 1 68211
G8 79 14
G7 782 313
G6 0573 0600 6416 7562 3162 5993
G5 2103 6286
G4 92273 59958 38512 07162 31345 50028 61058 43616 91135 77360 48557 74166 48099 62355
G3 10627 65529 70853 33236
G2 53755 29784
G1 94149 58242
ĐB 672720 390264
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 03
1 62 436
2 8790
3 56
4 59 2
5 885 753
6 2 22064
7 933
8 2 64
9 39
G8 30 16 05
G7 560 989 462
G6 8276 8989 3964 1190 4623 5051 5393 0020 5386
G5 9945 2191 4930
G4 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756
G3 13810 07635 33731 46617 99538 55270
G2 01875 43843 39217
G1 68374 70109 32864
ĐB 195624 595802 977947
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 6 5292 52
1 0 667 247
2 704 3 06
3 055 11 08
4 58 3 7
5 9 14 46
6 04 214
7 6354 0
8 9 927 6
9 01 3
Backtotop
s9sunwin