XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 08/01/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 82 | 85 |
G7 | 921 | 314 |
G6 | 0527 5241 0048 | 1613 0416 2285 |
G5 | 6040 | 2137 |
G4 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 |
G3 | 57922 15866 | 08882 16643 |
G2 | 54180 | 33615 |
G1 | 02857 | 44313 |
ĐB | 784788 | 700660 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 63 | |
1 | 43653 | |
2 | 172 | |
3 | 1 | 7 |
4 | 18039 | 5443 |
5 | 027 | 40 |
6 | 6 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 208 | 5592 |
9 |
XSMT Thu 4 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h15 hàng ngày, SXMT Thu 4, KQXSMT Thu 4 nhanh và chính xác nhất.
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 01/01/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 67 | 19 |
G7 | 191 | 572 |
G6 | 1275 3000 3947 | 8520 7721 8935 |
G5 | 6198 | 4436 |
G4 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 |
G3 | 45885 41921 | 83316 42481 |
G2 | 71797 | 94674 |
G1 | 22946 | 04787 |
ĐB | 866605 | 430543 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 015 | |
1 | 0 | 96 |
2 | 11 | 01 |
3 | 4 | 566 |
4 | 76 | 03 |
5 | 59 | |
6 | 7 | |
7 | 5 | 24 |
8 | 535 | 17417 |
9 | 1817 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25/12/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 10 | 39 |
G7 | 551 | 401 |
G6 | 5625 2797 0489 | 2189 8598 4234 |
G5 | 9008 | 0544 |
G4 | 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 | 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 |
G3 | 77913 87799 | 40986 93674 |
G2 | 23068 | 29680 |
G1 | 20431 | 30124 |
ĐB | 791057 | 103987 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8 | 14 |
1 | 043 | 2 |
2 | 5 | 54 |
3 | 1 | 94 |
4 | 0 | 451 |
5 | 1627 | 6 |
6 | 8 | |
7 | 84 | |
8 | 955 | 9607 |
9 | 799 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 18/12/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 26 | 30 |
G7 | 890 | 166 |
G6 | 1420 7796 4112 | 2901 3376 5764 |
G5 | 6840 | 0280 |
G4 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 |
G3 | 03814 04276 | 10612 23270 |
G2 | 66768 | 45760 |
G1 | 64213 | 40827 |
ĐB | 182546 | 949858 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 93 | 15 |
1 | 243 | 242 |
2 | 601 | 7 |
3 | 00 | |
4 | 046 | |
5 | 4 | 8438 |
6 | 8 | 640 |
7 | 6 | 60 |
8 | 0 | 0 |
9 | 065 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11/12/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 88 | 67 |
G7 | 440 | 946 |
G6 | 7995 0010 7973 | 4885 2474 7858 |
G5 | 8631 | 5923 |
G4 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 |
G3 | 06079 10015 | 69327 27753 |
G2 | 63849 | 81774 |
G1 | 91112 | 27912 |
ĐB | 261394 | 393667 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0 | 5 |
1 | 052 | 42 |
2 | 377 | |
3 | 1 | |
4 | 019 | 6 |
5 | 74 | 833 |
6 | 664 | 76217 |
7 | 39 | 44 |
8 | 8 | 5 |
9 | 54 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 04/12/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 07 | 79 |
G7 | 429 | 450 |
G6 | 8808 0188 3330 | 3370 8331 6094 |
G5 | 1826 | 7006 |
G4 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 |
G3 | 75398 04110 | 95280 85745 |
G2 | 30396 | 34801 |
G1 | 98981 | 89077 |
ĐB | 889586 | 894937 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 78 | 61 |
1 | 70 | 4 |
2 | 96 | |
3 | 0 | 127 |
4 | 1 | 1915 |
5 | 9 | 0 |
6 | ||
7 | 907 | |
8 | 84416 | 60 |
9 | 8786 | 49 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 27/11/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 90 | 02 |
G7 | 144 | 878 |
G6 | 8909 0404 3531 | 3644 0191 2801 |
G5 | 0137 | 4946 |
G4 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 |
G3 | 52819 30546 | 68812 68288 |
G2 | 59275 | 44300 |
G1 | 21084 | 65300 |
ĐB | 999670 | 582478 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 94 | 212600 |
1 | 819 | 2 |
2 | 6 | |
3 | 17 | 14 |
4 | 4086 | 46 |
5 | ||
6 | 9 | |
7 | 50 | 88 |
8 | 004 | 148 |
9 | 0 | 1 |