XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ tư hàng tuần

s9
G8 82 93
G7 785 274
G6 9947 2252 4339 2173 3150 7430
G5 8623 8305
G4 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101
G3 00775 83639 22963 41205
G2 96978 69973
G1 50169 71215
ĐB 515249 067158
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 59315
1 2 5
2 3 1
3 9539 0
4 79
5 2 08
6 9 3
7 58 4383
8 250
9 88 350

XSMT Thu 4 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h15 hàng ngày, SXMT Thu 4, KQXSMT Thu 4 nhanh và chính xác nhất.

G8 86 93
G7 576 446
G6 0874 1591 7824 9828 5879 7222
G5 3572 1259
G4 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697
G3 82050 85104 54626 34979
G2 58544 68183
G1 35237 37658
ĐB 207691 388440
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 1
1 9
2 4 826
3 67 52
4 4 630
5 940 98
6 040
7 642 949
8 6 53
9 11 37
G8 05 40
G7 917 153
G6 7615 2689 1193 2407 7228 1668
G5 5648 3845
G4 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694
G3 44726 31363 82172 55432
G2 54245 64197
G1 35059 53798
ĐB 803902 733872
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 52 7
1 751
2 6 8
3 5 512
4 85 050
5 929 3
6 3 83
7 54 22
8 9
9 32 89478
G8 26 76
G7 047 670
G6 2454 6288 6128 7915 0131 6588
G5 6126 4894
G4 79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446
G3 28398 38250 53032 40224
G2 62786 88644
G1 63154 28926
ĐB 132963 393019
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5
1 752 59
2 68670 646
3 12
4 79 64
5 404 464
6 3
7 60
8 86 884
9 8 4
G8 28 22
G7 988 707
G6 9327 3515 9463 3773 7265 5007
G5 7203 1016
G4 25387 05282 78109 32083 55964 05699 38720 54974 30969 36332 16734 13128 36993 80659
G3 80349 84363 91123 38570
G2 29404 75615
G1 17658 79937
ĐB 951961 393193
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 394 77
1 5 65
2 870 283
3 247
4 9
5 8 9
6 3431 59
7 340
8 8723
9 9 33
G8 55 66
G7 432 915
G6 3710 8997 6942 3145 0254 3095
G5 4096 5390
G4 44576 42936 19586 32393 14706 10283 56885 78540 74227 60028 54115 01418 87214 27326
G3 12765 62050 44191 06840
G2 46481 33285
G1 01001 83692
ĐB 888377 897507
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 61 7
1 0 5584
2 786
3 26
4 2 500
5 50 4
6 5 6
7 67
8 6351 5
9 763 5012
G8 53 67
G7 455 168
G6 8271 2242 1261 8959 7800 6419
G5 2464 9607
G4 32060 85228 91619 13739 52228 95183 55615 38137 48329 68225 39756 21412 92064 39729
G3 81033 13086 52193 25714
G2 05328 84157
G1 63134 58422
ĐB 706466 522700
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 070
1 95 924
2 888 9592
3 934 7
4 2
5 35 967
6 1406 784
7 1
8 36
9 3
Backtotop
i9s9