XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 26/03/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 53 | 38 |
G7 | 099 | 925 |
G6 | 1016 0877 7479 | 8943 2363 9189 |
G5 | 7634 | 5300 |
G4 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 |
G3 | 28897 08992 | 60881 17909 |
G2 | 73036 | 72251 |
G1 | 78537 | 88770 |
ĐB | 070941 | 354249 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 98 | 09 |
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 456867 | 83 |
4 | 1 | 359 |
5 | 32 | 61 |
6 | 39 | |
7 | 79 | 00 |
8 | 9831 | |
9 | 9272 |
XSMT Thu 4 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h15 hàng ngày, SXMT Thu 4, KQXSMT Thu 4 nhanh và chính xác nhất.
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 19/03/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 07 | 85 |
G7 | 814 | 506 |
G6 | 6506 1269 9456 | 7348 5412 7201 |
G5 | 0377 | 7596 |
G4 | 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 | 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 |
G3 | 51626 41578 | 86710 82049 |
G2 | 25406 | 07012 |
G1 | 25732 | 54343 |
ĐB | 469924 | 219603 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 766 | 61123 |
1 | 4 | 24402 |
2 | 364 | 8 |
3 | 02 | |
4 | 8 | 893 |
5 | 65 | 6 |
6 | 90 | 1 |
7 | 78 | |
8 | 0 | 5 |
9 | 4 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 12/03/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 78 | 93 |
G7 | 376 | 142 |
G6 | 7190 7710 5532 | 7659 7327 4631 |
G5 | 6076 | 7621 |
G4 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 |
G3 | 84488 57246 | 39319 93597 |
G2 | 45716 | 91035 |
G1 | 38369 | 42025 |
ĐB | 244349 | 484266 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 06 | 9 |
2 | 715 | |
3 | 22 | 1685 |
4 | 69 | 2 |
5 | 9 | |
6 | 49 | 166 |
7 | 866131 | 4 |
8 | 498 | |
9 | 0 | 307 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 05/03/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 05 | 44 |
G7 | 367 | 707 |
G6 | 3373 3791 8377 | 8690 3842 1723 |
G5 | 3588 | 1493 |
G4 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 | 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 |
G3 | 91658 69799 | 68963 70665 |
G2 | 99218 | 75540 |
G1 | 64269 | 58925 |
ĐB | 467902 | 442415 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 52 | 7 |
1 | 8 | 95 |
2 | 345 | |
3 | ||
4 | 420 | |
5 | 08 | 0 |
6 | 739 | 635 |
7 | 3767 | |
8 | 887 | 862 |
9 | 149 | 03 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 26/02/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 73 | 72 |
G7 | 447 | 470 |
G6 | 5792 6071 6175 | 2343 2999 1052 |
G5 | 9434 | 0332 |
G4 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 |
G3 | 81690 13435 | 67853 24859 |
G2 | 05986 | 98661 |
G1 | 60470 | 58479 |
ĐB | 849939 | 331094 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | ||
1 | 0 | |
2 | ||
3 | 459 | 236 |
4 | 747 | 3 |
5 | 281 | 2739 |
6 | 4 | 1 |
7 | 3150 | 2089 |
8 | 6 | 58 |
9 | 260 | 94 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 19/02/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 19 | 63 |
G7 | 671 | 020 |
G6 | 4200 7062 9480 | 4194 7905 0870 |
G5 | 9646 | 2308 |
G4 | 02289 30687 83273 00650 61577 94209 72775 | 31354 14884 00855 07808 25099 18972 78349 |
G3 | 17024 05072 | 55353 12606 |
G2 | 99264 | 14404 |
G1 | 02580 | 60565 |
ĐB | 874465 | 464417 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 09 | 58864 |
1 | 9 | 7 |
2 | 4 | 0 |
3 | ||
4 | 6 | 9 |
5 | 0 | 453 |
6 | 245 | 35 |
7 | 13752 | 02 |
8 | 0970 | 4 |
9 | 49 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 12/02/2025
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 24 | 80 |
G7 | 376 | 155 |
G6 | 5515 7144 7134 | 3909 7426 7428 |
G5 | 6007 | 0683 |
G4 | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 |
G3 | 40694 92376 | 27160 88382 |
G2 | 31123 | 74147 |
G1 | 73009 | 19038 |
ĐB | 731833 | 977405 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 769 | 95 |
1 | 56 | |
2 | 493 | 68 |
3 | 43 | 8 |
4 | 42 | 17 |
5 | 68 | 5 |
6 | 900 | |
7 | 66 | |
8 | 8 | 03222 |
9 | 4 | 15 |