XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 15/03/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 09 | 32 |
G7 | 329 | 147 |
G6 | 6828 9808 0469 | 8676 8061 8130 |
G5 | 2930 | 6401 |
G4 | 17412 57594 38766 56387 97421 18027 83261 | 05290 21639 49552 74263 04917 13671 75439 |
G3 | 73538 74388 | 13256 46255 |
G2 | 41769 | 57073 |
G1 | 51142 | 83960 |
ĐB | 931669 | 822983 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 98 | 1 |
1 | 2 | 7 |
2 | 9817 | |
3 | 08 | 2099 |
4 | 2 | 7 |
5 | 265 | |
6 | 96199 | 130 |
7 | 613 | |
8 | 78 | 3 |
9 | 4 | 0 |
XSMT Thu 4 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h15 hàng ngày, SXMT Thu 4, KQXSMT Thu 4 nhanh và chính xác nhất.
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 08/03/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 16 | 95 |
G7 | 129 | 277 |
G6 | 5601 2000 9451 | 3381 4527 0543 |
G5 | 2581 | 7658 |
G4 | 51522 64973 30325 20830 56255 20679 84811 | 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256 |
G3 | 24244 88582 | 92668 60267 |
G2 | 59937 | 85831 |
G1 | 50984 | 12950 |
ĐB | 805278 | 474974 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 10 | |
1 | 61 | 01 |
2 | 925 | 71 |
3 | 07 | 1 |
4 | 4 | 3 |
5 | 15 | 860 |
6 | 87 | |
7 | 398 | 74 |
8 | 124 | 164 |
9 | 50 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 01/03/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 84 | 55 |
G7 | 388 | 330 |
G6 | 9332 4895 9215 | 5930 3717 6058 |
G5 | 6857 | 2437 |
G4 | 03688 51181 42049 33530 32334 80559 50432 | 28202 31170 42833 83238 20207 24738 98907 |
G3 | 08274 77453 | 32897 02664 |
G2 | 59677 | 70896 |
G1 | 06889 | 58791 |
ĐB | 139727 | 215015 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 277 | |
1 | 5 | 75 |
2 | 7 | |
3 | 2042 | 007388 |
4 | 9 | |
5 | 793 | 58 |
6 | 4 | |
7 | 47 | 0 |
8 | 48819 | |
9 | 5 | 761 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 22/02/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 24 | 06 |
G7 | 529 | 825 |
G6 | 0851 1578 2302 | 8647 3519 8025 |
G5 | 0344 | 6539 |
G4 | 31354 80990 58531 22464 58053 66439 67828 | 90643 91905 70053 97396 91099 85261 55091 |
G3 | 95387 80041 | 46765 42298 |
G2 | 78718 | 78096 |
G1 | 74576 | 00281 |
ĐB | 163641 | 256805 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2 | 655 |
1 | 8 | 9 |
2 | 498 | 55 |
3 | 19 | 9 |
4 | 411 | 73 |
5 | 143 | 3 |
6 | 4 | 15 |
7 | 86 | |
8 | 7 | 1 |
9 | 0 | 69186 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 15/02/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 90 | 87 |
G7 | 954 | 345 |
G6 | 5396 4848 2718 | 3165 8013 7202 |
G5 | 1378 | 3231 |
G4 | 94574 97029 61877 36696 69811 98799 46409 | 55128 99252 69015 08804 21139 95584 49701 |
G3 | 63037 39458 | 99657 34200 |
G2 | 09987 | 67229 |
G1 | 78242 | 72833 |
ĐB | 279575 | 248979 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 9 | 2410 |
1 | 81 | 35 |
2 | 9 | 89 |
3 | 7 | 193 |
4 | 82 | 5 |
5 | 48 | 27 |
6 | 5 | |
7 | 8475 | 9 |
8 | 7 | 74 |
9 | 0669 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 08/02/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 71 | 75 |
G7 | 740 | 731 |
G6 | 8505 0422 8437 | 4530 3082 2281 |
G5 | 4661 | 3386 |
G4 | 63981 27400 85187 85499 56103 74542 96696 | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 |
G3 | 08585 69958 | 69874 88535 |
G2 | 65010 | 16666 |
G1 | 62991 | 46563 |
ĐB | 747598 | 452043 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 503 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | |
3 | 7 | 10485 |
4 | 02 | 3 |
5 | 8 | 2 |
6 | 1 | 763 |
7 | 1 | 50714 |
8 | 175 | 216 |
9 | 9618 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 01/02/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 68 | 31 |
G7 | 666 | 040 |
G6 | 1016 1680 4157 | 4421 2997 1332 |
G5 | 9339 | 3592 |
G4 | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 |
G3 | 48461 64982 | 36917 79633 |
G2 | 58726 | 42236 |
G1 | 32244 | 41271 |
ĐB | 796653 | 174378 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 686 | 7 |
2 | 6 | 1 |
3 | 9 | 1236 |
4 | 4 | 06 |
5 | 7553 | 505 |
6 | 861 | |
7 | 15 | 118 |
8 | 02 | 6 |
9 | 7 | 72 |