XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ tư hàng tuần

s9
G8 84 74
G7 943 801
G6 4437 4251 3990 3916 7664 9542
G5 9186 7248
G4 26290 94003 68257 64991 40743 95111 48825 38143 84891 40408 93818 66208 92895 08796
G3 85841 59590 08010 67605
G2 89055 97102
G1 14365 70480
ĐB 508499 726763
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 18852
1 1 680
2 5
3 7
4 331 283
5 175
6 5 43
7 4
8 46 0
9 00109 156

XSMT Thu 4 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h15 hàng ngày, SXMT Thu 4, KQXSMT Thu 4 nhanh và chính xác nhất.

G8 72 45
G7 640 280
G6 1901 1777 9503 9130 1774 0970
G5 5873 9189
G4 56814 41500 56393 46194 63914 95066 96021 99618 56696 07450 03050 77526 39117 47199
G3 66197 77725 71620 29207
G2 10895 94014
G1 49418 92175
ĐB 045366 499850
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 130 7
1 448 874
2 15 60
3 0
4 0 5
5 000
6 66
7 273 405
8 09
9 3475 69
G8 47 36
G7 054 509
G6 9294 5261 0376 1321 2597 1148
G5 3032 6098
G4 41559 64798 00259 20075 08644 56602 90932 41836 48533 52122 47223 24606 23090 66967
G3 16139 33695 28343 71370
G2 61241 62918
G1 74216 84545
ĐB 944394 127372
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 96
1 6 8
2 123
3 229 663
4 741 835
5 499
6 1 7
7 65 02
8
9 4854 780
G8 01 00
G7 527 845
G6 0786 0917 1979 7615 0422 8536
G5 4674 6330
G4 01639 45273 63543 47778 08796 21887 43138 47723 24481 44655 75164 14523 78673 11825
G3 96187 83915 93987 37190
G2 92146 44788
G1 08287 02248
ĐB 454123 053869
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 0
1 75 5
2 73 2335
3 98 60
4 36 58
5 5
6 49
7 9438 3
8 6777 178
9 6 0
G8 87 15
G7 330 589
G6 6403 2051 1271 5529 8909 5181
G5 1213 6900
G4 14962 08176 17189 01582 07424 20768 25733 02445 93108 55095 48178 11292 44652 72643
G3 16707 86246 90585 16428
G2 68611 94307
G1 68831 02445
ĐB 611547 445451
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 37 9087
1 31 5
2 4 98
3 031
4 67 535
5 1 21
6 28
7 16 8
8 792 915
9 52
G8 75 48
G7 292 847
G6 5616 6320 1374 4706 7040 9275
G5 3168 8597
G4 80315 67568 31199 07542 88966 59470 16631 41498 63647 06535 04495 69050 12906 82494
G3 31490 15893 70887 48180
G2 96997 92368
G1 87240 53263
ĐB 125098 480177
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 66
1 65
2 0
3 1 5
4 20 8707
5 0
6 886 83
7 540 57
8 70
9 290378 7854
G8 43 66
G7 306 408
G6 9327 6358 1878 7724 6926 1331
G5 7986 7454
G4 07781 03565 03365 69419 13417 53466 72224 54231 01623 63510 98865 48265 60155 24356
G3 46852 85169 01209 70699
G2 95209 30384
G1 17301 94591
ĐB 878327 459870
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 691 89
1 97 0
2 747 463
3 11
4 3
5 82 456
6 5569 655
7 8 0
8 61 4
9 91
Backtotop
s9sunwin