Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

s9

Thống kê đầu đuôi Miền Bắc

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 18/03/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18/03/2024 4 lần 2 lần 8 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
17/03/2024 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
16/03/2024 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
15/03/2024 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
14/03/2024 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
13/03/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 7 lần 2 lần 1 lần
12/03/2024 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 7 lần
11/03/2024 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần
10/03/2024 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
09/03/2024 0 lần 7 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần
Tổng 29 lần 27 lần 30 lần 21 lần 19 lần 27 lần 28 lần 32 lần 29 lần 28 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 18/03/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18/03/2024 1 lần 0 lần 3 lần 7 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
17/03/2024 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 6 lần
16/03/2024 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
15/03/2024 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 6 lần
14/03/2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 8 lần
13/03/2024 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
12/03/2024 1 lần 3 lần 6 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
11/03/2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 7 lần
10/03/2024 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần
09/03/2024 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
Tổng 29 lần 18 lần 24 lần 28 lần 33 lần 24 lần 17 lần 23 lần 24 lần 50 lần
Thống kê tổng loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 18/03/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18/03/2024 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
17/03/2024 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
16/03/2024 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
15/03/2024 2 lần 0 lần 5 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
14/03/2024 2 lần 0 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
13/03/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần
12/03/2024 4 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
11/03/2024 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
10/03/2024 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần
09/03/2024 4 lần 5 lần 5 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
Tổng 27 lần 29 lần 33 lần 31 lần 22 lần 23 lần 28 lần 25 lần 28 lần 24 lần
Backtotop
s9sunwin