XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 16/03/2023
5PZ 15PZ 10PZ 7PZ 13PZ 14PZ | |
ĐB | 89581 |
G1 | 62172 |
G2 | 16250 32921 |
G3 | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
G4 | 4218 9856 9922 8734 |
G5 | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
G6 | 945 195 212 |
G7 | 92 44 89 04 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7614 | 0 | 52 |
1 | 82 | 1 | 8203 |
2 | 1320 | 2 | 7492719 |
3 | 417 | 3 | 28 |
4 | 254 | 4 | 340 |
5 | 06 | 5 | 49 |
6 | 6 | 05 | |
7 | 22 | 7 | 093 |
8 | 139 | 8 | 1 |
9 | 2752 | 9 | 8 |
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Năm
Ngày | Giải đặc biệt |
16/03/2023 | 89581 |
09/03/2023 | 68205 |
02/03/2023 | 47577 |
23/02/2023 | 01964 |
16/02/2023 | 65243 |
09/02/2023 | 29337 |
02/02/2023 | 60755 |
26/01/2023 | 34164 |
19/01/2023 | 62857 |
12/01/2023 | 18452 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Năm
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
48 | 16 | 24-11-2022 |
24 | 15 | 01-12-2022 |
80 | 14 | 08-12-2022 |
59 | 13 | 15-12-2022 |
28 | 12 | 22-12-2022 |
99 | 12 | 22-12-2022 |
66 | 11 | 29-12-2022 |
76 | 11 | 29-12-2022 |
17 | 11 | 29-12-2022 |
67 | 10 | 05-01-2023 |
Thống kê xiên 2 Thứ Năm
Thống kê xiên 3 Thứ Năm
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
87 - 70 - 42 | 6 ngày | 10-02-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 06-01-2023, 11-11-2022, 14-10-2022 |
70 - 79 - 42 | 6 ngày | 17-02-2023, 10-02-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 06-01-2023, 11-11-2022 |
87 - 70 - 79 | 6 ngày | 10-02-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 06-01-2023, 18-11-2022, 11-11-2022 |
11 - 96 - 46 | 5 ngày | 23-12-2022, 25-11-2022, 04-11-2022, 28-10-2022, 23-09-2022 |
51 - 52 - 93 | 5 ngày | 24-02-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 09-09-2022, 26-08-2022 |
83 - 66 - 70 | 5 ngày | 24-02-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 06-01-2023, 28-10-2022 |
93 - 66 - 70 | 5 ngày | 24-02-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 06-01-2023, 28-10-2022 |
94 - 70 - 42 | 5 ngày | 17-02-2023, 27-01-2023, 20-01-2023, 14-10-2022, 07-10-2022 |
11 - 65 - 83 | 5 ngày | 24-02-2023, 23-12-2022, 25-11-2022, 04-11-2022, 02-09-2022 |
83 - 11 - 41 | 5 ngày | 24-02-2023, 23-12-2022, 04-11-2022, 28-10-2022, 02-09-2022 |
4NG 12NG 6NG 9NG 7NG 13NG | |
ĐB | 68205 |
G1 | 60388 |
G2 | 32503 77792 |
G3 | 69127 59764 69821 57609 39073 81374 |
G4 | 5421 3336 3075 0339 |
G5 | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
G6 | 147 834 427 |
G7 | 51 56 78 37 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 539 | 0 | |
1 | 3 | 1 | 225 |
2 | 7117 | 2 | 9 |
3 | 693847 | 3 | 0731 |
4 | 7 | 4 | 673 |
5 | 516 | 5 | 075 |
6 | 4 | 6 | 35 |
7 | 345788 | 7 | 27423 |
8 | 8 | 8 | 8737 |
9 | 2 | 9 | 03 |