XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 03/10/2024
1TV 7TV 12TV 5TV 16TV 10TV 3TV 13TV | |
ĐB | 41294 |
G1 | 56950 |
G2 | 46427 06633 |
G3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G4 | 0761 0532 7710 8223 |
G5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G6 | 772 023 788 |
G7 | 67 01 08 58 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 218 | 0 | 51 |
1 | 607 | 1 | 660 |
2 | 733 | 2 | 0387 |
3 | 362 | 3 | 3722 |
4 | 7 | 4 | 9 |
5 | 068 | 5 | |
6 | 11887 | 6 | 3195 |
7 | 32 | 7 | 2416 |
8 | 28 | 8 | 66805 |
9 | 46 | 9 |
Dự đoán XSMB 3/10/2024, Soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc thứ 5 ngày 3/10/2024
Dự đoán XSMB 3/10/2024 - Chuyên mục soi cầu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 3/10/2024 hôm nay sẽ giúp anh em chốt số giải tám, giải đặc biệt, đầu đuôi, bao lô 2 số và dự đoán bạch thủ với xác suất chính xác cao.
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Năm
Ngày | Giải đặc biệt |
03/10/2024 | 41294 |
26/09/2024 | 03027 |
19/09/2024 | 58298 |
12/09/2024 | 12759 |
05/09/2024 | 60899 |
29/08/2024 | 84242 |
22/08/2024 | 30817 |
15/08/2024 | 72146 |
08/08/2024 | 89282 |
01/08/2024 | 98253 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Năm
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
70 | 14 | 27-06-2024 |
78 | 13 | 04-07-2024 |
64 | 13 | 04-07-2024 |
80 | 11 | 18-07-2024 |
37 | 11 | 18-07-2024 |
51 | 9 | 01-08-2024 |
00 | 8 | 08-08-2024 |
91 | 8 | 08-08-2024 |
66 | 8 | 08-08-2024 |
83 | 7 | 15-08-2024 |
Thống kê xiên 2 Thứ Năm
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
59 - 57 | 7 ngày | 20-09-2024, 06-09-2024, 07-06-2024, 10-05-2024, 26-04-2024, 19-04-2024, 15-03-2024 |
57 - 85 | 7 ngày | 13-09-2024, 05-07-2024, 07-06-2024, 03-05-2024, 26-04-2024, 19-04-2024, 15-03-2024 |
26 - 57 | 7 ngày | 13-09-2024, 06-09-2024, 09-08-2024, 05-07-2024, 07-06-2024, 19-04-2024, 15-03-2024 |
59 - 14 | 7 ngày | 27-09-2024, 20-09-2024, 06-09-2024, 02-08-2024, 12-07-2024, 10-05-2024, 19-04-2024 |
76 - 72 | 7 ngày | 27-09-2024, 30-08-2024, 09-08-2024, 12-07-2024, 05-07-2024, 21-06-2024, 15-03-2024 |
44 - 59 | 6 ngày | 27-09-2024, 20-09-2024, 06-09-2024, 12-07-2024, 14-06-2024, 07-06-2024 |
11 - 10 | 6 ngày | 04-10-2024, 27-09-2024, 20-09-2024, 24-05-2024, 17-05-2024, 05-04-2024 |
10 - 70 | 6 ngày | 31-05-2024, 24-05-2024, 17-05-2024, 19-04-2024, 12-04-2024, 05-04-2024 |
85 - 72 | 6 ngày | 27-09-2024, 05-07-2024, 21-06-2024, 31-05-2024, 12-04-2024, 15-03-2024 |
22 - 59 | 6 ngày | 27-09-2024, 06-09-2024, 14-06-2024, 19-04-2024, 12-04-2024, 22-03-2024 |
Thống kê xiên 3 Thứ Năm
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
59 - 57 - 19 | 5 ngày | 06-09-2024, 07-06-2024, 10-05-2024, 26-04-2024, 19-04-2024 |
26 - 85 - 57 | 5 ngày | 13-09-2024, 05-07-2024, 07-06-2024, 19-04-2024, 15-03-2024 |
26 - 59 - 57 | 4 ngày | 06-09-2024, 07-06-2024, 19-04-2024, 15-03-2024 |
77 - 04 - 12 | 4 ngày | 04-10-2024, 16-08-2024, 14-06-2024, 24-05-2024 |
69 - 59 - 40 | 4 ngày | 06-09-2024, 12-07-2024, 10-05-2024, 22-03-2024 |
17 - 47 - 96 | 4 ngày | 30-08-2024, 28-06-2024, 21-06-2024, 29-03-2024 |
11 - 21 - 77 | 4 ngày | 04-10-2024, 20-09-2024, 24-05-2024, 03-05-2024 |
24 - 04 - 27 | 4 ngày | 04-10-2024, 16-08-2024, 28-06-2024, 31-05-2024 |
22 - 16 - 59 | 4 ngày | 27-09-2024, 14-06-2024, 19-04-2024, 12-04-2024 |
11 - 69 - 97 | 4 ngày | 20-09-2024, 13-09-2024, 06-09-2024, 05-04-2024 |
10TM 19TM 16TM 7TM 1TM 14TM 9TM 3TM | |
ĐB | 03027 |
G1 | 69240 |
G2 | 55922 78012 |
G3 | 86841 18549 02718 60134 22584 77885 |
G4 | 3776 5054 0071 8196 |
G5 | 1848 9746 9560 6298 6133 7626 |
G6 | 359 218 805 |
G7 | 22 54 69 04 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 54 | 0 | 46 |
1 | 288 | 1 | 47 |
2 | 7262 | 2 | 212 |
3 | 43 | 3 | 3 |
4 | 01986 | 4 | 38550 |
5 | 494 | 5 | 80 |
6 | 09 | 6 | 7942 |
7 | 61 | 7 | 2 |
8 | 45 | 8 | 1491 |
9 | 68 | 9 | 456 |