XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 14/11/2024
13VU 4VU 12VU 7VU 5VU 1VU 10VU 8VU | |
ĐB | 66780 |
G1 | 39213 |
G2 | 65112 46159 |
G3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
G4 | 1460 0639 0856 3028 |
G5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
G6 | 486 811 326 |
G7 | 74 78 71 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1122 | 0 | 86 |
1 | 32251 | 1 | 40017 |
2 | 86 | 2 | 117070 |
3 | 9 | 3 | 1 |
4 | 15 | 4 | 87 |
5 | 969 | 5 | 941 |
6 | 0 | 6 | 582 |
7 | 22481 | 7 | |
8 | 046 | 8 | 27 |
9 | 5 | 9 | 535 |
Dự đoán XSMB 21/11/2024, Soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc thứ 5 ngày 21/11/2024
Dự đoán XSMB 21/11/2024 - Chuyên mục soi cầu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/11/2024 hôm nay sẽ giúp anh em chốt số giải tám, giải đặc biệt, đầu đuôi, bao lô 2 số và dự đoán bạch thủ với xác suất chính xác cao.
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Năm
Ngày | Giải đặc biệt |
14/11/2024 | 66780 |
07/11/2024 | 47813 |
31/10/2024 | 27865 |
24/10/2024 | 30615 |
17/10/2024 | 09109 |
10/10/2024 | 23951 |
03/10/2024 | 41294 |
26/09/2024 | 03027 |
19/09/2024 | 58298 |
12/09/2024 | 12759 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Năm
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
07 | 12 | 22-08-2024 |
62 | 11 | 29-08-2024 |
21 | 11 | 29-08-2024 |
14 | 11 | 29-08-2024 |
29 | 10 | 05-09-2024 |
93 | 10 | 05-09-2024 |
57 | 10 | 05-09-2024 |
79 | 9 | 12-09-2024 |
19 | 9 | 12-09-2024 |
43 | 8 | 19-09-2024 |
Thống kê xiên 2 Thứ Năm
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
14 - 72 | 7 ngày | 15-11-2024, 18-10-2024, 27-09-2024, 20-09-2024, 30-08-2024, 09-08-2024, 12-07-2024 |
96 - 42 | 7 ngày | 08-11-2024, 30-08-2024, 23-08-2024, 09-08-2024, 28-06-2024, 21-06-2024, 07-06-2024 |
35 - 37 | 7 ngày | 18-10-2024, 11-10-2024, 20-09-2024, 13-09-2024, 21-06-2024, 31-05-2024, 26-04-2024 |
78 - 20 | 6 ngày | 15-11-2024, 23-08-2024, 16-08-2024, 19-07-2024, 12-07-2024, 26-04-2024 |
37 - 28 | 6 ngày | 18-10-2024, 11-10-2024, 13-09-2024, 26-07-2024, 21-06-2024, 31-05-2024 |
12 - 32 | 6 ngày | 15-11-2024, 25-10-2024, 16-08-2024, 09-08-2024, 26-07-2024, 07-06-2024 |
39 - 66 | 6 ngày | 15-11-2024, 01-11-2024, 18-10-2024, 02-08-2024, 26-07-2024, 19-07-2024 |
39 - 26 | 6 ngày | 15-11-2024, 01-11-2024, 18-10-2024, 13-09-2024, 26-07-2024, 05-07-2024 |
43 - 26 | 6 ngày | 15-11-2024, 01-11-2024, 04-10-2024, 06-09-2024, 26-07-2024, 07-06-2024 |
14 - 59 | 6 ngày | 27-09-2024, 20-09-2024, 06-09-2024, 02-08-2024, 12-07-2024, 10-05-2024 |
Thống kê xiên 3 Thứ Năm
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
26 - 43 - 66 | 5 ngày | 15-11-2024, 01-11-2024, 04-10-2024, 26-07-2024, 07-06-2024 |
39 - 37 - 28 | 5 ngày | 18-10-2024, 11-10-2024, 13-09-2024, 26-07-2024, 31-05-2024 |
37 - 35 - 28 | 5 ngày | 18-10-2024, 11-10-2024, 13-09-2024, 21-06-2024, 31-05-2024 |
14 - 74 - 72 | 5 ngày | 15-11-2024, 27-09-2024, 20-09-2024, 30-08-2024, 09-08-2024 |
97 - 74 - 14 | 4 ngày | 15-11-2024, 20-09-2024, 09-08-2024, 02-08-2024 |
10 - 11 - 80 | 4 ngày | 04-10-2024, 27-09-2024, 24-05-2024, 17-05-2024 |
29 - 96 - 76 | 4 ngày | 08-11-2024, 30-08-2024, 05-07-2024, 21-06-2024 |
99 - 95 - 45 | 4 ngày | 11-10-2024, 21-06-2024, 17-05-2024, 03-05-2024 |
42 - 47 - 96 | 4 ngày | 30-08-2024, 28-06-2024, 21-06-2024, 07-06-2024 |
44 - 57 - 97 | 4 ngày | 20-09-2024, 13-09-2024, 06-09-2024, 09-08-2024 |
14VM 4VM 11VM 8VM 20VM 17VM 7VM 2VM | |
ĐB | 47813 |
G1 | 11086 |
G2 | 43820 84564 |
G3 | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 |
G4 | 9209 1281 3998 8325 |
G5 | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 |
G6 | 889 370 312 |
G7 | 42 47 01 33 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2931 | 0 | 297 |
1 | 32 | 1 | 880 |
2 | 05 | 2 | 0514 |
3 | 63 | 3 | 1083 |
4 | 68827 | 4 | 66 |
5 | 2 | 5 | 2 |
6 | 44 | 6 | 843 |
7 | 0 | 7 | 4 |
8 | 618139 | 8 | 8944 |
9 | 08 | 9 | 08 |