XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 27/03/2025
8CA 5CA 9CA 10CA 17CA 2CA 14CA 16CA | |
ĐB | 50960 |
G1 | 53125 |
G2 | 45388 51962 |
G3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G4 | 0921 2517 6916 8280 |
G5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G6 | 774 454 485 |
G7 | 45 31 61 06 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 68 |
1 | 676 | 1 | 2336 |
2 | 51 | 2 | 659 |
3 | 3811 | 3 | 39 |
4 | 5 | 4 | 75 |
5 | 524 | 5 | 25884 |
6 | 021 | 6 | 110 |
7 | 4 | 7 | 818 |
8 | 870755 | 8 | 83 |
9 | 932 | 9 | 9 |
Dự đoán XSMB 27/3/2025, Soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc thứ 5 ngày 27/3/2025
Dự đoán XSMB 27/3/2025 - Chuyên mục soi cầu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/3/2025 hôm nay sẽ giúp anh em chốt số giải tám, giải đặc biệt, đầu đuôi, bao lô 2 số và dự đoán bạch thủ với xác suất chính xác cao.
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Năm
Ngày | Giải đặc biệt |
27/03/2025 | 50960 |
20/03/2025 | 44025 |
13/03/2025 | 60881 |
06/03/2025 | 97177 |
27/02/2025 | 66228 |
20/02/2025 | 69448 |
13/02/2025 | 97158 |
06/02/2025 | 04217 |
30/01/2025 | |
23/01/2025 | 76023 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Năm
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
73 | 12 | 02-01-2025 |
44 | 12 | 02-01-2025 |
36 | 12 | 02-01-2025 |
89 | 10 | 16-01-2025 |
19 | 10 | 16-01-2025 |
13 | 10 | 16-01-2025 |
08 | 9 | 23-01-2025 |
35 | 9 | 23-01-2025 |
78 | 7 | 06-02-2025 |
24 | 7 | 06-02-2025 |
Thống kê xiên 2 Thứ Năm
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
99 - 08 | 8 ngày | 14-03-2025, 07-03-2025, 28-02-2025, 21-02-2025, 24-01-2025, 17-01-2025, 29-11-2024, 08-11-2024 |
44 - 97 | 8 ngày | 14-03-2025, 03-01-2025, 27-12-2024, 20-12-2024, 08-11-2024, 20-09-2024, 13-09-2024, 06-09-2024 |
99 - 68 | 7 ngày | 07-03-2025, 21-02-2025, 07-02-2025, 24-01-2025, 17-01-2025, 20-12-2024, 06-12-2024 |
44 - 69 | 7 ngày | 28-03-2025, 14-03-2025, 07-03-2025, 20-12-2024, 20-09-2024, 13-09-2024, 06-09-2024 |
74 - 44 | 7 ngày | 28-03-2025, 21-03-2025, 14-03-2025, 03-01-2025, 20-12-2024, 27-09-2024, 20-09-2024 |
34 - 24 | 6 ngày | 14-03-2025, 28-02-2025, 20-12-2024, 06-12-2024, 01-11-2024, 18-10-2024 |
03 - 44 | 6 ngày | 21-03-2025, 03-01-2025, 08-11-2024, 27-09-2024, 13-09-2024, 06-09-2024 |
44 - 21 | 6 ngày | 28-03-2025, 14-03-2025, 07-03-2025, 03-01-2025, 27-12-2024, 20-09-2024 |
69 - 97 | 6 ngày | 14-03-2025, 21-02-2025, 20-12-2024, 20-09-2024, 13-09-2024, 06-09-2024 |
10 - 11 | 6 ngày | 28-02-2025, 10-01-2025, 22-11-2024, 04-10-2024, 27-09-2024, 20-09-2024 |
Thống kê xiên 3 Thứ Năm
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
58 - 21 - 24 | 5 ngày | 14-03-2025, 28-02-2025, 14-02-2025, 06-12-2024, 04-10-2024 |
14 - 53 - 74 | 5 ngày | 28-03-2025, 07-02-2025, 15-11-2024, 20-09-2024, 30-08-2024 |
08 - 99 - 97 | 5 ngày | 14-03-2025, 28-02-2025, 21-02-2025, 24-01-2025, 08-11-2024 |
08 - 97 - 88 | 5 ngày | 14-03-2025, 28-02-2025, 24-01-2025, 15-11-2024, 08-11-2024 |
97 - 69 - 44 | 5 ngày | 14-03-2025, 20-12-2024, 20-09-2024, 13-09-2024, 06-09-2024 |
10 - 27 - 17 | 5 ngày | 24-01-2025, 10-01-2025, 20-12-2024, 04-10-2024, 27-09-2024 |
44 - 21 - 97 | 4 ngày | 14-03-2025, 03-01-2025, 27-12-2024, 20-09-2024 |
58 - 88 - 08 | 4 ngày | 14-03-2025, 28-02-2025, 15-11-2024, 08-11-2024 |
10 - 44 - 74 | 4 ngày | 21-03-2025, 20-12-2024, 27-09-2024, 20-09-2024 |
34 - 51 - 02 | 4 ngày | 14-03-2025, 28-02-2025, 25-10-2024, 18-10-2024 |
7CK 17CK 9CK 20CK 15CK 18CK 16CK 14CK | |
ĐB | 44025 |
G1 | 37697 |
G2 | 15242 79057 |
G3 | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 |
G4 | 4782 3605 5314 9268 |
G5 | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 |
G6 | 158 605 534 |
G7 | 75 71 37 83 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 355 | 0 | 98 |
1 | 4 | 1 | 87 |
2 | 565 | 2 | 48 |
3 | 747 | 3 | 8048 |
4 | 23 | 4 | 1563 |
5 | 748 | 5 | 22007 |
6 | 84 | 6 | 2 |
7 | 951 | 7 | 9533 |
8 | 32013 | 8 | 65 |
9 | 70 | 9 | 7 |