XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ năm hàng tuần

s9
6HV 20HV 3HV 18HV 12HV 10HV 16HV 7HV
ĐB
49879
G1
61196
G2
55813 26560
G3
66628 39458 53044 66883 94985 04961
G4
0689 1252 7970 1626
G5
4095 9503 8586 7026 3491 4985
G6
800 015 450
G7
07 82 98 90
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 307 0 67059
1 35 1 69
2 866 2 58
3 3 180
4 4 4 4
5 820 5 8981
6 01 6 9282
7 90 7 0
8 359652 8 259
9 65180 9 78
Dự đoán XSMB 28/3/2024, Soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc thứ 5 ngày 28/3/2024

Dự đoán XSMB 28/3/2024 - Chuyên mục soi cầu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/3/2024 hôm nay sẽ giúp anh em chốt số giải tám, giải đặc biệt, đầu đuôi, bao lô 2 số và dự đoán bạch thủ với xác suất chính xác cao.

Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Năm
Ngày Giải đặc biệt
28/03/2024 49879
21/03/2024 81866
14/03/2024 69169
07/03/2024 03047
29/02/2024 39648
22/02/2024 82488
15/02/2024 48331
08/02/2024 85852
01/02/2024 87444
25/01/2024 77375
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Năm
Bộ số Lần chưa về Về gần nhất
55 17 30-11-2023
40 12 04-01-2024
74 12 04-01-2024
71 10 18-01-2024
24 9 25-01-2024
17 9 25-01-2024
77 8 01-02-2024
32 8 01-02-2024
80 8 01-02-2024
16 8 01-02-2024
Thống kê xiên 3 Thứ Năm
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
68 - 79 - 59 5 ngày 26-01-2024, 22-12-2023, 20-10-2023, 13-10-2023, 01-09-2023
24 - 93 - 08 5 ngày 23-02-2024, 29-12-2023, 03-11-2023, 13-10-2023, 06-10-2023
32 - 20 - 64 5 ngày 22-12-2023, 15-12-2023, 01-12-2023, 24-11-2023, 06-10-2023
61 - 31 - 93 4 ngày 16-02-2024, 19-01-2024, 03-11-2023, 15-09-2023
97 - 07 - 75 4 ngày 08-12-2023, 22-09-2023, 15-09-2023, 08-09-2023
24 - 20 - 08 4 ngày 23-02-2024, 29-12-2023, 13-10-2023, 06-10-2023
39 - 51 - 76 4 ngày 15-03-2024, 02-02-2024, 22-12-2023, 08-09-2023
93 - 24 - 20 4 ngày 23-02-2024, 29-12-2023, 13-10-2023, 06-10-2023
76 - 35 - 39 4 ngày 15-03-2024, 02-02-2024, 22-12-2023, 15-12-2023
87 - 50 - 24 4 ngày 08-03-2024, 19-01-2024, 29-12-2023, 03-11-2023
12HN 2HN 6HN 4HN 14HN 5HN 8HN 18HN
ĐB
81866
G1
15018
G2
97738 52425
G3
46984 39393 23620 45649 07779 32333
G4
6001 7698 5879 5739
G5
2820 0426 8268 4363 6007 2889
G6
843 426 191
G7
87 13 52 56
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 17 0 22
1 83 1 09
2 50066 2 5
3 839 3 93641
4 93 4 8
5 26 5 2
6 683 6 6225
7 99 7 08
8 497 8 1396
9 381 9 47738
Backtotop
s9sunwin