XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 13/03/2025
15CS 16CS 8CS 12CS 9CS 13CS 7CS 20CS | |
ĐB | 60881 |
G1 | 80549 |
G2 | 86246 66179 |
G3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G4 | 7930 2796 1905 1270 |
G5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G6 | 256 902 496 |
G7 | 15 46 88 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 952 | 0 | 37 |
1 | 765 | 1 | 8 |
2 | 395 | 2 | 0 |
3 | 903 | 3 | 235 |
4 | 966 | 4 | 57 |
5 | 8436 | 5 | 021 |
6 | 9 | 6 | 491594 |
7 | 904 | 7 | 1 |
8 | 18 | 8 | 58 |
9 | 66 | 9 | 473026 |
Dự đoán XSMB 13/3/2025, Soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc thứ 5 ngày 13/3/2025
Dự đoán XSMB 13/3/2025 - Chuyên mục soi cầu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/3/2025 hôm nay sẽ giúp anh em chốt số giải tám, giải đặc biệt, đầu đuôi, bao lô 2 số và dự đoán bạch thủ với xác suất chính xác cao.
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Năm
Ngày | Giải đặc biệt |
13/03/2025 | 60881 |
06/03/2025 | 97177 |
27/02/2025 | 66228 |
20/02/2025 | 69448 |
13/02/2025 | 97158 |
06/02/2025 | 04217 |
30/01/2025 | |
23/01/2025 | 76023 |
16/01/2025 | 27233 |
09/01/2025 | 27229 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Năm
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
87 | 21 | 17-10-2024 |
90 | 13 | 12-12-2024 |
31 | 11 | 26-12-2024 |
44 | 10 | 02-01-2025 |
36 | 10 | 02-01-2025 |
73 | 10 | 02-01-2025 |
45 | 9 | 09-01-2025 |
89 | 8 | 16-01-2025 |
19 | 8 | 16-01-2025 |
13 | 8 | 16-01-2025 |
Thống kê xiên 2 Thứ Năm
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
99 - 08 | 8 ngày | 14-03-2025, 07-03-2025, 28-02-2025, 21-02-2025, 24-01-2025, 17-01-2025, 29-11-2024, 08-11-2024 |
44 - 97 | 8 ngày | 14-03-2025, 03-01-2025, 27-12-2024, 20-12-2024, 08-11-2024, 20-09-2024, 13-09-2024, 06-09-2024 |
68 - 99 | 7 ngày | 07-03-2025, 21-02-2025, 07-02-2025, 24-01-2025, 17-01-2025, 20-12-2024, 06-12-2024 |
97 - 43 | 6 ngày | 27-12-2024, 20-12-2024, 15-11-2024, 08-11-2024, 01-11-2024, 06-09-2024 |
08 - 97 | 6 ngày | 14-03-2025, 28-02-2025, 21-02-2025, 24-01-2025, 15-11-2024, 08-11-2024 |
84 - 68 | 6 ngày | 21-02-2025, 24-01-2025, 20-12-2024, 06-12-2024, 18-10-2024, 23-08-2024 |
30 - 75 | 6 ngày | 17-01-2025, 03-01-2025, 01-11-2024, 25-10-2024, 13-09-2024, 06-09-2024 |
03 - 97 | 6 ngày | 03-01-2025, 15-11-2024, 08-11-2024, 01-11-2024, 13-09-2024, 06-09-2024 |
34 - 24 | 6 ngày | 14-03-2025, 28-02-2025, 20-12-2024, 06-12-2024, 01-11-2024, 18-10-2024 |
11 - 10 | 6 ngày | 28-02-2025, 10-01-2025, 22-11-2024, 04-10-2024, 27-09-2024, 20-09-2024 |
Thống kê xiên 3 Thứ Năm
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
99 - 97 - 08 | 5 ngày | 14-03-2025, 28-02-2025, 21-02-2025, 24-01-2025, 08-11-2024 |
88 - 97 - 08 | 5 ngày | 14-03-2025, 28-02-2025, 24-01-2025, 15-11-2024, 08-11-2024 |
69 - 44 - 97 | 5 ngày | 14-03-2025, 20-12-2024, 20-09-2024, 13-09-2024, 06-09-2024 |
21 - 24 - 58 | 5 ngày | 14-03-2025, 28-02-2025, 14-02-2025, 06-12-2024, 04-10-2024 |
10 - 17 - 27 | 5 ngày | 24-01-2025, 10-01-2025, 20-12-2024, 04-10-2024, 27-09-2024 |
08 - 02 - 88 | 4 ngày | 14-03-2025, 28-02-2025, 24-01-2025, 08-11-2024 |
72 - 74 - 14 | 4 ngày | 15-11-2024, 27-09-2024, 20-09-2024, 30-08-2024 |
08 - 99 - 68 | 4 ngày | 07-03-2025, 21-02-2025, 24-01-2025, 17-01-2025 |
75 - 26 - 30 | 4 ngày | 17-01-2025, 01-11-2024, 13-09-2024, 06-09-2024 |
08 - 16 - 99 | 4 ngày | 07-03-2025, 24-01-2025, 17-01-2025, 08-11-2024 |
19BA 5BA 6BA 15BA 2BA 8BA 13BA 14BA | |
ĐB | 97177 |
G1 | 18927 |
G2 | 80393 81810 |
G3 | 78267 73165 08109 90268 19240 67463 |
G4 | 6326 3318 9495 5107 |
G5 | 9427 7971 4306 0092 1872 4140 |
G6 | 963 367 588 |
G7 | 14 50 85 46 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 976 | 0 | 1445 |
1 | 084 | 1 | 7 |
2 | 767 | 2 | 97 |
3 | 3 | 966 | |
4 | 006 | 4 | 1 |
5 | 0 | 5 | 698 |
6 | 758337 | 6 | 204 |
7 | 712 | 7 | 726026 |
8 | 85 | 8 | 618 |
9 | 352 | 9 | 0 |