XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 08/11/2024
14VN 9VN 15VN 1VN 13VN 5VN 16VN 19VN | |
ĐB | 48543 |
G1 | 43216 |
G2 | 88291 68728 |
G3 | 80388 85642 07787 30929 43077 97497 |
G4 | 2398 0681 8944 3103 |
G5 | 7616 3894 6690 1399 7307 6035 |
G6 | 396 702 132 |
G7 | 08 46 58 76 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3728 | 0 | 9 |
1 | 66 | 1 | 98 |
2 | 89 | 2 | 403 |
3 | 52 | 3 | 40 |
4 | 3246 | 4 | 49 |
5 | 8 | 5 | 3 |
6 | 6 | 11947 | |
7 | 76 | 7 | 8790 |
8 | 871 | 8 | 28905 |
9 | 1784096 | 9 | 29 |
Dự đoán XSMB 8/11/2024, Soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc thứ 6 ngày 8/11/2024
Dự đoán XSMB 8/11/2024 - Chuyên mục soi cầu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 8/11/2024 hôm nay sẽ giúp anh em chốt số giải tám, giải đặc biệt, đầu đuôi, bao lô 2 số và dự đoán bạch thủ với xác suất chính xác cao.
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Sáu
Ngày | Giải đặc biệt |
08/11/2024 | 48543 |
01/11/2024 | 37693 |
25/10/2024 | 34212 |
18/10/2024 | 45972 |
11/10/2024 | 06536 |
04/10/2024 | 03304 |
27/09/2024 | 16218 |
20/09/2024 | 63557 |
13/09/2024 | 50628 |
06/09/2024 | 48942 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Sáu
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
62 | 25 | 17-05-2024 |
83 | 19 | 28-06-2024 |
33 | 13 | 09-08-2024 |
49 | 11 | 23-08-2024 |
06 | 11 | 23-08-2024 |
47 | 10 | 30-08-2024 |
38 | 10 | 30-08-2024 |
65 | 10 | 30-08-2024 |
70 | 10 | 30-08-2024 |
63 | 9 | 06-09-2024 |
Thống kê xiên 2 Thứ Sáu
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
29 - 89 | 8 ngày | 02-11-2024, 21-09-2024, 10-08-2024, 27-07-2024, 06-07-2024, 08-06-2024, 01-06-2024, 20-04-2024 |
92 - 29 | 8 ngày | 02-11-2024, 21-09-2024, 14-09-2024, 10-08-2024, 27-07-2024, 06-07-2024, 25-05-2024, 20-04-2024 |
49 - 15 | 7 ngày | 09-11-2024, 21-09-2024, 31-08-2024, 10-08-2024, 03-08-2024, 22-06-2024, 08-06-2024 |
15 - 01 | 7 ngày | 09-11-2024, 28-09-2024, 31-08-2024, 03-08-2024, 20-07-2024, 13-07-2024, 22-06-2024 |
89 - 70 | 6 ngày | 02-11-2024, 21-09-2024, 27-07-2024, 13-07-2024, 01-06-2024, 27-04-2024 |
92 - 89 | 6 ngày | 02-11-2024, 21-09-2024, 10-08-2024, 27-07-2024, 06-07-2024, 20-04-2024 |
72 - 15 | 6 ngày | 09-11-2024, 05-10-2024, 28-09-2024, 10-08-2024, 20-07-2024, 13-07-2024 |
64 - 87 | 6 ngày | 26-10-2024, 07-09-2024, 22-06-2024, 08-06-2024, 18-05-2024, 11-05-2024 |
15 - 16 | 6 ngày | 05-10-2024, 28-09-2024, 31-08-2024, 24-08-2024, 03-08-2024, 20-07-2024 |
30 - 80 | 6 ngày | 19-10-2024, 05-10-2024, 08-06-2024, 01-06-2024, 11-05-2024, 27-04-2024 |
Thống kê xiên 3 Thứ Sáu
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
92 - 89 - 29 | 6 ngày | 02-11-2024, 21-09-2024, 10-08-2024, 27-07-2024, 06-07-2024, 20-04-2024 |
89 - 29 - 46 | 5 ngày | 02-11-2024, 21-09-2024, 10-08-2024, 06-07-2024, 08-06-2024 |
92 - 22 - 29 | 5 ngày | 02-11-2024, 14-09-2024, 10-08-2024, 27-07-2024, 20-04-2024 |
76 - 64 - 87 | 5 ngày | 26-10-2024, 07-09-2024, 08-06-2024, 18-05-2024, 11-05-2024 |
76 - 80 - 64 | 4 ngày | 26-10-2024, 08-06-2024, 18-05-2024, 11-05-2024 |
15 - 16 - 01 | 4 ngày | 28-09-2024, 31-08-2024, 03-08-2024, 20-07-2024 |
15 - 65 - 01 | 4 ngày | 09-11-2024, 20-07-2024, 13-07-2024, 22-06-2024 |
40 - 05 - 49 | 4 ngày | 10-08-2024, 03-08-2024, 29-06-2024, 08-06-2024 |
67 - 58 - 92 | 4 ngày | 02-11-2024, 19-10-2024, 14-09-2024, 04-05-2024 |
46 - 92 - 89 | 4 ngày | 02-11-2024, 21-09-2024, 10-08-2024, 06-07-2024 |
4VE 2VE 6VE 17VE 8VE 16VE 3VE 19VE | |
ĐB | 37693 |
G1 | 72666 |
G2 | 73194 61497 |
G3 | 53039 05803 86809 13325 48643 81459 |
G4 | 0779 4854 4822 7353 |
G5 | 0526 7488 4189 8197 7509 0034 |
G6 | 254 124 587 |
G7 | 75 18 30 25 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 399 | 0 | 3 |
1 | 8 | 1 | |
2 | 52645 | 2 | 2 |
3 | 940 | 3 | 9045 |
4 | 3 | 4 | 95352 |
5 | 9434 | 5 | 272 |
6 | 6 | 6 | 62 |
7 | 95 | 7 | 998 |
8 | 897 | 8 | 81 |
9 | 3477 | 9 | 305780 |