XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 17/03/2023
14PY 12PY 9PY 4PY 6PY 10PY | |
ĐB | 59389 |
G1 | 46086 |
G2 | 47967 93279 |
G3 | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
G4 | 7669 4211 2318 6993 |
G5 | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
G6 | 006 958 919 |
G7 | 09 05 65 60 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 816695 | 0 | 56 |
1 | 1819 | 1 | 011 |
2 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 3 | 496 |
4 | 367 | 4 | |
5 | 08 | 5 | 706 |
6 | 79350 | 6 | 8400 |
7 | 958 | 7 | 64 |
8 | 96 | 8 | 0175 |
9 | 3 | 9 | 87610 |
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Sáu
Ngày | Giải đặc biệt |
17/03/2023 | 59389 |
10/03/2023 | 24420 |
03/03/2023 | 37856 |
24/02/2023 | 16979 |
17/02/2023 | 18435 |
10/02/2023 | 85120 |
03/02/2023 | 52766 |
27/01/2023 | 72859 |
20/01/2023 | 72859 |
13/01/2023 | 60762 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Sáu
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
04 | 19 | 04-11-2022 |
00 | 16 | 25-11-2022 |
33 | 14 | 09-12-2022 |
71 | 14 | 09-12-2022 |
24 | 13 | 16-12-2022 |
80 | 12 | 23-12-2022 |
23 | 12 | 23-12-2022 |
96 | 11 | 30-12-2022 |
72 | 11 | 30-12-2022 |
21 | 10 | 06-01-2023 |
Thống kê xiên 2 Thứ Sáu
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
13 - 34 | 8 ngày | 18-03-2023, 11-02-2023, 14-01-2023, 05-11-2022, 29-10-2022, 08-10-2022, 01-10-2022, 24-09-2022 |
60 - 91 | 7 ngày | 25-02-2023, 11-02-2023, 31-12-2022, 17-12-2022, 10-12-2022, 29-10-2022, 15-10-2022 |
88 - 34 | 7 ngày | 18-03-2023, 11-02-2023, 04-02-2023, 24-12-2022, 17-12-2022, 29-10-2022, 03-09-2022 |
60 - 88 | 6 ngày | 18-03-2023, 11-02-2023, 04-02-2023, 17-12-2022, 29-10-2022, 15-10-2022 |
96 - 34 | 6 ngày | 18-03-2023, 04-02-2023, 14-01-2023, 24-12-2022, 05-11-2022, 01-10-2022 |
13 - 79 | 6 ngày | 18-03-2023, 14-01-2023, 07-01-2023, 08-10-2022, 01-10-2022, 24-09-2022 |
96 - 88 | 6 ngày | 18-03-2023, 04-02-2023, 07-01-2023, 24-12-2022, 22-10-2022, 15-10-2022 |
96 - 97 | 6 ngày | 18-03-2023, 07-01-2023, 26-11-2022, 22-10-2022, 15-10-2022, 01-10-2022 |
33 - 34 | 6 ngày | 11-02-2023, 04-02-2023, 24-12-2022, 17-12-2022, 05-11-2022, 08-10-2022 |
23 - 91 | 6 ngày | 25-02-2023, 11-02-2023, 10-12-2022, 26-11-2022, 15-10-2022, 24-09-2022 |
Thống kê xiên 3 Thứ Sáu
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
34 - 60 - 88 | 5 ngày | 18-03-2023, 11-02-2023, 04-02-2023, 17-12-2022, 29-10-2022 |
34 - 79 - 13 | 5 ngày | 18-03-2023, 14-01-2023, 08-10-2022, 01-10-2022, 24-09-2022 |
68 - 74 - 40 | 5 ngày | 25-02-2023, 28-01-2023, 10-12-2022, 24-09-2022, 10-09-2022 |
97 - 93 - 79 | 4 ngày | 18-03-2023, 07-01-2023, 08-10-2022, 01-10-2022 |
76 - 54 - 03 | 4 ngày | 03-12-2022, 26-11-2022, 19-11-2022, 05-11-2022 |
20 - 00 - 76 | 4 ngày | 19-11-2022, 12-11-2022, 15-10-2022, 27-08-2022 |
34 - 42 - 92 | 4 ngày | 14-01-2023, 08-10-2022, 17-09-2022, 03-09-2022 |
02 - 13 - 34 | 4 ngày | 18-03-2023, 14-01-2023, 29-10-2022, 01-10-2022 |
96 - 93 - 79 | 4 ngày | 18-03-2023, 18-02-2023, 07-01-2023, 01-10-2022 |
97 - 93 - 13 | 4 ngày | 18-03-2023, 07-01-2023, 08-10-2022, 01-10-2022 |
8NF 13NF 4NF 7NF 2NF 1NF | |
ĐB | 24420 |
G1 | 64647 |
G2 | 92456 73117 |
G3 | 43430 17679 18857 58788 06086 56612 |
G4 | 6449 3646 0895 3184 |
G5 | 9301 4549 8069 7225 3674 8235 |
G6 | 810 645 849 |
G7 | 97 07 58 81 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 17 | 0 | 231 |
1 | 720 | 1 | 08 |
2 | 05 | 2 | 1 |
3 | 05 | 3 | |
4 | 796959 | 4 | 87 |
5 | 678 | 5 | 9234 |
6 | 9 | 6 | 584 |
7 | 94 | 7 | 41590 |
8 | 8641 | 8 | 85 |
9 | 57 | 9 | 74464 |