XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 28/03/2025
1DZ 17DZ 3DZ 18DZ 14DZ 7DZ 13DZ 20DZ | |
ĐB | 53412 |
G1 | 65866 |
G2 | 60556 15741 |
G3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G4 | 3634 4854 1153 3974 |
G5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G6 | 921 844 756 |
G7 | 92 14 88 19 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 29249 | 1 | 42 |
2 | 281 | 2 | 151829 |
3 | 4 | 3 | 54 |
4 | 1734 | 4 | 357941 |
5 | 627436 | 5 | |
6 | 699 | 6 | 655 |
7 | 4 | 7 | 45 |
8 | 28 | 8 | 28 |
9 | 42 | 9 | 6161 |
Dự đoán XSMB 28/3/2025, Soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc thứ 6 ngày 28/3/2025
Dự đoán XSMB 28/3/2025 - Chuyên mục soi cầu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/3/2025 hôm nay sẽ giúp anh em chốt số giải tám, giải đặc biệt, đầu đuôi, bao lô 2 số và dự đoán bạch thủ với xác suất chính xác cao.
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Sáu
Ngày | Giải đặc biệt |
28/03/2025 | 53412 |
21/03/2025 | 04036 |
14/03/2025 | 32069 |
07/03/2025 | 45272 |
28/02/2025 | 41121 |
21/02/2025 | 18159 |
14/02/2025 | 51690 |
07/02/2025 | 70668 |
31/01/2025 | |
24/01/2025 | 80450 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Sáu
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
60 | 19 | 15-11-2024 |
40 | 15 | 13-12-2024 |
55 | 15 | 13-12-2024 |
83 | 15 | 13-12-2024 |
85 | 15 | 13-12-2024 |
04 | 13 | 27-12-2024 |
49 | 13 | 27-12-2024 |
81 | 12 | 03-01-2025 |
46 | 12 | 03-01-2025 |
30 | 10 | 17-01-2025 |
Thống kê xiên 2 Thứ Sáu
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
13 - 28 | 7 ngày | 01-03-2025, 08-02-2025, 25-01-2025, 23-11-2024, 09-11-2024, 02-11-2024, 26-10-2024 |
29 - 22 | 7 ngày | 08-03-2025, 18-01-2025, 28-12-2024, 16-11-2024, 02-11-2024, 14-09-2024, 07-09-2024 |
13 - 01 | 7 ngày | 15-03-2025, 01-03-2025, 25-01-2025, 04-01-2025, 23-11-2024, 09-11-2024, 19-10-2024 |
23 - 46 | 7 ngày | 08-03-2025, 22-02-2025, 11-01-2025, 28-12-2024, 30-11-2024, 28-09-2024, 21-09-2024 |
10 - 13 | 7 ngày | 15-03-2025, 18-01-2025, 07-12-2024, 23-11-2024, 26-10-2024, 19-10-2024, 07-09-2024 |
57 - 27 | 7 ngày | 08-03-2025, 08-02-2025, 18-01-2025, 04-01-2025, 30-11-2024, 23-11-2024, 12-10-2024 |
01 - 98 | 6 ngày | 01-03-2025, 25-01-2025, 04-01-2025, 23-11-2024, 19-10-2024, 28-09-2024 |
61 - 91 | 6 ngày | 22-03-2025, 01-03-2025, 15-02-2025, 04-01-2025, 14-12-2024, 07-12-2024 |
56 - 29 | 6 ngày | 15-02-2025, 01-02-2025, 16-11-2024, 14-09-2024, 07-09-2024, 31-08-2024 |
14 - 29 | 6 ngày | 15-02-2025, 18-01-2025, 16-11-2024, 02-11-2024, 21-09-2024, 31-08-2024 |
Thống kê xiên 3 Thứ Sáu
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
01 - 13 - 98 | 5 ngày | 01-03-2025, 25-01-2025, 04-01-2025, 23-11-2024, 19-10-2024 |
21 - 39 - 94 | 4 ngày | 01-03-2025, 01-02-2025, 11-01-2025, 21-09-2024 |
07 - 19 - 68 | 4 ngày | 15-02-2025, 25-01-2025, 11-01-2025, 16-11-2024 |
56 - 29 - 66 | 4 ngày | 01-02-2025, 16-11-2024, 07-09-2024, 31-08-2024 |
46 - 92 - 29 | 4 ngày | 28-12-2024, 21-12-2024, 02-11-2024, 21-09-2024 |
07 - 56 - 29 | 4 ngày | 15-02-2025, 16-11-2024, 07-09-2024, 31-08-2024 |
57 - 60 - 13 | 4 ngày | 15-03-2025, 08-02-2025, 23-11-2024, 09-11-2024 |
57 - 13 - 01 | 4 ngày | 15-03-2025, 04-01-2025, 23-11-2024, 09-11-2024 |
21 - 39 - 98 | 4 ngày | 01-03-2025, 01-02-2025, 23-11-2024, 21-09-2024 |
23 - 39 - 94 | 4 ngày | 01-02-2025, 18-01-2025, 11-01-2025, 21-09-2024 |
14CH 4CH 6CH 3CH 18CH 17CH 11CH 5CH | |
ĐB | 04036 |
G1 | 71107 |
G2 | 92363 65009 |
G3 | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 |
G4 | 1103 2398 8353 3891 |
G5 | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 |
G6 | 522 377 348 |
G7 | 84 80 74 44 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 793 | 0 | 218 |
1 | 505 | 1 | 39 |
2 | 02 | 2 | 92 |
3 | 61696 | 3 | 6055 |
4 | 84 | 4 | 874 |
5 | 33 | 5 | 11 |
6 | 37 | 6 | 3833 |
7 | 74 | 7 | 067 |
8 | 640 | 8 | 94 |
9 | 281 | 9 | 03 |