XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 24/03/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 64 | 09 | 62 |
G7 | 622 | 864 | 582 |
G6 | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 |
G5 | 1385 | 9051 | 6004 |
G4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
G3 | 33158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 |
G2 | 58869 | 81532 | 47819 |
G1 | 83429 | 19955 | 90117 |
ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 97 | 45 |
1 | 8 | 497 | |
2 | 292 | 862 | 6 |
3 | 542 | 8 | |
4 | 48 | 5353 | |
5 | 28 | 15 | 1 |
6 | 459 | 4 | 2 |
7 | 6 | ||
8 | 1154 | 93 | 2947 |
9 | 45 | 68033 |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần gồm: XSHCM, XSDT, XSCM, tường thuật KQ SXMN lúc 16h15 trực tiếp tại trường quay, KQXSMN thu Hai.
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 17/03/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 03 | 50 | 18 |
G7 | 348 | 877 | 861 |
G6 | 7786 2409 4667 | 4052 6324 1057 | 2726 1739 1483 |
G5 | 4103 | 1911 | 6316 |
G4 | 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 | 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 | 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |
G3 | 87573 77164 | 88746 26017 | 93296 03207 |
G2 | 53480 | 78770 | 27702 |
G1 | 62539 | 90592 | 96366 |
ĐB | 713581 | 615833 | 273973 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 39358 | 70 | 072 |
1 | 2 | 17 | 86 |
2 | 4 | 4 | 6 |
3 | 9 | 3 | 9955 |
4 | 8 | 866 | |
5 | 8 | 027 | 1 |
6 | 74 | 186 | |
7 | 073 | 730 | 3 |
8 | 601 | 1 | 33 |
9 | 82 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 10/03/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 22 | 64 | 37 |
G7 | 308 | 173 | 043 |
G6 | 9728 5815 1472 | 0163 3640 5985 | 5371 5464 8461 |
G5 | 4838 | 1013 | 6103 |
G4 | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
G3 | 35473 42244 | 11614 39488 | 50801 45559 |
G2 | 15246 | 45859 | 90437 |
G1 | 83264 | 68493 | 77083 |
ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 40 | 371 |
1 | 54 | 394 | |
2 | 28 | 8 | 5 |
3 | 82 | 75 | 77 |
4 | 7463 | 0 | 38 |
5 | 9 | 69 | |
6 | 4 | 43 | 411 |
7 | 243 | 38 | 1 |
8 | 83 | 587 | 3038 |
9 | 2 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 03/03/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 80 | 47 | 68 |
G7 | 439 | 033 | 512 |
G6 | 8277 9465 9759 | 2764 9901 0820 | 2352 2396 3314 |
G5 | 2310 | 9826 | 2056 |
G4 | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
G3 | 56375 58953 | 32315 72722 | 39507 29774 |
G2 | 99699 | 07953 | 81498 |
G1 | 59505 | 03715 | 63731 |
ĐB | 249761 | 657888 | 477732 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 6047 |
1 | 02 | 955 | 24 |
2 | 062 | 4 | |
3 | 9 | 3 | 12 |
4 | 78 | ||
5 | 93 | 13 | 266 |
6 | 5241 | 408 | 83 |
7 | 725 | 4 | |
8 | 06 | 58 | 4 |
9 | 039 | 2 | 68 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 24/02/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 03 | 41 | 01 |
G7 | 799 | 541 | 678 |
G6 | 1958 3854 0142 | 3299 7921 9345 | 7942 8170 8226 |
G5 | 9813 | 3614 | 7598 |
G4 | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |
G3 | 72325 21948 | 85912 96395 | 79483 15233 |
G2 | 40583 | 00127 | 89643 |
G1 | 82952 | 18251 | 81541 |
ĐB | 840624 | 184108 | 247011 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 39 | 598 | 1 |
1 | 31 | 492 | 1 |
2 | 54 | 107 | 60 |
3 | 5 | 3 | |
4 | 298 | 115 | 231 |
5 | 84832 | 1 | 0 |
6 | 2 | 8 | 10 |
7 | 1 | 80 | |
8 | 3 | 413 | |
9 | 9 | 905 | 89 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 17/02/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 19 | 94 | 48 |
G7 | 846 | 625 | 258 |
G6 | 7658 1816 5242 | 3106 2699 4915 | 4373 6470 7943 |
G5 | 0897 | 0895 | 3547 |
G4 | 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 | 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 | 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 |
G3 | 44716 43967 | 46984 61319 | 33702 52300 |
G2 | 88352 | 03035 | 32781 |
G1 | 03403 | 73382 | 33063 |
ĐB | 180023 | 312488 | 282936 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 320 |
1 | 969026 | 57919 | 2 |
2 | 3 | 5 | |
3 | 6 | 5 | 6 |
4 | 625 | 837 | |
5 | 82 | 12 | 89 |
6 | 47 | 6 | 573 |
7 | 303 | ||
8 | 2 | 7428 | 91 |
9 | 7 | 495 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 10/02/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 81 | 90 | 54 |
G7 | 435 | 203 | 873 |
G6 | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
G5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G3 | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
G2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G1 | 48670 | 98123 | 43317 |
ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 328 | 9 |
1 | 36 | 5 | 2627 |
2 | 052 | 843 | |
3 | 501 | 500 | |
4 | 2 | 81 | |
5 | 5 | 27 | 497 |
6 | 2 | 6 | 6 |
7 | 50 | 1 | 34998 |
8 | 1 | 8 | 6 |
9 | 487 | 0087 |