XSMN 100 ngày - Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 100 ngày

Kuwins9
G8 40 88 16
G7 102 610 306
G6 9513 2790 6371 3446 9656 8627 2923 4058 2568
G5 9583 4975 5403
G4 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707
G3 12478 11069 77849 76023 28573 68559
G2 41179 90968 16314
G1 81143 42802 09621
ĐB 445358 698690 850652
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 28 7762 637
1 351 0 624
2 2 73 3271
3 2 8 9
4 03 69
5 8 68 892
6 79 28 852
7 1789 5 3
8 3 80
9 0 0
G8 44 79 56
G7 069 056 155
G6 5632 1351 2067 1517 6718 1611 5656 6020 3755
G5 8957 6213 5308
G4 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888
G3 21538 19286 01992 77720 93171 26873
G2 30192 31020 12376
G1 39896 60483 54446
ĐB 040221 636172 740561
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 3 1 8
1 78131
2 71 00 0
3 28 6
4 49 6 6
5 17 69 65650
6 9727 00 51
7 932 136
8 46 3 48
9 226 2 17
G8 34 99 62
G7 651 162 779
G6 0529 5484 6929 0792 5485 6070 5243 4230 3663
G5 5057 8309 9118
G4 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523
G3 67435 98511 92117 76631 54534 21096
G2 55651 62462 97862
G1 89593 99099 93642
ĐB 534944 552589 136902
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 2
1 711 77 860
2 994 3
3 45 11 04
4 4 5 332
5 171 3
6 4 22 2342
7 4 03 90
8 48 59 2
9 33 92929 6
G8 64 09 62
G7 622 864 582
G6 1781 9565 6081 7828 9435 5045 8696 1551 8998
G5 1385 9051 6004
G4 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684
G3 33158 97495 80922 20907 52226 59593
G2 58869 81532 47819
G1 83429 19955 90117
ĐB 500922 487643 868287
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 4 97 45
1 8 497
2 292 862 6
3 542 8
4 48 5353
5 28 15 1
6 459 4 2
7 6
8 1154 93 2947
9 45 68033
G8 58 13 33
G7 949 409 754
G6 7595 0574 6607 0804 6806 5053 7131 6541 0893
G5 0497 0559 3214
G4 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179
G3 62575 22745 12369 97155 48254 46586
G2 68487 81829 72968
G1 47907 10933 42279
ĐB 014286 639305 380610
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 797 9465
1 31 40
2 4 69 43
3 3 573 31
4 95 1
5 839 395 454
6 79 8
7 45 7 899
8 5376 6
9 57 4 373
G8 65 54 03 31
G7 867 472 010 477
G6 6334 4312 1991 7401 9366 2462 4536 6131 3010 9960 5308 3386
G5 8056 4484 7108 2046
G4 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604
G3 26616 27735 09894 80917 18484 25880 45421 51398
G2 80794 88343 02718 92089
G1 12658 71512 62508 19186
ĐB 838911 991567 654532 844535
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 12 388 84
1 28261 55672 0088 12
2 1 51
3 495 6162 15
4 03 70 698
5 678 4 6
6 575 627 0
7 2 1 7
8 4 040 696
9 154 64 78
G8 33 43 27
G7 006 268 611
G6 7080 7174 6053 2134 0135 2862 2347 1304 0490
G5 1229 8740 9812
G4 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203
G3 16412 07898 02697 41921 93025 97545
G2 06222 52562 72878
G1 15540 47822 28960
ĐB 489180 884933 759225
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 66 43
1 32 2 12
2 92 12 755
3 305 4533
4 20 300 7335
5 3
6 1 822 0
7 4 4 58
8 050 57
9 8 6017 04
G8 43 85 34
G7 102 499 386
G6 7664 7901 3870 5942 0495 9717 3521 4951 8587
G5 7146 9034 3086
G4 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722
G3 29554 82669 88539 79913 64130 47343
G2 59000 71781 22258
G1 96972 40684 05159
ĐB 677111 207932 403045
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 210 49
1 1 763
2 48 12
3 33 4492 47310
4 367 2 35
5 4 8 188789
6 469
7 072
8 514 676
9 9551
G8 95 65 92
G7 743 627 176
G6 6789 0763 7922 7456 1629 5616 8492 2598 3429
G5 7382 7045 3530
G4 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465
G3 51524 54572 30385 29328 55880 47299
G2 72768 04553 94531
G1 52637 67653 31975
ĐB 089081 078279 025567
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 55
1 4 6
2 2984 798 9
3 27 3 0381
4 3 5
5 8 626833
6 38 5 57
7 52 99 635
8 921 5 70
9 52 228479
G8 90 08 74
G7 615 356 320
G6 3568 7348 9642 3469 2928 6103 5543 1354 5586
G5 2501 6595 0256
G4 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740
G3 80686 68997 61865 45654 41694 15211
G2 96798 51581 92449
G1 59511 62196 10478
ĐB 693225 542981 104017
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1 83
1 51 717
2 045 80 028
3 8 2 9
4 82 28 30109
5 644 46
6 825 935
7 81 48
8 6 911 6
9 078 56 4
G8 03 50 18
G7 348 877 861
G6 7786 2409 4667 4052 6324 1057 2726 1739 1483
G5 4103 1911 6316
G4 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851
G3 87573 77164 88746 26017 93296 03207
G2 53480 78770 27702
G1 62539 90592 96366
ĐB 713581 615833 273973
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 39358 70 072
1 2 17 86
2 4 4 6
3 9 3 9955
4 8 866
5 8 027 1
6 74 186
7 073 730 3
8 601 1 33
9 82 6
G8 41 16 30
G7 763 033 085
G6 1289 4962 9620 8780 3705 9871 7004 8003 0908
G5 3774 3225 1306
G4 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941
G3 56129 29806 16220 47045 28269 17081
G2 60527 52997 91685
G1 44320 41226 54677
ĐB 816066 557279 227938
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 6 54 43867
1 71 60 53
2 054970 5306 3
3 3 08
4 1 5 31
5
6 3266 74 9
7 408 179 77
8 9 07 515
9 7
G8 92 78 43 71
G7 124 090 856 040
G6 3147 2256 6760 3357 2637 6354 1083 9646 0725 3199 8189 9367
G5 7862 2573 0318 1553
G4 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411
G3 22937 91397 89042 35485 43181 22452 88128 60387
G2 62276 01533 36411 79012
G1 25713 08515 87041 18570
ĐB 970730 057485 301509 774435
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 839
1 3 685 871 12
2 48 7 5 8
3 70 743 5 5
4 7268 92 3681 0
5 6 741 62 39
6 02 788
7 6 839 0 130
8 40 55 31 9177
9 257 0 6 9
G8 10 11 78
G7 933 633 598
G6 2252 2196 5269 6785 2453 6724 7704 1227 4647
G5 5175 1949 3536
G4 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558
G3 19807 56936 92614 81009 32092 98903
G2 87773 46927 43594
G1 04554 19374 56643
ĐB 733263 835412 600622
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 7 9 43
1 0 142 4
2 467 77362
3 36 34 6
4 9 793
5 24 378 8
6 9683 5
7 5523 014 8
8 74 59
9 67 824
G8 90 13 84
G7 106 935 626
G6 5884 0323 7546 0911 6149 5854 5939 9451 7496
G5 9957 9472 3601
G4 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953
G3 46837 14854 18999 26991 45300 57736
G2 51871 09675 78724
G1 44518 41020 88236
ĐB 456226 561168 529261
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 6 110
1 8 31 7
2 396 350 674
3 197 58 966
4 6 90
5 764 46 103
6 1 8 1
7 1 265
8 4 431
9 046 491 6
G8 81 42 24
G7 033 961 441
G6 7685 5130 7736 4560 5475 8673 1539 7923 0670
G5 7624 1839 5877
G4 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569
G3 26651 07288 98257 81491 05998 79103
G2 83863 98681 69557
G1 70970 91569 94087
ĐB 071864 843415 052983
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 0 943
1 1 905 2
2 4770 4 43
3 3062 94 9
4 2 15
5 1 7 37
6 34 109 39
7 050 536 07
8 158 1 73
9 01 8
G8 76 10 86
G7 217 462 594
G6 7833 9606 3779 7443 3374 8973 3780 5555 1392
G5 8917 6186 2335
G4 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183
G3 88441 69327 86283 96874 94057 66482
G2 07997 61406 61379
G1 02682 36224 43269
ĐB 768339 793942 441115
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 6 6
1 7790 04 45
2 197 4 8
3 39 51
4 1 38102
5 8 57
6 8 2 9
7 69 4394 49
8 12 673 60532
9 87 421
G8 22 64 37
G7 308 173 043
G6 9728 5815 1472 0163 3640 5985 5371 5464 8461
G5 4838 1013 6103
G4 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261
G3 35473 42244 11614 39488 50801 45559
G2 15246 45859 90437
G1 83264 68493 77083
ĐB 170643 526887 332488
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8 40 371
1 54 394
2 28 8 5
3 82 75 77
4 7463 0 38
5 9 69
6 4 43 411
7 243 38 1
8 83 587 3038
9 2 3
G8 44 23 91
G7 802 058 190
G6 9292 2402 6316 4170 0764 5168 0032 9870 2009
G5 3335 3380 2858
G4 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234
G3 29454 33409 21342 82572 23973 92972
G2 16561 48381 70039
G1 07118 76521 39337
ĐB 828183 933198 429877
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 22079 92 9
1 68 2
2 5 31 5
3 5 3 28497
4 4 2 6
5 94 87 8
6 91 48 467
7 3 072 0327
8 73 01
9 2 88 10
G8 28 83 19 67
G7 535 798 687 348
G6 4129 4794 2827 2487 4133 0325 2771 5408 4592 7504 5759 8693
G5 4623 4370 2158 2589
G4 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391
G3 40835 62243 30703 15202 87780 81071 54565 35732
G2 74036 18849 80701 42850
G1 01109 75737 24281 91186
ĐB 877729 227742 952671 974016
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 19 32 881 4
1 9 06
2 897339 5
3 556 37 7 2
4 43 892 0 80
5 6 86 90
6 7 4 75
7 0 01 1411 103
8 0 371 7501 96
9 40 850 27 331
G8 50 67 33
G7 523 519 885
G6 6123 1047 7735 2337 8386 6040 6025 2932 9386
G5 4648 6992 8101
G4 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122 79512 75807 89347 47974 95643 53272 41769
G3 03313 36379 46618 21305 22490 72334
G2 70376 79302 19578
G1 09507 63486 43998
ĐB 008744 485556 003740
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 7 452 17
1 93 98 2
2 3337 82 5
3 50 7 324
4 784 0 730
5 027 36
6 77 9
7 096 49 428
8 66 56
9 2 08
G8 67 54 64
G7 250 913 097
G6 8245 3651 0434 6504 8109 3263 4989 5933 7968
G5 2132 9988 4803
G4 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242
G3 02417 85758 71680 56909 68619 95389
G2 63153 43220 86895
G1 83553 33953 10400
ĐB 007950 059052 041165
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 6 4939 30
1 237 3 9
2 0 2
3 42 0 369
4 5 52
5 01598330 45532
6 74 3 485
7 31 4
8 6 800 99
9 735
G8 05 94 94
G7 670 639 757
G6 5145 4263 8353 6070 2263 3879 8589 0565 3497
G5 3476 8699 9925
G4 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972
G3 94255 64480 44456 52095 11415 63459
G2 24788 57551 18620
G1 68957 05958 25582
ĐB 644817 678600 299898
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 55 0
1 77 6 5
2 6 50
3 91 19
4 5 2 36
5 3557 4618 79
6 30 3 5
7 061 091 2
8 9608 922
9 4975 4798
G8 56 04 57
G7 200 960 240
G6 4721 6953 8385 7105 6572 4152 6238 5956 2533
G5 8088 3045 9539
G4 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567
G3 72004 03677 95108 02556 04221 08462
G2 71976 99431 42614
G1 97280 68179 97683
ĐB 402773 102606 345368
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 044 4586
1 4
2 1 0 431
3 521 839
4 0 50 0
5 633 256 763
6 08 7728
7 0763 29
8 5810 623
9 57 5
G8 80 47 68
G7 439 033 512
G6 8277 9465 9759 2764 9901 0820 2352 2396 3314
G5 2310 9826 2056
G4 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904
G3 56375 58953 32315 72722 39507 29774
G2 99699 07953 81498
G1 59505 03715 63731
ĐB 249761 657888 477732
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5 1 6047
1 02 955 24
2 062 4
3 9 3 12
4 78
5 93 13 266
6 5241 408 83
7 725 4
8 06 58 4
9 039 2 68
G8 08 23 48
G7 618 208 534
G6 7983 1856 0398 0526 6224 7405 9557 9395 1290
G5 5749 7395 0616
G4 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526
G3 10878 28142 00800 41939 61059 48525
G2 20330 65268 24502
G1 28343 15643 82778
ĐB 967615 340548 165010
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 89 850 2
1 85 0 6050
2 364442 65
3 0 9 4
4 9423 38 8
5 65 79
6 1 8 01
7 48 98 08
8 3 5 4
9 890 5 50
G8 69 21 34 18
G7 143 630 944 287
G6 4158 4748 3118 1523 8013 2468 8558 1828 6928 1635 7183 8642
G5 7676 6583 5466 7968
G4 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225
G3 35088 22437 65674 70293 78729 20804 48844 47217
G2 30616 86685 45689 36757
G1 10618 56548 12485 16657
ĐB 108907 782649 402890 699533
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 17 7 74
1 8368 3 837
2 13 8829 5
3 7 04 452 573
4 38 589 47 264
5 8 8 377
6 96 869 67 8
7 64 24 1 9
8 898 35 95 734
9 1 43 0
G8 34 28 49
G7 645 253 168
G6 2034 4943 2191 9851 9358 9303 5406 5081 0669
G5 0042 2202 6810
G4 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 57451 60321 31452 98950 31896 25056 32113 14281 56137 89412 38342 77611 84033 73965
G3 44055 92058 96881 87033 54263 75324
G2 88233 33095 82749
G1 70106 84618 08603
ĐB 148447 141587 668379
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 46 32 63
1 8 38 021
2 8 81 4
3 443 3 73
4 5327 929
5 58 3181206
6 1 8953
7 3 9
8 6 17 11
9 13 65
G8 90 94 21
G7 256 298 554
G6 7386 6610 2176 7254 7338 9186 6484 7621 5865
G5 7208 3635 8007
G4 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248
G3 86588 63325 33465 64523 71711 96350
G2 95935 32114 91840
G1 86760 92251 28594
ĐB 797590 452082 317269
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 87 47 7
1 0 4 1
2 5 3 11
3 5 85
4 4 6 180
5 60 41 460
6 0 5 59
7 6 81 4
8 68 682 4
9 037930 489 7444
G8 69 64 61
G7 803 166 602
G6 6378 4507 2277 4553 9096 5290 4017 9107 9353
G5 3019 3627 6463
G4 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302
G3 20128 03362 13891 51545 79073 74100
G2 06090 50995 23941
G1 70465 57936 91566
ĐB 631064 370814 066342
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 37 3 2720
1 95 4 7
2 68 755
3 91 6
4 905 112
5 33 31
6 90254 46 136
7 8708 33
8 4
9 0 60315 25
G8 59 01 74
G7 180 571 852
G6 0975 6568 9674 9784 0120 0669 6425 4609 1063
G5 8434 4843 8345
G4 39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016
G3 94758 80028 24521 92569 61594 24929
G2 94452 80171 45820
G1 70472 91816 71990
ĐB 113338 916879 424489
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 32 16 9
1 86 6
2 68 041 5390
3 48 7
4 374 56
5 982 24
6 87 99 32
7 542 1719 4
8 092 4 39
9 8 940
G8 03 41 01
G7 799 541 678
G6 1958 3854 0142 3299 7921 9345 7942 8170 8226
G5 9813 3614 7598
G4 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960
G3 72325 21948 85912 96395 79483 15233
G2 40583 00127 89643
G1 82952 18251 81541
ĐB 840624 184108 247011
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 39 598 1
1 31 492 1
2 54 107 60
3 5 3
4 298 115 231
5 84832 1 0
6 2 8 10
7 1 80
8 3 413
9 9 905 89
G8 59 46 34
G7 894 077 401
G6 3980 3744 5757 5251 9227 8285 4649 7114 7891
G5 4799 6444 9297
G4 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 09546 83070 69674 72847 56378 64192 28958
G3 12222 71369 74067 29211 36655 44693
G2 53304 79206 21362
G1 31815 37947 07719
ĐB 502350 464366 679101
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 24 6 11
1 5 41 49
2 2 78
3 9 08 4
4 4 647 967
5 970 1 85
6 39 576 2
7 18 79 048
8 00 5
9 497 9 1723
G8 49 10 57 80
G7 410 561 247 471
G6 6806 0465 8638 9986 7641 4363 9777 8747 7897 1055 1003 7800
G5 6353 3838 2698 9075
G4 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699
G3 60542 21690 69986 69187 49442 01246 24916 51442
G2 66875 54932 35789 65649
G1 94063 36535 54275 33585
ĐB 275415 128524 554013 748335
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 5 30
1 035 0 13 66
2 5 4
3 8 83425 35
4 912 1 7726 29
5 3 30 7853 5
6 53 13
7 035 745 157
8 51 667 39 0315
9 0 69 780 29
G8 52 26 43
G7 396 414 561
G6 4575 0652 5834 9114 6781 0155 9703 5106 9607
G5 8244 2340 7237
G4 47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 48996 05552 02694 23451 37692 75599 13734 64241 83470 86616 63540 51037 73686 70326
G3 04514 43847 04508 34804 88864 91316
G2 60166 40500 82867
G1 74225 86704 02912
ĐB 740774 827850 137916
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 3 8404 367
1 4 44 6626
2 25 6 6
3 4 4 77
4 4117 0 310
5 22 5210
6 6 147
7 5204 0
8 0 1 6
9 6 6429
G8 90 54 66
G7 620 488 149
G6 0913 7333 4971 7549 3805 7769 2477 4219 2314
G5 0497 5568 0688
G4 66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 10036 45505 29616 28009 37744 72152 26368 22323 60505 64756 87186 49650 66263 62887
G3 06455 88314 26331 85690 69107 85233
G2 79518 96977 38858
G1 93517 12586 40642
ĐB 884864 022751 905951
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 559 57
1 345487 6 94
2 08 3
3 3 61 3
4 69 94 92
5 5 421 6081
6 4 988 63
7 107 7 7
8 86 867
9 07 0
G8 72 53 94
G7 587 238 850
G6 1892 4947 8563 9698 1805 6172 1033 3751 2879
G5 6724 6247 9126
G4 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816
G3 39375 75985 83443 19817 93941 81099
G2 88234 19687 82486
G1 96916 99038 68849
ĐB 289797 206609 289912
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 519 70
1 6 7 62
2 4 6
3 2024 848 3
4 7 73 4319
5 377 01
6 30 83
7 25 2 9
8 7665 77 26
9 257 8 439
G8 71 82 81
G7 805 633 636
G6 1517 8711 3066 8396 7108 0454 2125 4252 9301
G5 5006 7262 5612
G4 44757 81931 53462 61767 71099 57015 47685 95094 67097 62321 79380 67142 47404 00516 81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377
G3 31262 01216 33884 38639 01675 91190
G2 39313 67523 18352
G1 96356 68834 11630
ĐB 624426 029591 881024
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 56 84 1
1 71563 6 2
2 6 13 504
3 1 394 660
4 2
5 76 4 22
6 6272 2
7 1 675
8 5 204 116
9 9 6471 90
G8 19 94 48
G7 846 625 258
G6 7658 1816 5242 3106 2699 4915 4373 6470 7943
G5 0897 0895 3547
G4 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267
G3 44716 43967 46984 61319 33702 52300
G2 88352 03035 32781
G1 03403 73382 33063
ĐB 180023 312488 282936
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 6 320
1 969026 57919 2
2 3 5
3 6 5 6
4 625 837
5 82 12 89
6 47 6 573
7 303
8 2 7428 91
9 7 495
G8 92 97 21
G7 860 541 320
G6 5502 1909 2915 2342 6013 7845 1192 8906 0162
G5 2149 9434 8274
G4 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538
G3 11261 75408 99036 54392 68142 46953
G2 22372 54685 30057
G1 09115 20354 51489
ĐB 733388 096771 508011
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2978 6
1 525 3 1
2 6 6 10
3 486 58
4 9 125242 32
5 1463 4 37
6 01 263
7 2 61 47
8 8 75 59
9 2 72 2
G8 41 85 57 33
G7 794 710 003 427
G6 8653 6219 6964 2414 0584 2678 7409 0679 1066 0324 5358 5078
G5 3109 5243 1558 0708
