| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 22 | 26 | 68 |
G7 | 592 | 895 | 790 |
G6 | 9589 5495 7255 | 4386 8943 5432 | 0864 3557 7580 |
G5 | 7199 | 8545 | 6045 |
G4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 |
G3 | 21580 23563 | 77110 69817 | 21520 99628 |
G2 | 26173 | 15706 | 65195 |
G1 | 28430 | 08088 | 44659 |
ĐB | 853977 | 913730 | 983776 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | | 6 | 24 |
1 | 35 | 707 | 1 |
2 | 21 | 6 | 808 |
3 | 330 | 20 | |
4 | 2 | 35 | 57 |
5 | 50 | 6 | 79 |
6 | 3 | 7 | 84 |
7 | 37 | 38 | 176 |
8 | 90 | 6658 | 0 |
9 | 259 | 5 | 05 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
79 | 71 | 31 | 39 |
73 | 34 | 68 | 58 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 17/12/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 39 |
Tổng 3 | 03, 94, 85 |
Tổng 4 | 59, 13, 77, 68 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 33, 88 |
Tổng 7 | 61, 25, 61 |
Tổng 8 | 80, 26 |
Tổng 9 | 54, 90, 45 |