Thống kê lô gan XSMB | Thống kê lô xiên XSMB |
Thống kê lô kép XSMB | Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB |
Thống kê đặc biệt XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần suất lô tô XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
TẦN SUẤT LÔ TÔ XSMB
Tất cả các số
Không số nào
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO XSMB
Ngày - Tháng | 03 - 12 | 02 - 12 | 01 - 12 | 30 - 11 | 29 - 11 | 28 - 11 | 27 - 11 | 26 - 11 | 25 - 11 | 24 - 11 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
01 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
03 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
04 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
09 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
11 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
16 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
26 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
29 | 1 | 1 | |||||||||
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
37 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
38 | 1 | 1 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
42 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
48 | 1 | 1 | |||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
51 | 0 | ||||||||||
52 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
56 | 0 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
59 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
65 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
66 | 0 | ||||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
69 | 1 | 1 | |||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
74 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
75 | 0 | ||||||||||
76 | 1 | 1 | |||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
82 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
83 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
85 | 2 | 2 | |||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
92 | 1 | 1 | |||||||||
93 | 0 | ||||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||
95 | 0 | ||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||
98 | 1 | 1 | |||||||||
99 | 1 | 2 | 2 | 5 |
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
34 | 1 lượt | 3/12/2023 |
35 | 1 lượt | 2/12/2023 |
38 | 1 lượt | 29/11/2023 |
24 | 1 lượt | 25/11/2023 |
40 | 1 lượt | 24/11/2023 |
22 | 1 lượt | 2/12/2023 |
21 | 1 lượt | 3/12/2023 |
31 | 1 lượt | 25/11/2023 |
67 | 1 lượt | 26/11/2023 |
14 | 1 lượt | 25/11/2023 |
XEM THÊM