XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 18/01/2025
13ZX 20ZX 19ZX 16ZX 10ZX 12ZX 9ZX 3ZX | |
ĐB | 64558 |
G1 | 37922 |
G2 | 18957 42529 |
G3 | 60719 65123 43313 86410 31439 60614 |
G4 | 4594 8653 6943 1927 |
G5 | 7794 9534 9390 8273 8726 6727 |
G6 | 344 453 590 |
G7 | 09 58 23 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 199 |
1 | 9304 | 1 | |
2 | 2937673 | 2 | 2 |
3 | 94 | 3 | 2154752 |
4 | 34 | 4 | 19934 |
5 | 87338 | 5 | |
6 | 6 | 2 | |
7 | 3 | 7 | 522 |
8 | 8 | 8 | 558 |
9 | 4400 | 9 | 2130 |
Dự đoán XSMB 18/1/2025, Soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc thứ 7 ngày 18/1/2025
Dự đoán XSMB 18/1/2025 - Chuyên mục soi cầu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/1/2025 hôm nay sẽ giúp anh em chốt số giải tám, giải đặc biệt, đầu đuôi, bao lô 2 số và dự đoán bạch thủ với xác suất chính xác cao.
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Bảy
Ngày | Giải đặc biệt |
18/01/2025 | 64558 |
11/01/2025 | 42695 |
04/01/2025 | 42901 |
28/12/2024 | 46965 |
21/12/2024 | 48015 |
14/12/2024 | 74078 |
07/12/2024 | 44474 |
30/11/2024 | 93376 |
23/11/2024 | 18720 |
16/11/2024 | 60592 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Bảy
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
79 | 22 | 17-08-2024 |
32 | 18 | 14-09-2024 |
87 | 12 | 26-10-2024 |
80 | 12 | 26-10-2024 |
45 | 12 | 26-10-2024 |
48 | 11 | 02-11-2024 |
70 | 11 | 02-11-2024 |
25 | 11 | 02-11-2024 |
63 | 10 | 09-11-2024 |
24 | 10 | 09-11-2024 |
Thống kê xiên 2 Thứ Bảy
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
02 - 45 | 7 ngày | 12-01-2025, 24-11-2024, 01-09-2024, 11-08-2024, 28-07-2024, 07-07-2024, 30-06-2024 |
71 - 90 | 6 ngày | 05-01-2025, 29-12-2024, 13-10-2024, 15-09-2024, 25-08-2024, 11-08-2024 |
45 - 76 | 6 ngày | 01-09-2024, 18-08-2024, 11-08-2024, 21-07-2024, 07-07-2024, 30-06-2024 |
90 - 76 | 6 ngày | 29-12-2024, 10-11-2024, 01-09-2024, 18-08-2024, 11-08-2024, 21-07-2024 |
78 - 00 | 6 ngày | 19-01-2025, 15-12-2024, 24-11-2024, 01-09-2024, 04-08-2024, 07-07-2024 |
90 - 07 | 6 ngày | 29-12-2024, 08-12-2024, 10-11-2024, 13-10-2024, 25-08-2024, 21-07-2024 |
00 - 22 | 6 ngày | 19-01-2025, 12-01-2025, 10-11-2024, 27-10-2024, 13-10-2024, 04-08-2024 |
39 - 27 | 6 ngày | 12-01-2025, 01-12-2024, 20-10-2024, 29-09-2024, 15-09-2024, 11-08-2024 |
24 - 62 | 6 ngày | 12-01-2025, 27-10-2024, 06-10-2024, 25-08-2024, 18-08-2024, 14-07-2024 |
09 - 90 | 6 ngày | 29-12-2024, 08-12-2024, 10-11-2024, 06-10-2024, 01-09-2024, 11-08-2024 |
Thống kê xiên 3 Thứ Bảy
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
90 - 07 - 92 | 5 ngày | 29-12-2024, 08-12-2024, 10-11-2024, 25-08-2024, 21-07-2024 |
58 - 24 - 62 | 4 ngày | 12-01-2025, 06-10-2024, 25-08-2024, 18-08-2024 |
07 - 92 - 42 | 4 ngày | 29-12-2024, 08-12-2024, 25-08-2024, 21-07-2024 |
90 - 80 - 54 | 4 ngày | 05-01-2025, 29-12-2024, 25-08-2024, 21-07-2024 |
09 - 71 - 40 | 4 ngày | 19-01-2025, 29-12-2024, 03-11-2024, 11-08-2024 |
80 - 71 - 90 | 4 ngày | 05-01-2025, 29-12-2024, 25-08-2024, 11-08-2024 |
98 - 31 - 10 | 4 ngày | 19-01-2025, 22-12-2024, 25-08-2024, 14-07-2024 |
77 - 78 - 00 | 4 ngày | 19-01-2025, 24-11-2024, 04-08-2024, 07-07-2024 |
73 - 31 - 43 | 4 ngày | 01-12-2024, 17-11-2024, 22-09-2024, 15-09-2024 |
76 - 09 - 90 | 4 ngày | 29-12-2024, 10-11-2024, 01-09-2024, 11-08-2024 |
3ZP 4ZP 13ZP 20ZP 18ZP 8ZP 7ZP 2ZP | |
ĐB | 42695 |
G1 | 12877 |
G2 | 87021 18340 |
G3 | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
G4 | 5339 4385 1652 5975 |
G5 | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
G6 | 289 716 223 |
G7 | 68 85 90 76 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 49 |
1 | 916 | 1 | 2541 |
2 | 13 | 2 | 5 |
3 | 99 | 3 | 2 |
4 | 016 | 4 | 9 |
5 | 128 | 5 | 9878 |
6 | 698 | 6 | 6417 |
7 | 7576 | 7 | 707 |
8 | 595 | 8 | 56 |
9 | 540 | 9 | 13638 |