XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 11/01/2025
3ZP 4ZP 13ZP 20ZP 18ZP 8ZP 7ZP 2ZP | |
ĐB | 42695 |
G1 | 12877 |
G2 | 87021 18340 |
G3 | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
G4 | 5339 4385 1652 5975 |
G5 | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
G6 | 289 716 223 |
G7 | 68 85 90 76 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 49 |
1 | 916 | 1 | 2541 |
2 | 13 | 2 | 5 |
3 | 99 | 3 | 2 |
4 | 016 | 4 | 9 |
5 | 128 | 5 | 9878 |
6 | 698 | 6 | 6417 |
7 | 7576 | 7 | 707 |
8 | 595 | 8 | 56 |
9 | 540 | 9 | 13638 |
Dự đoán XSMB 11/1/2025, Soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc thứ 7 ngày 11/1/2025
Dự đoán XSMB 11/1/2025 - Chuyên mục soi cầu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/1/2025 hôm nay sẽ giúp anh em chốt số giải tám, giải đặc biệt, đầu đuôi, bao lô 2 số và dự đoán bạch thủ với xác suất chính xác cao.
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Bảy
Ngày | Giải đặc biệt |
11/01/2025 | 42695 |
04/01/2025 | 42901 |
28/12/2024 | 46965 |
21/12/2024 | 48015 |
14/12/2024 | 74078 |
07/12/2024 | 44474 |
30/11/2024 | 93376 |
23/11/2024 | 18720 |
16/11/2024 | 60592 |
09/11/2024 | 81313 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Bảy
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
79 | 21 | 17-08-2024 |
32 | 17 | 14-09-2024 |
45 | 11 | 26-10-2024 |
80 | 11 | 26-10-2024 |
87 | 11 | 26-10-2024 |
48 | 10 | 02-11-2024 |
25 | 10 | 02-11-2024 |
70 | 10 | 02-11-2024 |
63 | 9 | 09-11-2024 |
24 | 9 | 09-11-2024 |
Thống kê xiên 2 Thứ Bảy
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
45 - 02 | 7 ngày | 12-01-2025, 24-11-2024, 01-09-2024, 11-08-2024, 28-07-2024, 07-07-2024, 30-06-2024 |
90 - 07 | 6 ngày | 29-12-2024, 08-12-2024, 10-11-2024, 13-10-2024, 25-08-2024, 21-07-2024 |
71 - 90 | 6 ngày | 05-01-2025, 29-12-2024, 13-10-2024, 15-09-2024, 25-08-2024, 11-08-2024 |
90 - 73 | 6 ngày | 05-01-2025, 29-12-2024, 10-11-2024, 06-10-2024, 15-09-2024, 21-07-2024 |
90 - 80 | 6 ngày | 05-01-2025, 29-12-2024, 25-08-2024, 18-08-2024, 11-08-2024, 21-07-2024 |
82 - 76 | 6 ngày | 17-11-2024, 10-11-2024, 29-09-2024, 01-09-2024, 11-08-2024, 30-06-2024 |
39 - 27 | 6 ngày | 12-01-2025, 01-12-2024, 20-10-2024, 29-09-2024, 15-09-2024, 11-08-2024 |
90 - 76 | 6 ngày | 29-12-2024, 10-11-2024, 01-09-2024, 18-08-2024, 11-08-2024, 21-07-2024 |
82 - 39 | 6 ngày | 01-12-2024, 20-10-2024, 13-10-2024, 29-09-2024, 01-09-2024, 11-08-2024 |
62 - 24 | 6 ngày | 12-01-2025, 27-10-2024, 06-10-2024, 25-08-2024, 18-08-2024, 14-07-2024 |
Thống kê xiên 3 Thứ Bảy
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
92 - 90 - 07 | 5 ngày | 29-12-2024, 08-12-2024, 10-11-2024, 25-08-2024, 21-07-2024 |
73 - 81 - 90 | 4 ngày | 05-01-2025, 06-10-2024, 15-09-2024, 21-07-2024 |
45 - 02 - 76 | 4 ngày | 01-09-2024, 11-08-2024, 07-07-2024, 30-06-2024 |
16 - 29 - 59 | 4 ngày | 29-12-2024, 15-12-2024, 29-09-2024, 25-08-2024 |
76 - 92 - 73 | 4 ngày | 29-12-2024, 10-11-2024, 21-07-2024, 07-07-2024 |
74 - 24 - 62 | 4 ngày | 27-10-2024, 06-10-2024, 25-08-2024, 14-07-2024 |
09 - 50 - 90 | 4 ngày | 29-12-2024, 10-11-2024, 06-10-2024, 01-09-2024 |
11 - 79 - 58 | 4 ngày | 22-09-2024, 08-09-2024, 07-07-2024, 30-06-2024 |
76 - 45 - 90 | 4 ngày | 01-09-2024, 18-08-2024, 11-08-2024, 21-07-2024 |
73 - 43 - 31 | 4 ngày | 01-12-2024, 17-11-2024, 22-09-2024, 15-09-2024 |
14ZF 20ZF 19ZF 17ZF 4ZF 13ZF 8ZF 5ZF | |
ĐB | 42901 |
G1 | 74233 |
G2 | 48034 71891 |
G3 | 34897 91612 51083 26183 65426 98991 |
G4 | 8422 2213 8696 7427 |
G5 | 0998 6633 3330 7931 7757 3894 |
G6 | 618 585 617 |
G7 | 62 61 54 31 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 3 |
1 | 2387 | 1 | 099363 |
2 | 627 | 2 | 126 |
3 | 343011 | 3 | 38813 |
4 | 4 | 395 | |
5 | 74 | 5 | 8 |
6 | 21 | 6 | 29 |
7 | 7 | 9251 | |
8 | 335 | 8 | 91 |
9 | 171684 | 9 |