XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 18/03/2023
14PX 6PX 10PX 3PX 9PX 11PX | |
ĐB | 57570 |
G1 | 25444 |
G2 | 05260 51308 |
G3 | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
G4 | 1522 2679 3931 2502 |
G5 | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
G6 | 897 979 581 |
G7 | 44 97 13 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 823 | 0 | 76 |
1 | 3 | 1 | 38 |
2 | 6327 | 2 | 20 |
3 | 147 | 3 | 2019 |
4 | 474 | 4 | 4734 |
5 | 5 | 9 | |
6 | 0 | 6 | 29 |
7 | 0499 | 7 | 43299 |
8 | 81 | 8 | 08 |
9 | 965773 | 9 | 977 |
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Bảy
Ngày | Giải đặc biệt |
18/03/2023 | 57570 |
11/03/2023 | 47076 |
04/03/2023 | 06743 |
25/02/2023 | 30415 |
18/02/2023 | 44971 |
11/02/2023 | 98713 |
04/02/2023 | 64948 |
28/01/2023 | 87219 |
21/01/2023 | |
14/01/2023 | 62940 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Bảy
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
52 | 17 | 19-11-2022 |
69 | 17 | 19-11-2022 |
61 | 15 | 03-12-2022 |
54 | 15 | 03-12-2022 |
59 | 14 | 10-12-2022 |
32 | 13 | 17-12-2022 |
73 | 11 | 31-12-2022 |
41 | 10 | 07-01-2023 |
50 | 10 | 07-01-2023 |
66 | 9 | 14-01-2023 |
Thống kê xiên 2 Thứ Bảy
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
42 - 64 | 7 ngày | 19-02-2023, 01-01-2023, 18-12-2022, 27-11-2022, 06-11-2022, 25-09-2022, 18-09-2022 |
64 - 20 | 7 ngày | 12-03-2023, 05-02-2023, 18-12-2022, 04-12-2022, 27-11-2022, 20-11-2022, 25-09-2022 |
03 - 04 | 6 ngày | 19-03-2023, 12-02-2023, 20-11-2022, 18-09-2022, 04-09-2022, 28-08-2022 |
20 - 96 | 6 ngày | 12-03-2023, 04-12-2022, 27-11-2022, 13-11-2022, 09-10-2022, 28-08-2022 |
33 - 64 | 6 ngày | 12-03-2023, 05-02-2023, 15-01-2023, 20-11-2022, 06-11-2022, 25-09-2022 |
80 - 64 | 6 ngày | 05-02-2023, 15-01-2023, 18-12-2022, 27-11-2022, 02-10-2022, 18-09-2022 |
62 - 63 | 6 ngày | 19-03-2023, 05-03-2023, 19-02-2023, 25-12-2022, 02-10-2022, 11-09-2022 |
35 - 42 | 6 ngày | 19-02-2023, 12-02-2023, 29-01-2023, 25-12-2022, 09-10-2022, 18-09-2022 |
44 - 04 | 6 ngày | 26-02-2023, 19-02-2023, 12-02-2023, 20-11-2022, 30-10-2022, 28-08-2022 |
64 - 82 | 6 ngày | 19-02-2023, 08-01-2023, 04-12-2022, 27-11-2022, 02-10-2022, 25-09-2022 |
Thống kê xiên 3 Thứ Bảy
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
64 - 85 - 20 | 5 ngày | 12-03-2023, 05-02-2023, 18-12-2022, 04-12-2022, 27-11-2022 |
03 - 26 - 04 | 5 ngày | 19-03-2023, 20-11-2022, 18-09-2022, 04-09-2022, 28-08-2022 |
46 - 08 - 72 | 5 ngày | 19-03-2023, 12-03-2023, 27-11-2022, 30-10-2022, 16-10-2022 |
42 - 28 - 96 | 5 ngày | 01-01-2023, 27-11-2022, 13-11-2022, 06-11-2022, 09-10-2022 |
03 - 26 - 23 | 5 ngày | 19-03-2023, 29-01-2023, 18-09-2022, 04-09-2022, 28-08-2022 |
21 - 20 - 96 | 5 ngày | 04-12-2022, 27-11-2022, 13-11-2022, 09-10-2022, 28-08-2022 |
28 - 57 - 01 | 4 ngày | 15-01-2023, 04-12-2022, 27-11-2022, 25-09-2022 |
28 - 42 - 05 | 4 ngày | 01-01-2023, 13-11-2022, 06-11-2022, 09-10-2022 |
77 - 64 - 39 | 4 ngày | 12-03-2023, 08-01-2023, 04-12-2022, 02-10-2022 |
81 - 21 - 20 | 4 ngày | 04-12-2022, 13-11-2022, 09-10-2022, 28-08-2022 |
7NE 4NE 10NE 1NE 5NE 11NE | |
ĐB | 47076 |
G1 | 91911 |
G2 | 68062 89887 |
G3 | 97745 08606 90078 48492 59226 23122 |
G4 | 1723 6001 7707 8139 |
G5 | 9794 4226 2120 7005 9711 9405 |
G6 | 880 643 489 |
G7 | 08 68 94 48 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 617558 | 0 | 28 |
1 | 11 | 1 | 101 |
2 | 62360 | 2 | 692 |
3 | 9 | 3 | 24 |
4 | 538 | 4 | 99 |
5 | 5 | 400 | |
6 | 28 | 6 | 7022 |
7 | 68 | 7 | 80 |
8 | 709 | 8 | 7064 |
9 | 244 | 9 | 38 |