XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 20/03/2023
3PU 2PU 1PU 4PU 14PU 8PU | |
ĐB | 24192 |
G1 | 24877 |
G2 | 69360 66583 |
G3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
G4 | 6979 7304 7041 4748 |
G5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
G6 | 617 012 182 |
G7 | 29 54 10 42 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 495 | 0 | 6911 |
1 | 0720 | 1 | 4 |
2 | 929 | 2 | 94253184 |
3 | 82 | 3 | 86 |
4 | 2182 | 4 | 05 |
5 | 24 | 5 | 0 |
6 | 03 | 6 | |
7 | 79 | 7 | 71 |
8 | 32 | 8 | 34 |
9 | 290 | 9 | 29702 |
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Hai
Ngày | Giải đặc biệt |
20/03/2023 | 24192 |
13/03/2023 | 17375 |
06/03/2023 | 39919 |
27/02/2023 | 93758 |
20/02/2023 | 32775 |
13/02/2023 | 41916 |
06/02/2023 | 35492 |
30/01/2023 | 16179 |
23/01/2023 | |
16/01/2023 | 48260 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Hai
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
81 | 30 | 01-01-1970 |
02 | 20 | 31-10-2022 |
28 | 13 | 19-12-2022 |
36 | 12 | 26-12-2022 |
45 | 11 | 02-01-2023 |
13 | 11 | 02-01-2023 |
59 | 10 | 09-01-2023 |
30 | 10 | 09-01-2023 |
27 | 10 | 09-01-2023 |
84 | 10 | 09-01-2023 |
Thống kê xiên 2 Thứ Hai
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
10 - 78 | 8 ngày | 14-03-2023, 07-03-2023, 03-01-2023, 06-12-2022, 15-11-2022, 25-10-2022, 13-09-2022, 30-08-2022 |
10 - 74 | 7 ngày | 14-03-2023, 21-02-2023, 03-01-2023, 15-11-2022, 08-11-2022, 25-10-2022, 30-08-2022 |
78 - 74 | 7 ngày | 14-03-2023, 03-01-2023, 20-12-2022, 15-11-2022, 01-11-2022, 25-10-2022, 30-08-2022 |
44 - 40 | 7 ngày | 14-03-2023, 07-03-2023, 14-02-2023, 10-01-2023, 25-10-2022, 04-10-2022, 27-09-2022 |
44 - 61 | 7 ngày | 14-03-2023, 07-03-2023, 07-02-2023, 10-01-2023, 08-11-2022, 25-10-2022, 11-10-2022 |
74 - 50 | 7 ngày | 03-01-2023, 27-12-2022, 22-11-2022, 15-11-2022, 08-11-2022, 01-11-2022, 04-10-2022 |
44 - 41 | 6 ngày | 14-03-2023, 07-03-2023, 14-02-2023, 03-01-2023, 27-12-2022, 08-11-2022 |
29 - 86 | 6 ngày | 17-01-2023, 10-01-2023, 27-12-2022, 20-12-2022, 18-10-2022, 13-09-2022 |
76 - 74 | 6 ngày | 14-03-2023, 03-01-2023, 22-11-2022, 15-11-2022, 01-11-2022, 18-10-2022 |
44 - 50 | 6 ngày | 03-01-2023, 27-12-2022, 08-11-2022, 11-10-2022, 04-10-2022, 27-09-2022 |
Thống kê xiên 3 Thứ Hai
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
74 - 81 - 10 | 5 ngày | 21-02-2023, 03-01-2023, 08-11-2022, 25-10-2022, 30-08-2022 |
26 - 74 - 76 | 5 ngày | 14-03-2023, 03-01-2023, 22-11-2022, 01-11-2022, 18-10-2022 |
41 - 74 - 50 | 5 ngày | 03-01-2023, 27-12-2022, 22-11-2022, 15-11-2022, 08-11-2022 |
65 - 92 - 04 | 5 ngày | 07-03-2023, 28-02-2023, 07-02-2023, 11-10-2022, 20-09-2022 |
10 - 78 - 74 | 5 ngày | 14-03-2023, 03-01-2023, 15-11-2022, 25-10-2022, 30-08-2022 |
78 - 74 - 99 | 4 ngày | 20-12-2022, 15-11-2022, 01-11-2022, 30-08-2022 |
19 - 50 - 74 | 4 ngày | 27-12-2022, 15-11-2022, 08-11-2022, 04-10-2022 |
86 - 34 - 56 | 4 ngày | 20-12-2022, 06-12-2022, 18-10-2022, 06-09-2022 |
10 - 70 - 78 | 4 ngày | 06-12-2022, 15-11-2022, 13-09-2022, 30-08-2022 |
16 - 74 - 10 | 4 ngày | 21-02-2023, 15-11-2022, 25-10-2022, 30-08-2022 |
6NC 1NC 2NC 9NC 8NC 12NC | |
ĐB | 17375 |
G1 | 14288 |
G2 | 47795 89010 |
G3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
G4 | 6956 1055 0805 3323 |
G5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
G6 | 103 269 494 |
G7 | 80 74 83 51 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 53 | 0 | 12258 |
1 | 011 | 1 | 115 |
2 | 90305 | 2 | 37 |
3 | 2 | 3 | 208 |
4 | 4 | 97 | |
5 | 6501 | 5 | 799502 |
6 | 9 | 6 | 5 |
7 | 524 | 7 | 8 |
8 | 87903 | 8 | 8 |
9 | 554 | 9 | 286 |