XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 07/10/2024
1UA 14UA 20UA 12UA 17UA 2UA 18UA 3UA | |
ĐB | 43249 |
G1 | 33204 |
G2 | 74258 81691 |
G3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
G4 | 1573 5590 3080 8738 |
G5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
G6 | 838 208 113 |
G7 | 42 47 88 70 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 48 | 0 | 9887 |
1 | 63 | 1 | 9 |
2 | 5 | 2 | 74 |
3 | 88 | 3 | 71 |
4 | 9527 | 4 | 07 |
5 | 8 | 5 | 27846 |
6 | 795 | 6 | 1 |
7 | 45320 | 7 | 684 |
8 | 50708 | 8 | 53308 |
9 | 10 | 9 | 46 |
Dự đoán XSMB 7/10/2024, Soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc thứ 2 ngày 7/10/2024
Dự đoán XSMB 7/10/2024 - Chuyên mục soi cầu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 7/10/2024 hôm nay sẽ giúp anh em chốt số giải tám, giải đặc biệt, đầu đuôi, bao lô 2 số và dự đoán bạch thủ với xác suất chính xác cao.
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Hai
Ngày | Giải đặc biệt |
07/10/2024 | 43249 |
30/09/2024 | 18840 |
23/09/2024 | 65018 |
16/09/2024 | 65799 |
09/09/2024 | 62651 |
02/09/2024 | 17798 |
26/08/2024 | 84826 |
19/08/2024 | 55025 |
12/08/2024 | 79725 |
05/08/2024 | 82239 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Hai
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
61 | 15 | 24-06-2024 |
30 | 12 | 15-07-2024 |
35 | 12 | 15-07-2024 |
17 | 10 | 29-07-2024 |
14 | 10 | 29-07-2024 |
06 | 10 | 29-07-2024 |
41 | 9 | 05-08-2024 |
33 | 9 | 05-08-2024 |
97 | 9 | 05-08-2024 |
57 | 8 | 12-08-2024 |
Thống kê xiên 2 Thứ Hai
Thống kê xiên 3 Thứ Hai
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
01 - 66 - 22 | 6 ngày | 24-09-2024, 03-09-2024, 16-07-2024, 09-07-2024, 07-05-2024, 23-04-2024 |
01 - 66 - 97 | 5 ngày | 24-09-2024, 03-09-2024, 16-07-2024, 07-05-2024, 23-04-2024 |
81 - 65 - 66 | 5 ngày | 17-09-2024, 14-05-2024, 30-04-2024, 16-04-2024, 02-04-2024 |
97 - 01 - 22 | 5 ngày | 24-09-2024, 03-09-2024, 16-07-2024, 07-05-2024, 23-04-2024 |
18 - 63 - 61 | 5 ngày | 03-09-2024, 02-07-2024, 21-05-2024, 14-05-2024, 16-04-2024 |
18 - 97 - 66 | 5 ngày | 24-09-2024, 03-09-2024, 14-05-2024, 07-05-2024, 23-04-2024 |
65 - 81 - 87 | 5 ngày | 17-09-2024, 30-04-2024, 16-04-2024, 02-04-2024, 19-03-2024 |
97 - 22 - 66 | 5 ngày | 24-09-2024, 03-09-2024, 16-07-2024, 07-05-2024, 23-04-2024 |
29 - 80 - 57 | 4 ngày | 17-09-2024, 04-06-2024, 28-05-2024, 02-04-2024 |
6TR 19TR 10TR 3TR 4TR 1TR 11TR 5TR | |
ĐB | 18840 |
G1 | 19728 |
G2 | 94210 05607 |
G3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
G4 | 3611 5953 4742 9393 |
G5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
G6 | 892 110 105 |
G7 | 85 49 07 02 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7572 | 0 | 411 |
1 | 0110 | 1 | 11 |
2 | 87936 | 2 | 8490 |
3 | 3 | 5972 | |
4 | 029 | 4 | 877 |
5 | 3 | 5 | 608 |
6 | 57 | 6 | 2 |
7 | 434 | 7 | 0260 |
8 | 425 | 8 | 2 |
9 | 32 | 9 | 24 |