XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 18/11/2024
19XA 18XA 10XA 7XA 1XA 3XA 5XA 16XA | |
ĐB | 22493 |
G1 | 67415 |
G2 | 42265 77096 |
G3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G4 | 1175 0683 1496 5072 |
G5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G6 | 600 323 361 |
G7 | 10 35 48 01 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 12601 | 0 | 801 |
1 | 510 | 1 | 4208160 |
2 | 123 | 2 | 0782 |
3 | 5 | 3 | 9892 |
4 | 18 | 4 | |
5 | 8 | 5 | 1673 |
6 | 51 | 6 | 990 |
7 | 52 | 7 | |
8 | 0312 | 8 | 54 |
9 | 3663 | 9 |
Dự đoán XSMB 18/11/2024, Soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc thứ 2 ngày 18/11/2024
Dự đoán XSMB 18/11/2024 - Chuyên mục soi cầu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/11/2024 hôm nay sẽ giúp anh em chốt số giải tám, giải đặc biệt, đầu đuôi, bao lô 2 số và dự đoán bạch thủ với xác suất chính xác cao.
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Hai
Ngày | Giải đặc biệt |
18/11/2024 | 22493 |
11/11/2024 | 17108 |
04/11/2024 | 29274 |
28/10/2024 | 90427 |
21/10/2024 | 06503 |
14/10/2024 | 02803 |
07/10/2024 | 43249 |
30/09/2024 | 18840 |
23/09/2024 | 65018 |
16/09/2024 | 65799 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Hai
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
30 | 18 | 15-07-2024 |
97 | 15 | 05-08-2024 |
33 | 15 | 05-08-2024 |
34 | 12 | 26-08-2024 |
79 | 11 | 02-09-2024 |
37 | 11 | 02-09-2024 |
24 | 10 | 09-09-2024 |
54 | 9 | 16-09-2024 |
71 | 8 | 23-09-2024 |
32 | 8 | 23-09-2024 |
Thống kê xiên 2 Thứ Hai
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
37 - 09 | 7 ngày | 19-11-2024, 01-10-2024, 03-09-2024, 20-08-2024, 25-06-2024, 11-06-2024, 21-05-2024 |
66 - 97 | 7 ngày | 24-09-2024, 17-09-2024, 03-09-2024, 27-08-2024, 16-07-2024, 14-05-2024, 07-05-2024 |
94 - 66 | 7 ngày | 19-11-2024, 17-09-2024, 10-09-2024, 27-08-2024, 30-07-2024, 16-07-2024, 09-07-2024 |
39 - 89 | 7 ngày | 22-10-2024, 15-10-2024, 27-08-2024, 23-07-2024, 16-07-2024, 02-07-2024, 21-05-2024 |
01 - 18 | 7 ngày | 22-10-2024, 24-09-2024, 03-09-2024, 02-07-2024, 04-06-2024, 21-05-2024, 07-05-2024 |
37 - 63 | 7 ngày | 19-11-2024, 01-10-2024, 03-09-2024, 20-08-2024, 23-07-2024, 28-05-2024, 21-05-2024 |
01 - 66 | 7 ngày | 22-10-2024, 24-09-2024, 10-09-2024, 03-09-2024, 16-07-2024, 09-07-2024, 07-05-2024 |
66 - 12 | 7 ngày | 19-11-2024, 12-11-2024, 22-10-2024, 01-10-2024, 24-09-2024, 16-07-2024, 30-04-2024 |
66 - 63 | 7 ngày | 19-11-2024, 01-10-2024, 17-09-2024, 03-09-2024, 27-08-2024, 23-07-2024, 14-05-2024 |
66 - 13 | 6 ngày | 19-11-2024, 01-10-2024, 17-09-2024, 30-07-2024, 09-07-2024, 14-05-2024 |
Thống kê xiên 3 Thứ Hai
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
01 - 66 - 22 | 6 ngày | 22-10-2024, 24-09-2024, 03-09-2024, 16-07-2024, 09-07-2024, 07-05-2024 |
37 - 63 - 09 | 5 ngày | 19-11-2024, 01-10-2024, 03-09-2024, 20-08-2024, 21-05-2024 |
20 - 56 - 66 | 4 ngày | 01-10-2024, 27-08-2024, 30-07-2024, 23-07-2024 |
93 - 09 - 37 | 4 ngày | 19-11-2024, 01-10-2024, 20-08-2024, 11-06-2024 |
66 - 39 - 89 | 4 ngày | 22-10-2024, 27-08-2024, 23-07-2024, 16-07-2024 |
66 - 01 - 97 | 4 ngày | 24-09-2024, 03-09-2024, 16-07-2024, 07-05-2024 |
94 - 70 - 97 | 4 ngày | 15-10-2024, 17-09-2024, 27-08-2024, 16-07-2024 |
66 - 09 - 79 | 4 ngày | 12-11-2024, 01-10-2024, 30-07-2024, 16-07-2024 |
94 - 20 - 39 | 4 ngày | 08-10-2024, 27-08-2024, 30-07-2024, 02-07-2024 |
23 - 09 - 15 | 4 ngày | 12-11-2024, 03-09-2024, 20-08-2024, 11-06-2024 |
1VR 16VR 5VR 12VR 6VR 11VR 7VR 17VR | |
ĐB | 17108 |
G1 | 36646 |
G2 | 87682 98031 |
G3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
G4 | 0162 9111 3604 5610 |
G5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
G6 | 798 841 906 |
G7 | 53 59 35 29 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 8946 | 0 | 12 |
1 | 9106 | 1 | 3164 |
2 | 039 | 2 | 856 |
3 | 15 | 3 | 625 |
4 | 61 | 4 | 0 |
5 | 85239 | 5 | 5873 |
6 | 213 | 6 | 410 |
7 | 5 | 7 | |
8 | 25 | 8 | 059 |
9 | 8 | 9 | 0152 |