XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 19/11/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 65 | 01 | 36 |
G7 | 858 | 214 | 863 |
G6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 333 | 14 | 01 |
1 | 4374 | 70 | |
2 | 2 | 75 | 1878 |
3 | 09 | 3 | 65 |
4 | 1 | 50 | |
5 | 801825 | 3 | 83 |
6 | 517 | 0 | 3160 |
7 | 1 | 315 | |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 22 | 9 |
Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam Thứ 3. XSMN Thứ 3, KQXSMN Thứ 3. Xo so Mien Nam Thu 3, XSMN Thu 3, KQXSMN ngày thứ Ba.
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 12/11/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 65 | 69 | 74 |
G7 | 305 | 026 | 869 |
G6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
G5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
G2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 265 |
1 | 2 | 918 | 0 |
2 | 5 | 62 | 54 |
3 | 32 | 67 | 7 |
4 | 4 | 9954 | |
5 | 44 | ||
6 | 51819 | 94 | 9749 |
7 | 2300 | 969 | 428 |
8 | 5 | 16 | |
9 | 44 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 05/11/2024
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
G8 | 36 | 33 | 65 |
G7 | 318 | 318 | 889 |
G6 | 2806 8858 9737 | 5299 0863 6856 | 4737 5706 3464 |
G5 | 0004 | 9145 | 0719 |
G4 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 |
G3 | 61577 26570 | 48038 92414 | 32378 75848 |
G2 | 47280 | 42866 | 08359 |
G1 | 42981 | 68154 | 60491 |
ĐB | 938870 | 889575 | 868900 |
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 64 | 60 | |
1 | 8 | 84 | 9 |
2 | 2 | ||
3 | 671 | 348 | 719 |
4 | 8 | 5 | 38 |
5 | 892 | 64 | 9 |
6 | 1 | 306 | 54 |
7 | 700 | 355 | 678 |
8 | 101 | 39 | 9 |
9 | 91 | 371 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 29/10/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 36 | 21 | 17 |
G7 | 378 | 186 | 661 |
G6 | 4569 9554 9705 | 2094 8453 7456 | 6965 8189 4937 |
G5 | 7054 | 3084 | 6271 |
G4 | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 | 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
G3 | 06776 40822 | 86985 19933 | 70201 80947 |
G2 | 34755 | 11765 | 13291 |
G1 | 80550 | 90448 | 98961 |
ĐB | 411209 | 074027 | 320052 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 509 | 61 | |
1 | 7 | ||
2 | 092 | 147 | 4 |
3 | 63 | 73 | 7 |
4 | 88 | 07 | |
5 | 44750 | 36 | 2 |
6 | 931 | 5 | 151 |
7 | 86 | 96 | 158 |
8 | 6465 | 922 | |
9 | 40 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 22/10/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 39 | 67 | 96 |
G7 | 475 | 472 | 452 |
G6 | 5715 8365 9662 | 0253 9305 2643 | 2379 3173 6888 |
G5 | 5426 | 1487 | 8462 |
G4 | 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 | 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
G3 | 80263 88969 | 62036 10477 | 78847 17635 |
G2 | 08337 | 80819 | 66763 |
G1 | 47431 | 02249 | 01605 |
ĐB | 611978 | 819041 | 330795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 55 |
1 | 5692 | 9 | 7 |
2 | 6 | 3 | |
3 | 9971 | 866 | 85 |
4 | 3691 | 7 | |
5 | 6 | 34 | 200 |
6 | 5239 | 7 | 2333 |
7 | 58 | 277 | 93 |
8 | 73 | 8 | |
9 | 1 | 65 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 15/10/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 59 | 04 | 43 |
G7 | 980 | 276 | 695 |
G6 | 4723 5908 8008 | 1283 6984 1080 | 9843 6055 0241 |
G5 | 6181 | 2736 | 4842 |
G4 | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 | 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |
G3 | 67725 91297 | 63116 70460 | 46437 22534 |
G2 | 19432 | 89504 | 49321 |
G1 | 16589 | 34131 | 96964 |
ĐB | 449286 | 283035 | 785015 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 88 | 434 | |
1 | 26 | 555 | |
2 | 3555 | 9 | 1 |
3 | 2 | 615 | 74 |
4 | 6 | 3312 | |
5 | 9 | 536 | |
6 | 0328 | 0 | 04 |
7 | 69 | 83 | |
8 | 01096 | 3407 | |
9 | 7 | 1 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 08/10/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 00 | 35 | 97 |
G7 | 711 | 867 | 489 |
G6 | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
G5 | 7062 | 8104 | 5130 |
G4 | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
G3 | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
G2 | 39753 | 14386 | 43123 |
G1 | 49627 | 74484 | 48973 |
ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 40 | 29 |
1 | 1635 | 492 | 9 |
2 | 007 | 7 | 13 |
3 | 7 | 568 | 036 |
4 | 0 | 5 | 147 |
5 | 83 | ||
6 | 2760 | 799 | |
7 | 6 | 59273 | |
8 | 62164 | 9 | |
9 | 8 | 7 |