XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 16/11/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 88 | 04 | 30 |
G7 | 669 | 638 | 358 |
G6 | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
G5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G3 | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
G2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G1 | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 30 | 44 | 1 |
1 | 29 | 6 | 9 |
2 | 03 | 17433 | 2811 |
3 | 4 | 87 | 08 |
4 | 8 | 50 | |
5 | 977 | 815 | |
6 | 953 | 0 | |
7 | 985 | 90 | 19 |
8 | 807 | 8 | |
9 | 7 | 56 | 78 |
XSMT Thu 7 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày, SXMT Thứ 7, KQXSMT Thu 7 chính xác và nhanh nhất.
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 09/11/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 94 | 49 | 50 |
G7 | 837 | 636 | 690 |
G6 | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
G5 | 4076 | 0166 | 2178 |
G4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G3 | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
G2 | 12294 | 46437 | 76236 |
G1 | 00764 | 75906 | 95704 |
ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 66 | 04 | |
1 | 8 | 2 | |
2 | 150 | 2 | |
3 | 765 | 667 | 6 |
4 | 9652 | 3408 | |
5 | 5 | 6 | 0 |
6 | 574 | 658 | 60 |
7 | 6 | 4 | 89 |
8 | 8400 | 167 | 50 |
9 | 424 | 00 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 02/11/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 31 | 66 | 82 |
G7 | 592 | 661 | 718 |
G6 | 2331 9775 1000 | 0339 9687 1554 | 4036 3102 4867 |
G5 | 9832 | 5031 | 9911 |
G4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
G3 | 18814 04019 | 48342 50128 | 22361 39387 |
G2 | 74801 | 98469 | 00765 |
G1 | 70349 | 31996 | 93861 |
ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 019 | 2 | |
1 | 749 | 8 | 811448 |
2 | 8 | ||
3 | 11264 | 91 | 6 |
4 | 99 | 2 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 613390 | 788151 | |
7 | 531 | 049 | 0 |
8 | 6 | 70 | 27 |
9 | 2 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 26/10/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 84 | 89 | 40 |
G7 | 416 | 888 | 523 |
G6 | 6787 8741 2462 | 3934 5056 7360 | 8602 7175 1362 |
G5 | 2254 | 4286 | 1391 |
G4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 |
G3 | 93584 57732 | 87779 25986 | 84289 94723 |
G2 | 56484 | 24288 | 44181 |
G1 | 62924 | 47418 | 03024 |
ĐB | 488083 | 037476 | 169030 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3 | 2 |
1 | 625 | 68 | 2 |
2 | 4 | 5 | 389034 |
3 | 2 | 47 | 0 |
4 | 19 | 0 | |
5 | 4 | 6 | 9 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 9 | 96 | 5 |
8 | 478443 | 986568 | 191 |
9 | 4 | 95 | 16 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 19/10/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 02 | 47 | 39 |
G7 | 225 | 873 | 459 |
G6 | 0754 1440 2191 | 3889 0066 3321 | 8904 9455 2023 |
G5 | 6064 | 9932 | 9046 |
G4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 |
G3 | 78199 96327 | 44200 64841 | 05324 34788 |
G2 | 65789 | 95890 | 40097 |
G1 | 32949 | 70913 | 86201 |
ĐB | 379887 | 261602 | 665811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 02 | 41 |
1 | 78 | 23 | 81 |
2 | 5847 | 181 | 3314 |
3 | 47 | 2 | 9 |
4 | 09 | 791 | 6 |
5 | 4 | 9553 | |
6 | 46 | 6 | |
7 | 37 | 4 | |
8 | 97 | 981 | 18 |
9 | 19 | 0 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 12/10/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 42 | 25 | 97 |
G7 | 257 | 335 | 124 |
G6 | 0707 2368 4773 | 5840 8380 1257 | 5238 2878 0457 |
G5 | 2405 | 6649 | 5155 |
G4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
G3 | 01203 96588 | 80803 54144 | 18464 61568 |
G2 | 14761 | 59796 | 34107 |
G1 | 60910 | 12665 | 73695 |
ĐB | 753517 | 581844 | 847643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 75613 | 383 | 7 |
1 | 507 | 0 | |
2 | 9 | 5 | 40 |
3 | 5 | 8 | |
4 | 2 | 09144 | 23 |
5 | 711 | 74 | 75 |
6 | 81 | 5 | 848 |
7 | 3 | 83 | |
8 | 8 | 072 | 4 |
9 | 5 | 6 | 7575 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 05/10/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 25 | 57 | 54 |
G7 | 783 | 451 | 524 |
G6 | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
G5 | 6953 | 9764 | 7582 |
G4 | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
G3 | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
G2 | 83665 | 85037 | 46359 |
G1 | 38796 | 09960 | 95673 |
ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 54 | |
1 | 7 | 4 | |
2 | 51 | 5 | 4822 |
3 | 91 | 917 | 8411 |
4 | 714 | 29 | 64 |
5 | 63 | 7190 | 449 |
6 | 35 | 4490 | |
7 | 8 | 438 | 63 |
8 | 3 | 2 | |
9 | 506 |