Sổ kết quả Miền Trung
Từ ngày
Đến ngày
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 18/09/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 27 | 06 |
G7 | 917 | 683 |
G6 | 7133 3591 8883 | 7906 2171 4200 |
G5 | 3794 | 4822 |
G4 | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 | 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 |
G3 | 86507 28803 | 79046 81886 |
G2 | 49553 | 99219 |
G1 | 98366 | 83071 |
ĐB | 258782 | 217800 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 73 | 66070 |
1 | 755 | 69 |
2 | 7 | 21 |
3 | 356 | |
4 | 6 | |
5 | 33 | 5 |
6 | 6 | 1 |
7 | 171 | |
8 | 382 | 346 |
9 | 145 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 17/09/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 26 | 24 |
G7 | 170 | 291 |
G6 | 6174 0090 9290 | 7484 3040 6827 |
G5 | 0219 | 4413 |
G4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
G3 | 44843 91580 | 20889 30035 |
G2 | 65613 | 55663 |
G1 | 74712 | 52964 |
ĐB | 159369 | 356138 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 932 | 3 |
2 | 6 | 478 |
3 | 658 | |
4 | 33 | 02563 |
5 | 95 | |
6 | 9 | 34 |
7 | 0494 | |
8 | 0 | 49 |
9 | 0019 | 12 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 16/09/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 10 | 30 |
G7 | 823 | 209 |
G6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
G5 | 8666 | 4568 |
G4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
G2 | 47680 | 77528 |
G1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 07 | 8 |
2 | 3925 | 778 |
3 | 4 | 09 |
4 | 84 | |
5 | 48 | 1 |
6 | 639 | 68 |
7 | 7798 | |
8 | 0 | 950 |
9 | 877 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 15/09/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 58 | 42 | 11 |
G7 | 139 | 388 | 702 |
G6 | 1608 2350 0509 | 7977 7652 1968 | 1093 3050 2116 |
G5 | 6908 | 5563 | 6239 |
G4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 |
G3 | 44629 24166 | 58380 46578 | 65536 81865 |
G2 | 07736 | 11544 | 62812 |
G1 | 74009 | 05977 | 34965 |
ĐB | 683737 | 942153 | 601281 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8989 | 2 | 2211 |
1 | 8 | 16612 | |
2 | 29 | 75 | |
3 | 96667 | 5 | 96 |
4 | 294 | ||
5 | 80 | 23 | 0 |
6 | 06 | 83 | 55 |
7 | 787 | ||
8 | 05 | 80 | 41 |
9 | 7 | 8 | 39 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 14/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 65 | 88 | 54 |
G7 | 440 | 151 | 597 |
G6 | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
G5 | 6148 | 5668 | 5080 |
G4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
G3 | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
G2 | 22602 | 29973 | 84577 |
G1 | 97714 | 71412 | 13824 |
ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 9 |
1 | 294 | 32 | 7 |
2 | 79 | 168 | 64 |
3 | 58 | ||
4 | 0588 | 5 | 8 |
5 | 56 | 1 | 46 |
6 | 5 | 896 | 563 |
7 | 69234 | 47 | |
8 | 2 | 81 | 019 |
9 | 20 | 724 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 13/09/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 11 | 69 |
G7 | 362 | 782 |
G6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
G5 | 8175 | 4788 |
G4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 30651 75991 |
G3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
G2 | 88598 | 75517 |
G1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 71 | |
1 | 195 | 17 |
2 | 28 | 956 |
3 | 939 | |
4 | 24 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 289 | 94 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 28 |
9 | 58 | 73215 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 12/09/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 80 | 23 | 09 |
G7 | 824 | 849 | 064 |
G6 | 2903 1285 1710 | 1784 2659 4441 | 1846 6328 9722 |
G5 | 8850 | 9456 | 4471 |
G4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 |
G3 | 93173 97902 | 25107 19981 | 51734 13667 |
G2 | 54848 | 76710 | 09088 |
G1 | 11964 | 30517 | 47916 |
ĐB | 204004 | 480568 | 379493 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 324 | 37 | 92 |
1 | 0 | 07 | 6 |
2 | 45 | 3 | 82259 |
3 | 5 | 7439 | 4 |
4 | 8 | 91 | 6 |
5 | 0 | 964 | 5 |
6 | 74 | 58 | 487 |
7 | 043 | 13 | |
8 | 058 | 41 | 8 |
9 | 8 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11/09/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 23 | 32 |
G7 | 110 | 062 |
G6 | 9357 2718 0004 | 9824 5721 7153 |
G5 | 9883 | 2740 |
G4 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 |
G3 | 90874 36844 | 76291 98622 |
G2 | 48462 | 19640 |
G1 | 39804 | 07129 |
ĐB | 146986 | 295789 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 44 | 8 |
1 | 087 | |
2 | 39 | 41329 |
3 | 0 | 2 |
4 | 04 | 050 |
5 | 75 | 3 |
6 | 2 | 27 |
7 | 54 | 6 |
8 | 376 | 89 |
9 | 31 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 10/09/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 96 | 41 |
G7 | 539 | 402 |
G6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
G5 | 7549 | 2752 |
G4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
G2 | 48175 | 31453 |
G1 | 85792 | 19729 |
ĐB | 236145 | 600935 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 2 |
1 | 43 | 42 |
2 | 59 | |
3 | 9 | 15 |
4 | 9025 | 142 |
5 | 5339 | 233 |
6 | ||
7 | 5 | 7494 |
8 | 8 | 1 |
9 | 6382 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 09/09/2024
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 49 | 59 |
G7 | 647 | 768 |
G6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
G5 | 8797 | 4848 |
G4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
G2 | 48221 | 46628 |
G1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 6582 | |
2 | 51 | 18 |
3 | 9 | 785 |
4 | 972 | 18337 |
5 | 1 | 96 |
6 | 88 | |
7 | 15 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 1877 | 15 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 08/09/2024
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 77 | 34 | 77 |
G7 | 977 | 487 | 499 |
G6 | 5315 9940 7812 | 7695 2437 4842 | 7978 5475 0040 |
G5 | 7322 | 3186 | 6157 |
G4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 |
G3 | 53741 25120 | 00441 02636 | 67612 10703 |
G2 | 90125 | 26241 | 87295 |
G1 | 91512 | 25612 | 62116 |
ĐB | 616209 | 332069 | 130907 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 19 | 7337 | |
1 | 522 | 72 | 26 |
2 | 205 | 86 | 5 |
3 | 50 | 476 | 06 |
4 | 0641 | 211 | 0 |
5 | 4 | 21 | 75 |
6 | 2 | 09 | 2 |
7 | 77 | 785 | |
8 | 76 | ||
9 | 58 | 95 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 07/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 59 | 29 | 45 |
G7 | 948 | 769 | 598 |
G6 | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
G5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
G3 | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
G2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G1 | 31701 | 90726 | 16966 |
ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 | 71 | 6 |
1 | 922 | 10 | |
2 | 8 | 936 | |
3 | 91 | 691 | |
4 | 8 | 3 | 5449 |
5 | 906 | 7 | 78 |
6 | 295 | 926 | 766 |
7 | 53 | 9171 | |
8 | 9 | 05 | |
9 | 9017 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 06/09/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 53 | 68 |
G7 | 464 | 823 |
G6 | 3844 8623 1628 | 8606 3661 0585 |
G5 | 8011 | 3551 |
G4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 | 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
G3 | 90702 62004 | 74130 97681 |
G2 | 71009 | 70926 |
G1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 249 | 6 |
1 | 1 | |
2 | 3846 | 3886 |
3 | 1 | 055 |
4 | 4 | 3 |
5 | 32 | 18 |
6 | 46946 | 8189 |
7 | ||
8 | 8 | 51 |
9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 05/09/2024
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 05 | 09 | 74 |
G7 | 031 | 204 | 929 |
G6 | 6295 0370 5495 | 9203 7859 3137 | 6817 3623 1188 |
G5 | 7995 | 0520 | 9558 |
G4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 |
G3 | 98401 16607 | 64512 80048 | 33281 56422 |
G2 | 28494 | 00272 | 89354 |
G1 | 94133 | 80337 | 71884 |
ĐB | 157145 | 729702 | 505484 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5817 | 94392 | |
1 | 2 | 73 | |
2 | 08 | 932 | |
3 | 13 | 77 | |
4 | 55 | 48 | |
5 | 4 | 951 | 8974 |
6 | 386 | 0 | 4 |
7 | 0 | 62 | 4 |
8 | 7 | 830144 | |
9 | 5554 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 04/09/2024
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 95 | 10 |
G7 | 033 | 567 |
G6 | 7192 2586 7558 | 1721 3643 1065 |
G5 | 9451 | 5843 |
G4 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 |
G3 | 18996 12403 | 24644 79969 |
G2 | 68941 | 37283 |
G1 | 06869 | 04334 |
ĐB | 126015 | 261869 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 13 | 9 |
1 | 5 | 01 |
2 | 81 | 10 |
3 | 37 | 424 |
4 | 71 | 3394 |
5 | 81 | |
6 | 9 | 7599 |
7 | 63 | |
8 | 6 | 3 |
9 | 526 | 3 |
XEM THÊM SỔ KẾT QUẢ
• XSMB | • XSMT | • XSMN |
• XSMB 30 ngày | • XSMT 30 ngày | • XSMN 30 ngày |
• XSMB 60 ngày | • XSMT 60 ngày | • XSMN 60 ngày |
• XSMB 90 ngày | • XSMT 90 ngày | • XSMN 90 ngày |
• XSMB 100 ngày | • XSMT 100 ngày | • XSMN 100 ngày |