Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung

Kuwins9

Sổ kết quả Miền Trung

Từ ngày
Đến ngày
G8 58 38 88
G7 180 628 923
G6 9951 1821 7945 1353 4871 2889 2188 9222 2141
G5 9522 3615 8722
G4 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787
G3 31299 55068 53460 97749 44428 85890
G2 64502 96017 11937
G1 97794 24727 02593
ĐB 464102 103238 712024
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 322
1 577 5
2 1242 87 32284
3 808 7
4 515 89 17
5 81 3
6 8 50
7 17
8 01 9 88257
9 294 06 3603
G8 53 38
G7 099 925
G6 1016 0877 7479 8943 2363 9189
G5 7634 5300
G4 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533
G3 28897 08992 60881 17909
G2 73036 72251
G1 78537 88770
ĐB 070941 354249
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 98 09
1 6
2 5
3 456867 83
4 1 359
5 32 61
6 39
7 79 00
8 9831
9 9272
G8 98 32
G7 217 618
G6 6372 2865 8241 0321 7536 8803
G5 2841 3596
G4 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119
G3 22381 13075 41159 03846
G2 22399 28296
G1 23627 47800
ĐB 688372 935461
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 30
1 75 89
2 7 197
3 264
4 117 6
5 74 69
6 55 1
7 2252 4
8 71 7
9 89 66
G8 03 52
G7 750 390
G6 1147 2657 9857 4870 0728 9093
G5 3197 0620
G4 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556
G3 64034 87491 12696 87466
G2 44624 16499
G1 07056 05222
ĐB 049708 211496
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 338 43
1
2 4 8002
3 4 2
4 7 4
5 07756 26
6 6
7 7 0
8 7
9 77371 036696
G8 81 67 17
G7 150 130 911
G6 0513 3058 2411 6786 6930 4687 7640 4309 8039
G5 8282 7762 2951
G4 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875
G3 77739 03974 17196 10168 70791 78986
G2 15225 67725 88236
G1 81003 35856 98330
ĐB 847965 491338 893513
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 3 9
1 310 1 713
2 45 25 5
3 9 0038 9760
4 0 0
5 081 586 12
6 2235 728 97
7 54 5
8 12 67 76
9 06 1
G8 50 00 96
G7 611 416 169
G6 0440 0770 8282 5361 7763 5071 6479 2205 5727
G5 5456 2184 3876
G4 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357
G3 19025 81797 36128 39259 75997 31039
G2 54879 50953 90570
G1 75098 37426 40213
ĐB 926546 462990 518596
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 3 0 53
1 12922 66 3
2 5 286 7
3 0 8 49
4 026 0 1
5 06 93 77
6 138 9
7 09 1 960
8 2 455 3
9 78 0 6376
G8 96 74
G7 755 459
G6 6974 4645 0656 4659 9541 0706
G5 8629 5250
G4 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401
G3 37028 21958 03499 74813
G2 02380 62099
G1 85011 23745
ĐB 821813 327681
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 641
1 15413 3
2 98
3 46
4 5 15
5 568 990
6 66 5
7 418 4
8 0 1
9 6 4099
G8 49 37 57
G7 410 378 659
G6 4686 5537 3928 3636 4347 3216 5807 1066 6915
G5 5831 2470 7423
G4 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909
G3 82935 81246 78115 39835 46389 72879
G2 99291 20158 37245
G1 90976 09577 12575
ĐB 283721 376935 674524
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 79
1 0 6155 5
2 81 374
3 715 76255 7054
4 946 73 5
5 88 79
6 3 3 6
7 76 8087 95
8 60 59
9 991
G8 07 85
G7 814 506
G6 6506 1269 9456 7348 5412 7201
G5 0377 7596
G4 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514
G3 51626 41578 86710 82049
G2 25406 07012
G1 25732 54343
ĐB 469924 219603
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 766 61123
1 4 24402
2 364 8
3 02
4 8 893
5 65 6
6 90 1
7 78
8 0 5
9 4 6
G8 10 80
G7 681 849
G6 4237 8639 1036 9295 7999 1377
G5 1002 3355
G4 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675
G3 66798 10233 34435 82112
G2 94267 44277
G1 21570 42495
ĐB 154147 279057
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2 8
1 01 92
2 8 4
3 79613 05
4 7 95
5 57
6 07 1
7 00 757
8 166 0
9 8 595
G8 53 18
G7 557 012
G6 9009 8295 4991 4788 3666 4157
G5 5332 9221
G4 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439
G3 32220 07573 89737 22278
G2 94593 24478
G1 49726 95313
ĐB 204437 370558
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 901 4
1 823
2 12706 114
3 207 297
4 79
5 37 78
6 6
7 3 88
8 4 8
9 513
G8 54 34 11
G7 165 938 136
G6 0090 1275 8137 4894 5200 5251 1771 1081 6797
G5 7179 5261 5141
G4 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094
G3 04207 38666 70611 27298 11203 92814
G2 51010 76912 53750
G1 65255 79366 93110
ĐB 097725 689946 372661
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 77 0 3
1 230 12 140
2 75 1 3
3 7 482 6
4 76 1
5 45 14 70
6 56 16 671
7 59178 887 16
8 1
9 0 48 724
G8 58 19 28
G7 625 488 418
G6 1942 3908 8336 5172 8823 8183 0652 6954 6636
G5 2930 3000 4192
G4 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720
G3 31854 47519 28530 45185 05918 28104
G2 21509 53420 52697
G1 67174 03886 48898
ĐB 849375 686647 551639
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 89 0 4
1 79 98 828
2 518 360 810
3 60 0 69
4 202 37
5 884 24
6 2
7 245 28 56
8 83256 8
9 55 278
G8 91 24
G7 151 773
G6 1881 4670 9108 9132 5331 4299
G5 9664 6617
G4 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638
G3 52149 32356 87611 57342
G2 21861 03885
G1 51159 20828
ĐB 206773 557308
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8 8
1 5 71
2 48
3 673 218
4 19 692
5 169 3
6 451
7 03 36
8 15 775
9 1 9
G8 20 15 34
G7 440 565 949
G6 5348 5240 5363 0226 5437 8150 3842 4893 6415
G5 9879 1066 1586
G4 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783
G3 75089 92769 68182 11954 76323 37645
G2 63863 21835 98020
G1 49885 40165 00296
ĐB 229008 421886 728742
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 98
1 5 56
2 09 6 8730
3 775 4
4 0800 92652
5 41 04 9
6 393 5605
7 93 33
8 95 5326 693
9 6 8 36
Backtotop
Kuwins9sunwin