Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung

s9

Sổ kết quả Miền Trung

Từ ngày
Đến ngày
G8 30 64
G7 851 811
G6 3398 0628 2083 2285 2889 1635
G5 1953 4972
G4 53272 33293 67934 85214 15654 87503 92426 38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064
G3 28424 71217 00088 61809
G2 70124 42152
G1 42671 38858
ĐB 899284 097850
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 3 9
1 47 1
2 8644 06
3 04 5
4 23
5 134 7280
6 44
7 21 2
8 34 5958
9 83
G8 03 09 02
G7 339 030 236
G6 1320 6907 2178 6850 8665 9510 7273 8514 3055
G5 5489 3199 1050
G4 02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163 83560 90540 88757 37302 94278 77736 21571 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639
G3 64520 34414 74247 70076 30413 42427
G2 32694 60119 94571
G1 88448 58953 31080
ĐB 497602 822130 649696
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 3722 92 2
1 44 09 43
2 050 7
3 98 060 6519
4 8 07
5 4 073 50
6 3 50 86
7 81 816 3691
8 9 0
9 4 9 6
G8 25 03 48
G7 958 170 423
G6 6364 4277 6386 1223 1668 6186 3620 8119 9715
G5 0451 4989 3084
G4 08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406 44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752
G3 03786 51207 99906 92117 39175 72498
G2 92703 60514 04690
G1 50503 76682 67384
ĐB 864903 483597 674052
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 267333 3276 2
1 274 95
2 5 371 300
3 55 83 28
4 81
5 81 22
6 4 8
7 74 0 05
8 656 692 44
9 9 7 80
G8 83 56
G7 845 064
G6 2483 3870 3855 1869 6209 6929
G5 5582 5227
G4 43067 40618 37558 10096 92502 83217 06986 58372 48786 75727 57454 99476 37257 94615
G3 18954 89906 16428 78129
G2 64530 34641
G1 38600 14509
ĐB 199174 974278
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 260 99
1 87 5
2 97789
3 0
4 5 1
5 584 647
6 7 49
7 04 268
8 3326 6
9 6
G8 07 49 34
G7 197 516 438
G6 5567 5454 4818 2552 6620 9737 4938 2488 7733
G5 2994 5101 9846
G4 19957 39711 03292 52230 12575 11140 13591 51612 33282 45390 71623 95356 57612 15173 37933 18195 83905 14595 11730 65680 49057
G3 84726 23878 24496 83458 50307 10258
G2 38963 64709 32011
G1 30935 86391 29043
ĐB 849263 399171 596178
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7 19 57
1 81 622 1
2 6 03
3 05 7 488330
4 0 9 63
5 47 268 78
6 733
7 58 31 8
8 2 80
9 7421 061 55
G8 84 74
G7 943 801
G6 4437 4251 3990 3916 7664 9542
G5 9186 7248
G4 26290 94003 68257 64991 40743 95111 48825 38143 84891 40408 93818 66208 92895 08796
G3 85841 59590 08010 67605
G2 89055 97102
G1 14365 70480
ĐB 508499 726763
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 18852
1 1 680
2 5
3 7
4 331 283
5 175
6 5 43
7 4
8 46 0
9 00109 156
G8 91 96
G7 366 461
G6 8379 7208 7503 3704 4319 6501
G5 4613 3615
G4 30645 83712 23819 54994 72055 91598 18290 32288 39972 43221 19143 52443 11790 50849
G3 11688 21391 41093 65957
G2 42370 74090
G1 35639 96859
ĐB 509871 882163
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 83 41
1 329 95
2 1
3 9
4 5 339
5 5 79
6 6 13
7 901 2
8 8 8
9 14801 6030
G8 00 80
G7 892 846
G6 7406 8027 3598 9762 2961 7811
G5 0519 9612
G4 08738 10935 53692 19185 83066 88629 27911 85724 69628 11262 64258 48251 77686 57715
G3 32380 42055 72412 63743
G2 33683 73083
G1 64553 03384
ĐB 736956 076557
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 06
1 91 1252
2 79 48
3 85
4 63
5 536 817
6 6 212
7
8 503 0634
9 282
G8 36 02 98
G7 825 674 614
G6 5186 2529 4201 3482 7781 1078 3542 3760 7662
G5 2515 3601 6754
G4 99025 09139 87914 03680 09547 95348 85084 29481 74327 98175 51911 80615 07673 13414 38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775
G3 77985 22934 66899 76360 47136 49772
G2 32223 02308 04924
G1 06866 48518 86304
ĐB 937534 647917 638893
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 1 218 44
1 54 15487 46
2 5953 7 4
3 6944 596
4 78 2
5 4
6 6 0 025
7 4853 52
8 6045 211 0
9 9 83
G8 67 18 28
G7 269 143 408
G6 7224 2602 8085 3216 2621 2292 2170 3776 4619
G5 6602 7731 8329
G4 16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779 68312 86717 36336 71929 26620 28520 79410 99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020
G3 23724 86337 27289 29862 22290 97645
G2 80079 30977 84578
G1 50990 19672 36821
ĐB 930105 695725 739828
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2295 8
1 7 86270 9
2 44 19005 89018
3 07 16 70
4 3 455
5
6 79 2 0
7 99 72 068
8 510 9 4
9 80 2 0
G8 15 16
G7 088 059
G6 8960 7611 7058 3266 5758 9084
G5 4382 6169
G4 89561 93931 94229 29559 72058 34438 10777 95853 86486 12789 08910 18087 87377 97752
G3 27450 76688 57282 51615
G2 81616 38290
G1 64922 29990
ĐB 239343 648970
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 516 605
2 92
3 18
4 3
5 8980 9832
6 01 69
7 7 70
8 828 46972
9 00
G8 87 60 49
G7 908 828 674
G6 7910 8998 3137 1179 5423 4397 2728 0843 1778
G5 1238 9284 7713
G4 57395 34092 38436 37033 95762 17193 54342 13450 01478 56028 51792 83707 94303 69891 59174 27679 59329 41437 62057 46481 44839
G3 23496 41802 41467 62463 31649 14663
G2 08092 29628 11338
G1 87093 90792 88523
ĐB 950417 715054 868014
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 82 73
1 07 34
2 8388 893
3 7863 798
4 2 939
5 04 7
6 2 073 3
7 98 4849
8 7 4 1
9 8523623 7212
G8 72 45
G7 640 280
G6 1901 1777 9503 9130 1774 0970
G5 5873 9189
G4 56814 41500 56393 46194 63914 95066 96021 99618 56696 07450 03050 77526 39117 47199
G3 66197 77725 71620 29207
G2 10895 94014
G1 49418 92175
ĐB 045366 499850
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 130 7
1 448 874
2 15 60
3 0
4 0 5
5 000
6 66
7 273 405
8 09
9 3475 69
G8 14 74
G7 401 262
G6 2240 8934 2846 2576 8003 5744
G5 1863 6233
G4 73235 28728 02395 48993 53810 04642 02627 36589 43898 14381 62247 09202 01295 47241
G3 10177 57533 43694 15306
G2 46465 45040
G1 64214 86223
ĐB 433523 629473
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1 326
1 404
2 873 3
3 453 3
4 062 4710
5
6 35 2
7 7 463
8 91
9 53 854
G8 06 93
G7 139 248
G6 4896 7609 1155 2372 8945 2337
G5 6960 8433
G4 15888 37959 33596 74237 55660 13144 83344 69695 10478 91958 10167 78428 11815 46270
G3 50161 59565 36912 08140
G2 50009 71461
G1 97969 07814
ĐB 851389 302925
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 699
1 524
2 85
3 97 73
4 44 850
5 59 8
6 00159 71
7 280
8 89
9 66 35
Backtotop
s9sunwin