XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ tư hàng tuần

s9
G8 52 71 16
G7 632 336 158
G6 4412 2023 2037 0704 7297 7594 1786 7365 0616
G5 0947 0674 8093
G4 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247
G3 13876 97886 53428 50400 58212 62591
G2 35937 78980 45668
G1 88333 16672 28019
ĐB 074844 909943 683872
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8 480 6
1 2 4 66129
2 36 8
3 27073 6 57
4 74 3 17
5 221 7 8
6 3 761 508
7 86 142 2
8 6 80 6
9 74 31

XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần gồm: XSDN, XSCT, XSST, tường thuật KQ SXMN lúc 16h15 trực tiếp tại trường quay, KQXSMN thu Tư.

G8 95 19 98
G7 683 974 961
G6 9176 9109 0714 3446 4378 7571 9025 1978 4793
G5 8074 4167 2206
G4 86598 68703 56275 52070 53867 37917 37691 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179 18634 11002 18574 23562 14903 33697 73624
G3 45463 98763 42506 87530 79594 57322
G2 47424 42741 36460
G1 27894 01512 22436
ĐB 451103 710412 869080
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 933 46 623
1 47 922
2 4 8 542
3 0 46
4 61
5 93
6 733 79 120
7 6450 4819 84
8 3 9 0
9 5814 8374
G8 65 24 61
G7 009 370 440
G6 6396 4915 6073 9835 8722 8208 4130 3919 8559
G5 0528 0666 1165
G4 68768 13962 53198 32252 11159 34552 28968 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446
G3 52124 13341 58778 68153 98584 18506
G2 83186 49765 57843
G1 90465 18707 05761
ĐB 468458 350292 039809
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 9 87 69
1 5 6 931
2 84 42
3 514 0
4 1 902 0063
5 2928 3 92
6 58285 65 1571
7 3 08
8 6 94
9 68 52
G8 68 93 62
G7 478 120 586
G6 8374 9291 3604 5616 0448 1925 3729 0702 9289
G5 2449 1870 3854
G4 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067
G3 13638 46192 65328 25988 53677 21247
G2 14131 39817 76023
G1 89456 09717 59319
ĐB 854430 425740 710609
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4 29
1 6377 9
2 3 0508 983
3 810 1 2
4 99 80 97
5 476 8 4
6 8 1 27
7 84 06 17
8 79 18 697
9 182 3 1
G8 00 79 56
G7 465 169 958
G6 1820 0974 1725 2577 6018 3090 9909 7319 1272
G5 1996 7384 9786
G4 33449 54063 32743 52603 39827 55559 35288 05968 23324 01261 45513 90511 01711 43711 79284 77869 56890 40385 34286 61977 99029
G3 78874 67427 50037 22652 63570 30827
G2 16422 54961 00183
G1 39714 08226 85205
ĐB 496201 981141 024603
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 031 953
1 4 83111 9
2 05772 46 97
3 7
4 93 1
5 9 2 68
6 53 9811 9
7 44 97 270
8 8 4 64563
9 6 0 0
G8 46 25 64
G7 859 310 688
G6 2217 2767 2955 6732 2068 8168 9860 6016 5855
G5 9544 0866 4553
G4 23691 44883 33670 70404 91023 92338 08273 44390 45402 95194 91230 67685 19220 29191 51230 49964 35866 06219 68829 65810 68734
G3 88179 65177 21692 86756 29688 99775
G2 35258 57138 51130
G1 48535 74862 64759
ĐB 318678 090196 496955
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4 2
1 7 0 690
2 3 50 9
3 85 208 040
4 64
5 958 6 5395
6 7 8862 4046
7 03978 5
8 3 5 88
9 1 04126
G8 55 72 90
G7 018 273 496
G6 6971 2556 5387 1103 6376 0857 4072 9438 3865
G5 4300 6414 2218
G4 91260 17367 58513 95682 61806 51211 83433 45301 10149 48496 75111 70947 53463 42190 35939 41884 85754 74009 37024 27378 00661
G3 51845 47409 05222 16879 47092 32139
G2 57446 03676 95356
G1 04877 76912 34903
ĐB 922096 753990 029325
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 069 31 93
1 831 412 8
2 2 45
3 3 899
4 56 97
5 56 7 46
6 07 3 51
7 17 23696 28
8 72 4
9 6 600 062
Backtotop
s9sunwin