XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 20/11/2024
13XC 8XC 11XC 9XC 6XC 14XC 2XC 15XC | |
ĐB | 31634 |
G1 | 98485 |
G2 | 47877 18544 |
G3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G4 | 5051 1354 7228 8352 |
G5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G6 | 520 976 681 |
G7 | 57 62 93 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 22 | |
1 | 9 | 1 | 958 |
2 | 0580 | 2 | 596 |
3 | 4 | 3 | 779 |
4 | 474 | 4 | 3454 |
5 | 1427 | 5 | 82 |
6 | 2 | 6 | 997 |
7 | 73936 | 7 | 745 |
8 | 51 | 8 | 2 |
9 | 612639 | 9 | 719 |
Dự đoán XSMB 20/11/2024, Soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 ngày 20/11/2024
Dự đoán XSMB 20/11/2024 - Chuyên mục soi cầu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/11/2024 hôm nay sẽ giúp anh em chốt số giải tám, giải đặc biệt, đầu đuôi, bao lô 2 số và dự đoán bạch thủ với xác suất chính xác cao.
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Tư
Ngày | Giải đặc biệt |
20/11/2024 | 31634 |
13/11/2024 | 28576 |
06/11/2024 | 53346 |
30/10/2024 | 28897 |
23/10/2024 | 07641 |
16/10/2024 | 02255 |
09/10/2024 | 47219 |
02/10/2024 | 31163 |
25/09/2024 | 77286 |
18/09/2024 | 61497 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Tư
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
27 | 19 | 10-07-2024 |
32 | 13 | 21-08-2024 |
39 | 11 | 04-09-2024 |
05 | 10 | 11-09-2024 |
48 | 9 | 18-09-2024 |
09 | 9 | 18-09-2024 |
60 | 8 | 25-09-2024 |
69 | 8 | 25-09-2024 |
37 | 7 | 02-10-2024 |
02 | 7 | 02-10-2024 |
Thống kê xiên 2 Thứ Tư
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
23 - 32 | 7 ngày | 31-10-2024, 17-10-2024, 03-10-2024, 01-08-2024, 25-07-2024, 11-07-2024, 02-05-2024 |
32 - 52 | 7 ngày | 17-10-2024, 10-10-2024, 08-08-2024, 01-08-2024, 25-07-2024, 11-07-2024, 30-05-2024 |
32 - 90 | 7 ngày | 17-10-2024, 19-09-2024, 08-08-2024, 01-08-2024, 20-06-2024, 23-05-2024, 02-05-2024 |
87 - 32 | 7 ngày | 17-10-2024, 10-10-2024, 19-09-2024, 12-09-2024, 08-08-2024, 11-07-2024, 23-05-2024 |
99 - 32 | 6 ngày | 19-09-2024, 12-09-2024, 08-08-2024, 25-07-2024, 11-07-2024, 02-05-2024 |
25 - 90 | 6 ngày | 07-11-2024, 17-10-2024, 19-09-2024, 06-06-2024, 16-05-2024, 02-05-2024 |
45 - 44 | 6 ngày | 10-10-2024, 15-08-2024, 01-08-2024, 18-07-2024, 20-06-2024, 09-05-2024 |
73 - 56 | 6 ngày | 31-10-2024, 03-10-2024, 25-07-2024, 18-07-2024, 23-05-2024, 09-05-2024 |
36 - 23 | 6 ngày | 17-10-2024, 03-10-2024, 22-08-2024, 15-08-2024, 02-05-2024, 25-04-2024 |
94 - 32 | 6 ngày | 17-10-2024, 03-10-2024, 12-09-2024, 20-06-2024, 23-05-2024, 02-05-2024 |
Thống kê xiên 3 Thứ Tư
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
23 - 36 - 94 | 5 ngày | 17-10-2024, 03-10-2024, 22-08-2024, 02-05-2024, 25-04-2024 |
56 - 68 - 73 | 5 ngày | 03-10-2024, 25-07-2024, 18-07-2024, 23-05-2024, 09-05-2024 |
94 - 72 - 32 | 5 ngày | 03-10-2024, 12-09-2024, 20-06-2024, 23-05-2024, 02-05-2024 |
36 - 03 - 88 | 5 ngày | 07-11-2024, 24-10-2024, 10-10-2024, 22-08-2024, 25-04-2024 |
64 - 36 - 98 | 4 ngày | 07-11-2024, 24-10-2024, 04-07-2024, 25-04-2024 |
45 - 44 - 55 | 4 ngày | 10-10-2024, 18-07-2024, 20-06-2024, 09-05-2024 |
44 - 45 - 76 | 4 ngày | 15-08-2024, 18-07-2024, 20-06-2024, 09-05-2024 |
44 - 45 - 49 | 4 ngày | 15-08-2024, 18-07-2024, 20-06-2024, 09-05-2024 |
45 - 51 - 32 | 4 ngày | 10-10-2024, 01-08-2024, 11-07-2024, 20-06-2024 |
99 - 32 - 59 | 4 ngày | 12-09-2024, 08-08-2024, 25-07-2024, 11-07-2024 |
16VT 10VT 4VT 11VT 5VT 2VT 9VT 7VT | |
ĐB | 28576 |
G1 | 07587 |
G2 | 13676 99903 |
G3 | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 |
G4 | 4512 8141 2164 7526 |
G5 | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 |
G6 | 661 726 981 |
G7 | 01 11 77 12 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 331 | 0 | 4 |
1 | 237612 | 1 | 486801 |
2 | 566 | 2 | 611 |
3 | 3 | 05810 | |
4 | 01 | 4 | 6 |
5 | 3 | 5 | 27 |
6 | 241 | 6 | 77212 |
7 | 6657 | 7 | 817 |
8 | 7311 | 8 | 9 |
9 | 8 | 9 |