XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 15/03/2023
9NA 8NA 11NA 14NA 4NA 5NA | |
ĐB | 67724 |
G1 | 09458 |
G2 | 42912 82249 |
G3 | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
G4 | 3763 1746 8274 9210 |
G5 | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
G6 | 600 528 250 |
G7 | 35 83 26 41 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 30 | 0 | 105 |
1 | 20 | 1 | 24 |
2 | 46186 | 2 | 19 |
3 | 85 | 3 | 608 |
4 | 94691 | 4 | 2547 |
5 | 8480 | 5 | 783 |
6 | 3 | 6 | 2482 |
7 | 54 | 7 | |
8 | 563 | 8 | 5532 |
9 | 2 | 9 | 44 |
Dự đoán XSMB 22/3/2023, Soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 ngày 22/3/2023
Dự đoán XSMB 22/3/2023 - Chuyên mục soi cầu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/3/2023 hôm nay sẽ giúp anh em chốt số giải tám, giải đặc biệt, đầu đuôi, bao lô 2 số và dự đoán bạch thủ với xác suất chính xác cao.
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Tư
Ngày | Giải đặc biệt |
15/03/2023 | 67724 |
08/03/2023 | 73787 |
01/03/2023 | 76102 |
22/02/2023 | 31357 |
15/02/2023 | 18158 |
08/02/2023 | 88864 |
01/02/2023 | 34838 |
25/01/2023 | 52371 |
18/01/2023 | 45282 |
11/01/2023 | 04942 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Tư
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
53 | 17 | 16-11-2022 |
36 | 15 | 30-11-2022 |
19 | 12 | 21-12-2022 |
32 | 10 | 04-01-2023 |
25 | 10 | 04-01-2023 |
20 | 10 | 04-01-2023 |
31 | 9 | 11-01-2023 |
27 | 8 | 18-01-2023 |
95 | 8 | 18-01-2023 |
69 | 8 | 18-01-2023 |
Thống kê xiên 2 Thứ Tư
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
34 - 56 | 7 ngày | 16-03-2023, 09-03-2023, 23-02-2023, 16-02-2023, 09-02-2023, 12-01-2023, 29-09-2022 |
16 - 25 | 7 ngày | 26-01-2023, 19-01-2023, 05-01-2023, 22-12-2022, 03-11-2022, 20-10-2022, 13-10-2022 |
83 - 89 | 7 ngày | 16-03-2023, 02-03-2023, 09-02-2023, 08-12-2022, 06-10-2022, 22-09-2022, 01-09-2022 |
83 - 34 | 7 ngày | 16-03-2023, 02-03-2023, 09-02-2023, 26-01-2023, 12-01-2023, 06-10-2022, 29-09-2022 |
30 - 70 | 7 ngày | 09-02-2023, 02-02-2023, 12-01-2023, 01-12-2022, 03-11-2022, 13-10-2022, 08-09-2022 |
95 - 89 | 6 ngày | 16-03-2023, 16-02-2023, 09-02-2023, 15-12-2022, 08-12-2022, 22-09-2022 |
95 - 83 | 6 ngày | 16-03-2023, 09-02-2023, 29-12-2022, 08-12-2022, 22-09-2022, 15-09-2022 |
25 - 96 | 6 ngày | 19-01-2023, 05-01-2023, 10-11-2022, 13-10-2022, 06-10-2022, 15-09-2022 |
82 - 35 | 6 ngày | 02-03-2023, 23-02-2023, 19-01-2023, 29-12-2022, 29-09-2022, 08-09-2022 |
33 - 47 | 6 ngày | 09-03-2023, 29-12-2022, 15-12-2022, 03-11-2022, 13-10-2022, 06-10-2022 |
Thống kê xiên 3 Thứ Tư
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
56 - 05 - 34 | 5 ngày | 09-03-2023, 23-02-2023, 16-02-2023, 09-02-2023, 12-01-2023 |
37 - 34 - 56 | 5 ngày | 16-03-2023, 09-03-2023, 23-02-2023, 09-02-2023, 29-09-2022 |
92 - 66 - 96 | 4 ngày | 10-11-2022, 06-10-2022, 22-09-2022, 15-09-2022 |
01 - 95 - 89 | 4 ngày | 16-03-2023, 09-02-2023, 08-12-2022, 22-09-2022 |
83 - 89 - 37 | 4 ngày | 16-03-2023, 09-02-2023, 22-09-2022, 01-09-2022 |
83 - 89 - 95 | 4 ngày | 16-03-2023, 09-02-2023, 08-12-2022, 22-09-2022 |
30 - 42 - 70 | 4 ngày | 02-02-2023, 01-12-2022, 13-10-2022, 08-09-2022 |
22 - 47 - 30 | 4 ngày | 12-01-2023, 29-12-2022, 08-12-2022, 03-11-2022 |
32 - 57 - 20 | 4 ngày | 26-01-2023, 19-01-2023, 10-11-2022, 03-11-2022 |
70 - 96 - 33 | 4 ngày | 24-11-2022, 13-10-2022, 06-10-2022, 25-08-2022 |
10NH 14NH 12NH 5NH 3NH 15NH | |
ĐB | 73787 |
G1 | 06261 |
G2 | 48267 37696 |
G3 | 25011 20381 31012 72359 95514 05128 |
G4 | 8426 8924 7256 4224 |
G5 | 9581 4713 2690 3000 8935 3073 |
G6 | 905 189 094 |
G7 | 81 62 59 02 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 052 | 0 | 90 |
1 | 1243 | 1 | 61888 |
2 | 8644 | 2 | 160 |
3 | 5 | 3 | 17 |
4 | 4 | 1229 | |
5 | 969 | 5 | 30 |
6 | 172 | 6 | 925 |
7 | 3 | 7 | 86 |
8 | 71191 | 8 | 2 |
9 | 604 | 9 | 585 |