XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 15/11/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 01 | 95 | 63 |
G7 | 831 | 478 | 612 |
G6 | 6021 8089 1718 | 7847 2195 0304 | 0797 2613 5531 |
G5 | 0325 | 2380 | 4407 |
G4 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G3 | 89271 58200 | 12603 19316 | 69950 68951 |
G2 | 42002 | 95153 | 42961 |
G1 | 89254 | 62384 | 25890 |
ĐB | 332825 | 305220 | 084786 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 102 | 43 | 7 |
1 | 8 | 76 | 23 |
2 | 15775 | 0 | 7 |
3 | 10 | 1 | |
4 | 52 | 71 | |
5 | 4 | 03 | 01 |
6 | 9 | 51 | 3441 |
7 | 51 | 8 | 7 |
8 | 9 | 024 | 26 |
9 | 551 | 7640 |
XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần mở thưởng lúc 16h15 hàng ngày. Trực tiếp KQXSMN T6 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất.
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 08/11/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 50 | 67 | 98 |
G7 | 374 | 088 | 352 |
G6 | 8739 6002 4106 | 5276 2049 0374 | 5442 9969 6579 |
G5 | 5427 | 9131 | 7567 |
G4 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G3 | 91382 08202 | 84609 28324 | 88472 28614 |
G2 | 24580 | 47106 | 71701 |
G1 | 14981 | 34436 | 60295 |
ĐB | 241914 | 605144 | 165737 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2692 | 796 | 11 |
1 | 34 | 6 | 04 |
2 | 761 | 74 | 0 |
3 | 94 | 16 | 77 |
4 | 93404 | 21 | |
5 | 097 | 2 | |
6 | 7 | 97 | |
7 | 4 | 64 | 942 |
8 | 201 | 82 | |
9 | 875 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 01/11/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 25 | 02 | 52 |
G7 | 181 | 101 | 488 |
G6 | 0828 7176 0810 | 4210 0783 2182 | 3956 7766 4343 |
G5 | 5013 | 9976 | 4737 |
G4 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
G3 | 96287 30514 | 89929 65737 | 94399 71197 |
G2 | 90421 | 91845 | 61311 |
G1 | 47026 | 33479 | 18975 |
ĐB | 044059 | 585119 | 332200 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 21 | 50 | |
1 | 0344 | 09 | 01 |
2 | 586216 | 39 | 9 |
3 | 537 | 72 | |
4 | 65 | 37 | |
5 | 909 | 263 | |
6 | 6 | 60 | |
7 | 601 | 679 | 5 |
8 | 17 | 32 | 8 |
9 | 4 | 97 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 25/10/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 42 | 60 | 51 |
G7 | 655 | 520 | 535 |
G6 | 3743 4036 3356 | 3721 3666 8520 | 7338 0491 4344 |
G5 | 0188 | 1699 | 0472 |
G4 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
G3 | 59839 04041 | 78078 62109 | 98716 01274 |
G2 | 97845 | 94195 | 99807 |
G1 | 84909 | 46480 | 20884 |
ĐB | 929522 | 800032 | 169833 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 79 | 9 | 97 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 972 | 0104 | |
3 | 69 | 8632 | 5873 |
4 | 2315 | 4 | 4 |
5 | 569 | 1 | |
6 | 5 | 060 | 5 |
7 | 8 | 2834 | |
8 | 8 | 0 | 44 |
9 | 0 | 965 | 14 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 18/10/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 18 | 96 | 87 |
G7 | 773 | 691 | 143 |
G6 | 8843 6702 5831 | 9890 9917 0379 | 4091 9649 7821 |
G5 | 0165 | 7619 | 1974 |
G4 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 | 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 | 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 |
G3 | 36863 87779 | 52366 01483 | 77087 65264 |
G2 | 58732 | 07493 | 16762 |
G1 | 03364 | 01328 | 52717 |
ĐB | 847413 | 075360 | 534460 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | |
1 | 83 | 792 | 17 |
2 | 45 | 118 | 1 |
3 | 1232 | 0 | |
4 | 3 | 5 | 398 |
5 | |||
6 | 5634 | 60 | 7420 |
7 | 389 | 927 | 4 |
8 | 2 | 53 | 797 |
9 | 6103 | 12 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 11/10/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 17 | 41 | 19 |
G7 | 524 | 814 | 902 |
G6 | 6830 0615 9664 | 7107 2995 4430 | 5168 3469 1133 |
G5 | 1055 | 3291 | 5701 |
G4 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
G3 | 00746 91808 | 47861 70578 | 09724 64851 |
G2 | 30465 | 78571 | 34239 |
G1 | 03599 | 11386 | 96001 |
ĐB | 772769 | 899951 | 441351 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 77 | 211 |
1 | 755 | 4 | 91 |
2 | 4 | 07 | 4 |
3 | 0 | 02 | 39 |
4 | 56 | 1 | |
5 | 573 | 91 | 11 |
6 | 4259 | 71 | 8942 |
7 | 81 | 6 | |
8 | 0 | 56 | |
9 | 79 | 51 | 941 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 04/10/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 42 | 92 | 36 |
G7 | 015 | 580 | 668 |
G6 | 6463 1352 4390 | 3153 5053 5200 | 7569 8584 5014 |
G5 | 0345 | 3112 | 4634 |
G4 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
G3 | 08453 14509 | 22481 20535 | 97215 93079 |
G2 | 72976 | 49060 | 78882 |
G1 | 75891 | 77249 | 33107 |
ĐB | 057610 | 127985 | 325692 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 69 | 0 | 07 |
1 | 5590 | 21 | 4945 |
2 | 7 | ||
3 | 9 | 15 | 64 |
4 | 253 | 39 | 0 |
5 | 263 | 337 | |
6 | 3 | 0 | 897 |
7 | 86 | 9 | |
8 | 0215 | 42 | |
9 | 01 | 272 | 92 |