XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 07/01/2025
10ZK 14ZK 11ZK 12ZK 13ZK 3ZK 19ZK 1ZK | |
ĐB | 91787 |
G1 | 07070 |
G2 | 21007 84703 |
G3 | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 |
G4 | 4225 7599 3012 7402 |
G5 | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 |
G6 | 572 442 369 |
G7 | 89 01 73 47 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 735291 | 0 | 72 |
1 | 25 | 1 | 860 |
2 | 950 | 2 | 1074 |
3 | 56 | 3 | 097 |
4 | 27 | 4 | 99 |
5 | 5 | 3021 | |
6 | 19 | 6 | 3 |
7 | 023 | 7 | 804 |
8 | 719 | 8 | |
9 | 4493 | 9 | 29068 |
Dự đoán XSMB 14/1/2025, Soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc thứ 3 ngày 14/1/2025
Dự đoán XSMB 14/1/2025 - Chuyên mục soi cầu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/1/2025 hôm nay sẽ giúp anh em chốt số giải tám, giải đặc biệt, đầu đuôi, bao lô 2 số và dự đoán bạch thủ với xác suất chính xác cao.
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Ba
Ngày | Giải đặc biệt |
07/01/2025 | 91787 |
31/12/2024 | 35327 |
24/12/2024 | 55444 |
17/12/2024 | 37373 |
10/12/2024 | 63160 |
03/12/2024 | 67746 |
26/11/2024 | 89664 |
19/11/2024 | 25213 |
12/11/2024 | 93196 |
05/11/2024 | 91426 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Ba
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
82 | 19 | 27-08-2024 |
65 | 16 | 17-09-2024 |
49 | 14 | 01-10-2024 |
80 | 12 | 15-10-2024 |
31 | 11 | 22-10-2024 |
18 | 11 | 22-10-2024 |
77 | 10 | 29-10-2024 |
68 | 9 | 05-11-2024 |
50 | 9 | 05-11-2024 |
76 | 7 | 19-11-2024 |
Thống kê xiên 2 Thứ Ba
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
23 - 49 | 9 ngày | 08-01-2025, 25-12-2024, 11-12-2024, 06-11-2024, 30-10-2024, 11-09-2024, 28-08-2024, 31-07-2024, 19-06-2024 |
25 - 76 | 7 ngày | 11-12-2024, 27-11-2024, 20-11-2024, 13-11-2024, 09-10-2024, 17-07-2024, 10-07-2024 |
78 - 49 | 7 ngày | 25-12-2024, 11-12-2024, 30-10-2024, 28-08-2024, 21-08-2024, 31-07-2024, 19-06-2024 |
49 - 72 | 7 ngày | 25-12-2024, 30-10-2024, 11-09-2024, 28-08-2024, 07-08-2024, 31-07-2024, 24-07-2024 |
49 - 89 | 7 ngày | 08-01-2025, 25-12-2024, 11-12-2024, 06-11-2024, 07-08-2024, 24-07-2024, 19-06-2024 |
53 - 62 | 6 ngày | 25-12-2024, 11-12-2024, 27-11-2024, 13-11-2024, 16-10-2024, 02-10-2024 |
62 - 10 | 6 ngày | 01-01-2025, 25-12-2024, 18-12-2024, 16-10-2024, 18-09-2024, 21-08-2024 |
36 - 89 | 6 ngày | 08-01-2025, 25-12-2024, 18-12-2024, 11-12-2024, 25-09-2024, 24-07-2024 |
97 - 63 | 6 ngày | 30-10-2024, 18-09-2024, 11-09-2024, 24-07-2024, 10-07-2024, 03-07-2024 |
25 - 62 | 6 ngày | 01-01-2025, 11-12-2024, 27-11-2024, 20-11-2024, 13-11-2024, 17-07-2024 |
Thống kê xiên 3 Thứ Ba
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
49 - 23 - 78 | 6 ngày | 25-12-2024, 11-12-2024, 30-10-2024, 28-08-2024, 31-07-2024, 19-06-2024 |
25 - 62 - 17 | 5 ngày | 01-01-2025, 11-12-2024, 27-11-2024, 13-11-2024, 17-07-2024 |
23 - 49 - 89 | 5 ngày | 08-01-2025, 25-12-2024, 11-12-2024, 06-11-2024, 19-06-2024 |
49 - 23 - 72 | 5 ngày | 25-12-2024, 30-10-2024, 11-09-2024, 28-08-2024, 31-07-2024 |
89 - 14 - 49 | 5 ngày | 08-01-2025, 11-12-2024, 07-08-2024, 24-07-2024, 19-06-2024 |
62 - 25 - 76 | 5 ngày | 11-12-2024, 27-11-2024, 20-11-2024, 13-11-2024, 17-07-2024 |
40 - 49 - 72 | 5 ngày | 25-12-2024, 30-10-2024, 11-09-2024, 07-08-2024, 31-07-2024 |
62 - 76 - 17 | 5 ngày | 11-12-2024, 27-11-2024, 13-11-2024, 07-08-2024, 17-07-2024 |
53 - 62 - 78 | 4 ngày | 25-12-2024, 11-12-2024, 27-11-2024, 16-10-2024 |
78 - 42 - 49 | 4 ngày | 30-10-2024, 21-08-2024, 31-07-2024, 19-06-2024 |
3ZB 18ZB 2ZB 7ZB 8ZB 11ZB 17ZB 12ZB | |
ĐB | 35327 |
G1 | 96315 |
G2 | 50143 20206 |
G3 | 07932 08988 36264 57903 44283 79535 |
G4 | 4414 7210 7445 6147 |
G5 | 5351 0558 3252 0730 7025 6593 |
G6 | 993 346 071 |
G7 | 61 98 60 15 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 63 | 0 | 136 |
1 | 5405 | 1 | 576 |
2 | 75 | 2 | 35 |
3 | 250 | 3 | 40899 |
4 | 3576 | 4 | 61 |
5 | 182 | 5 | 13421 |
6 | 410 | 6 | 04 |
7 | 1 | 7 | 24 |
8 | 83 | 8 | 859 |
9 | 338 | 9 |