XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 21/03/2023
5PT 14PT 8PT 2PT 9PT 12PT | |
ĐB | 81664 |
G1 | 40033 |
G2 | 18931 74834 |
G3 | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
G4 | 2426 4054 2848 1715 |
G5 | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
G6 | 657 518 832 |
G7 | 61 09 39 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 02 |
1 | 528 | 1 | 356 |
2 | 60 | 2 | 613 |
3 | 31436729 | 3 | 336 |
4 | 8 | 4 | 635 |
5 | 1479 | 5 | 18 |
6 | 42831 | 6 | 832 |
7 | 7 | 35 | |
8 | 65 | 8 | 461 |
9 | 9 | 035 |
Thống kê giải đặc biệt về vào các ngày Thứ Ba
Ngày | Giải đặc biệt |
21/03/2023 | 81664 |
14/03/2023 | 67879 |
07/03/2023 | 75877 |
28/02/2023 | 55827 |
21/02/2023 | 90781 |
14/02/2023 | 56141 |
07/02/2023 | 18198 |
31/01/2023 | 30061 |
24/01/2023 | |
17/01/2023 | 53363 |
THỐNG KÊ LÔ GAN Thứ Ba
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất |
---|---|---|
94 | 15 | 06-12-2022 |
70 | 14 | 13-12-2022 |
52 | 13 | 20-12-2022 |
56 | 13 | 20-12-2022 |
19 | 12 | 27-12-2022 |
02 | 12 | 27-12-2022 |
87 | 12 | 27-12-2022 |
72 | 11 | 03-01-2023 |
29 | 9 | 17-01-2023 |
95 | 9 | 17-01-2023 |
Thống kê xiên 2 Thứ Ba
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
55 - 14 | 7 ngày | 11-01-2023, 21-12-2022, 23-11-2022, 19-10-2022, 21-09-2022, 14-09-2022, 07-09-2022 |
51 - 13 | 7 ngày | 28-12-2022, 14-12-2022, 30-11-2022, 23-11-2022, 28-09-2022, 14-09-2022, 24-08-2022 |
51 - 79 | 7 ngày | 22-02-2023, 28-12-2022, 14-12-2022, 30-11-2022, 23-11-2022, 05-10-2022, 24-08-2022 |
79 - 25 | 6 ngày | 04-01-2023, 14-12-2022, 07-12-2022, 19-10-2022, 05-10-2022, 24-08-2022 |
03 - 55 | 6 ngày | 01-03-2023, 25-01-2023, 23-11-2022, 16-11-2022, 21-09-2022, 14-09-2022 |
56 - 28 | 6 ngày | 08-03-2023, 22-02-2023, 25-01-2023, 14-12-2022, 19-10-2022, 24-08-2022 |
79 - 13 | 6 ngày | 28-12-2022, 14-12-2022, 30-11-2022, 23-11-2022, 19-10-2022, 24-08-2022 |
79 - 94 | 6 ngày | 11-01-2023, 04-01-2023, 28-12-2022, 30-11-2022, 23-11-2022, 19-10-2022 |
54 - 84 | 6 ngày | 15-02-2023, 08-02-2023, 01-02-2023, 25-01-2023, 07-12-2022, 14-09-2022 |
92 - 42 | 6 ngày | 01-03-2023, 08-02-2023, 01-02-2023, 11-01-2023, 02-11-2022, 28-09-2022 |
Thống kê xiên 3 Thứ Ba
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 - 72 - 11 | 5 ngày | 15-02-2023, 14-12-2022, 26-10-2022, 05-10-2022, 28-09-2022 |
51 - 13 - 79 | 5 ngày | 28-12-2022, 14-12-2022, 30-11-2022, 23-11-2022, 24-08-2022 |
11 - 22 - 13 | 4 ngày | 15-02-2023, 14-12-2022, 26-10-2022, 28-09-2022 |
87 - 28 - 11 | 4 ngày | 08-03-2023, 22-02-2023, 25-01-2023, 14-12-2022 |
75 - 51 - 13 | 4 ngày | 28-12-2022, 14-12-2022, 23-11-2022, 24-08-2022 |
14 - 13 - 24 | 4 ngày | 08-03-2023, 15-02-2023, 23-11-2022, 14-09-2022 |
11 - 87 - 56 | 4 ngày | 08-03-2023, 22-02-2023, 25-01-2023, 14-12-2022 |
42 - 66 - 05 | 4 ngày | 18-01-2023, 09-11-2022, 28-09-2022, 21-09-2022 |
51 - 53 - 25 | 4 ngày | 16-11-2022, 05-10-2022, 14-09-2022, 24-08-2022 |
04 - 80 - 66 | 4 ngày | 15-02-2023, 18-01-2023, 12-10-2022, 21-09-2022 |
15NB 10NB 2NB 12NB 1NB 3NB | |
ĐB | 67879 |
G1 | 07811 |
G2 | 56885 61063 |
G3 | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
G4 | 7935 8490 0920 4677 |
G5 | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
G6 | 561 858 133 |
G7 | 76 78 40 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 59 | 0 | 19264 |
1 | 10 | 1 | 146 |
2 | 026 | 2 | 2 |
3 | 38593 | 3 | 633 |
4 | 4910 | 4 | 74 |
5 | 8 | 5 | 803 |
6 | 301 | 6 | 27 |
7 | 94768 | 7 | 7 |
8 | 5 | 8 | 357 |
9 | 0 | 9 | 7430 |