XSMT CN - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần

s9
G8 09 71 43
G7 715 852 901
G6 8808 7579 1614 5409 4722 4066 2175 1619 4485
G5 1202 4091 6983
G4 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847
G3 59596 42231 76715 12340 29442 79152
G2 44556 35770 26248
G1 13873 98792 85054
ĐB 497843 081806 749729
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 982 96 1
1 54 5 9
2 7 2 9
3 51 2
4 3 0 310728
5 6 24 9924
6 6940
7 938613 10 51
8 3 849 53
9 6 12

XSMT CN - Kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần mở thưởng lúc 16h15 hàng ngày - Trực tiếp KQXSMT CN hàng tuần cập nhật liên tục, nhanh và chính xác nhất

G8 97 22 26
G7 798 529 929
G6 3302 4572 9142 7400 3391 6405 2879 5082 5028
G5 9753 9317 2679
G4 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779
G3 33658 91613 81829 86580 12733 79339
G2 82293 57747 54801
G1 70164 57684 36459
ĐB 882509 761434 878232
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 29 05 1
1 3 79 1
2 31 2949 6989
3 4 4392
4 225 7 5
5 308 18 9
6 4 5
7 2 999
8 61 904 26
9 783 15 9
G8 67 41 56
G7 407 189 283
G6 2047 2308 4449 1888 3335 7090 2270 7151 2313
G5 3829 3514 3024
G4 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400
G3 51679 21923 49071 02898 88334 51768
G2 30304 31296 35925
G1 68665 01306 99967
ĐB 868856 208763 908406
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 78954 6 06
1 4 3
2 93 45
3 8 56 4
4 79 108 4
5 6 619
6 775 123 87
7 9 91 06
8 98 38
9 923 0386 54
G8 27 35 44
G7 503 418 505
G6 7541 4406 5852 3203 2103 1633 4090 7223 4822
G5 6928 2361 8113
G4 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459
G3 02605 20353 82040 52701 18954 86732
G2 98684 74633 31218
G1 62844 68717 54992
ĐB 294353 821295 708474
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 3691515 3341 5
1 8007 398
2 78 0 32
3 533 62
4 154 0 4
5 233 94
6 1
7 7 04
8 064 27 4
9 5 0712
G8 06 15 17
G7 674 791 357
G6 9019 6046 7742 7318 8238 5633 3458 4510 9694
G5 9896 5363 1484
G4 30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092 23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763 25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339
G3 93693 77085 57023 89302 95368 52624
G2 58839 49806 38536
G1 22128 83778 25085
ĐB 508714 802913 399236
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 6 26
1 914 5863 709
2 28 43 34
3 9 830 966
4 62 4
5 78643
6 7 33 58
7 41 648
8 45 45
9 6923 1 4
G8 54 54 58
G7 615 329 494
G6 2227 1017 5371 7661 9398 1397 9540 6274 5572
G5 8609 1821 3455
G4 12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255 69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786
G3 36471 30517 89393 67034 93859 93967
G2 64259 72248 13389
G1 32520 50305 40823
ĐB 758648 595693 549400
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 9 5 0
1 57817
2 760 912 3
3 4 6
4 8 28 06
5 49 45 859
6 78 1 47
7 11 876 4258
8 2 0 869
9 8 8733 4
G8 83 40 33
G7 903 899 369
G6 8680 3639 9458 4702 9228 9249 2470 3312 2545
G5 7402 5058 5761
G4 81449 16073 60865 11470 17288 78273 84473 62410 02597 35940 70072 62358 03410 40388 66672 79614 73276 24675 47930 68750 12677
G3 82647 45688 68010 48626 20569 16065
G2 61978 93948 38695
G1 20006 46648 10296
ĐB 307437 299807 529260
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 326 27
1 000 24
2 86
3 97 30
4 97 09088 5
5 8 88 0
6 5 91950
7 30338 2 02657
8 3088 8
9 97 56
Backtotop
i9s9