XSMT CN - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần

s9
G8 03 09 02
G7 339 030 236
G6 1320 6907 2178 6850 8665 9510 7273 8514 3055
G5 5489 3199 1050
G4 02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163 83560 90540 88757 37302 94278 77736 21571 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639
G3 64520 34414 74247 70076 30413 42427
G2 32694 60119 94571
G1 88448 58953 31080
ĐB 497602 822130 649696
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 3722 92 2
1 44 09 43
2 050 7
3 98 060 6519
4 8 07
5 4 073 50
6 3 50 86
7 81 816 3691
8 9 0
9 4 9 6

XSMT CN - Kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần mở thưởng lúc 16h15 hàng ngày - Trực tiếp KQXSMT CN hàng tuần cập nhật liên tục, nhanh và chính xác nhất

G8 36 02 98
G7 825 674 614
G6 5186 2529 4201 3482 7781 1078 3542 3760 7662
G5 2515 3601 6754
G4 99025 09139 87914 03680 09547 95348 85084 29481 74327 98175 51911 80615 07673 13414 38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775
G3 77985 22934 66899 76360 47136 49772
G2 32223 02308 04924
G1 06866 48518 86304
ĐB 937534 647917 638893
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 1 218 44
1 54 15487 46
2 5953 7 4
3 6944 596
4 78 2
5 4
6 6 0 025
7 4853 52
8 6045 211 0
9 9 83
G8 45 82 05
G7 857 237 212
G6 0977 6395 8414 0483 9871 6147 1221 0255 4646
G5 7499 1975 7261
G4 09622 77624 71597 50662 25735 40551 90671 36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076
G3 52607 96328 12539 15012 22203 29354
G2 92186 60208 50618
G1 82786 00400 10126
ĐB 659894 634594 471041
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 7 27080 543
1 4 22 298
2 248 16
3 5 79 1
4 5 7644 691
5 71 54
6 2 11
7 71 15 6
8 66 23 9
9 5974 4
G8 13 47 54
G7 515 591 178
G6 3805 6374 6658 1583 9440 0479 8443 6586 4792
G5 2681 2202 6410
G4 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564
G3 00632 68313 32391 23793 84909 96619
G2 09515 52834 11035
G1 33864 58167 08116
ĐB 057576 276110 045153
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 5 22 9
1 3535 0 096
2 08 9
3 52 4 5
4 70 37
5 8 1 473
6 4504 57 4
7 496 9786 88
8 1 3 672
9 113 29
G8 30 16 05
G7 560 989 462
G6 8276 8989 3964 1190 4623 5051 5393 0020 5386
G5 9945 2191 4930
G4 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756
G3 13810 07635 33731 46617 99538 55270
G2 01875 43843 39217
G1 68374 70109 32864
ĐB 195624 595802 977947
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 6 5292 52
1 0 667 247
2 704 3 06
3 055 11 08
4 58 3 7
5 9 14 46
6 04 214
7 6354 0
8 9 927 6
9 01 3
G8 98 50 81
G7 572 856 386
G6 0932 1708 0202 1177 0465 6468 8315 2377 1232
G5 9334 0071 1723
G4 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048 10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784
G3 43684 00037 26275 99259 67184 80252
G2 72446 15286 35903
G1 15341 19753 49049
ĐB 881049 615244 965046
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 82 22 3
1 1 9 51
2 43 0 3
3 247 2
4 8619 4 96
5 06693 402
6 6 585 63
7 239 715 7
8 4 6 16544
9 8 9
G8 36 97 73
G7 422 040 605
G6 2430 6634 9691 3236 1848 4997 4011 4613 0442
G5 3993 3003 6524
G4 65146 39860 73244 74402 51580 62490 95009 57301 01628 06475 89464 72929 66394 03314 87444 39157 83371 78268 16318 39146 51669
G3 55438 71877 79132 43788 02076 99078
G2 97467 23003 92358
G1 86128 40535 22851
ĐB 008488 998266 795661
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 29 313 5
1 4 138
2 28 89 4
3 6048 625
4 64 08 246
5 781
6 07 46 891
7 7 5 3168
8 08 8
9 130 774
Backtotop
s9sunwin