XSMT CN - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 02 88 85
G7 768 412 760
G6 7764 3669 2148 8978 4183 3903 3191 9694 9184
G5 0399 4438 3427
G4 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122
G3 07246 18598 42835 31200 83688 10809
G2 16726 82928 78169
G1 19522 13533 70560
ĐB 936909 349293 560105
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 269 320 295
1 23 5
2 762 168 792
3 2 8653
4 86 3
5 5 5
6 849 090
7 6 8 9
8 67 83 548
9 98 923 14

XSMT CN - Kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần mở thưởng lúc 16h15 hàng ngày - Trực tiếp KQXSMT CN hàng tuần cập nhật liên tục, nhanh và chính xác nhất

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 35 70 80
G7 279 460 802
G6 0887 0529 5540 7751 0213 4297 9478 7149 2729
G5 7049 4766 5845
G4 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591
G3 87829 51392 24274 50964 59838 74744
G2 50094 22481 34266
G1 63160 88713 31590
ĐB 766924 988631 077717
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 9 3 2
1 1 33 7
2 9894 90
3 56 91 8
4 095 8 954
5 0 179 66
6 0 064 286
7 91 084 8
8 7 1 0
9 24 74 010
Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 92 66 17
G7 741 490 114
G6 3871 3336 7473 9492 5383 1712 5057 9274 9839
G5 0524 1204 1898
G4 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513
G3 90844 58815 03915 47704 15842 74809
G2 81535 15593 30370
G1 76496 06167 57745
ĐB 874783 970562 212286
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 444 79
1 35 25 743
2 4 8 9
3 65 9
4 1944 3 25
5 4 7
6 672 1
7 139 41680
8 263 3154 6
9 26 0273 8
Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 22 80 21
G7 018 306 284
G6 4459 6778 0649 8734 1927 2743 5445 7559 9325
G5 8128 2980 6063
G4 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047
G3 60058 46844 97169 58007 45177 94359
G2 96320 48592 51095
G1 60061 73327 01101
ĐB 533895 051810 656755
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 677 41
1 8 0 3
2 2800 7667 15
3 0 4 08
4 944 3 57
5 9838 9095
6 61 9 3
7 86 1 27
8 0040 4
9 5 72 5
Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 88 46 11
G7 747 281 377
G6 7689 0656 1973 6844 1460 9247 8423 3027 3810
G5 0758 9094 3561
G4 38364 20888 85210 06856 41168 94119 06018 23062 07771 62402 62818 37025 59843 13761 25660 44927 56823 71429 13898 06161 42134
G3 01069 89995 44665 28620 46619 93380
G2 66992 24438 46235
G1 69995 37929 11862
ĐB 612085 979078 345318
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 2
1 098 8 1098
2 509 37739
3 8 45
4 7 6473
5 686
6 489 0215 1012
7 3 18 7
8 8985 1 0
9 525 4 8
Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 55 05 27
G7 150 261 932
G6 8868 8683 5710 2508 3562 9101 7503 5727 9228
G5 1245 5214 6491
G4 44735 01913 09250 85357 89353 92535 02505 93740 05496 89321 16754 39996 62034 94878 64191 50841 46472 32207 44139 72664 18487
G3 12417 76345 05458 86100 86372 62359
G2 55167 58591 78787
G1 89059 65184 02073
ĐB 647452 296078 946810
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 5 5810 37
1 037 4 0
2 1 778
3 55 4 29
4 55 0 1
5 5007392 48 9
6 87 12 4
7 88 223
8 3 4 77
9 661 11
Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 86 14 14
G7 073 800 179
G6 7729 6521 7771 8084 4563 9297 7297 9646 6929
G5 8618 7860 0930
G4 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627
G3 21742 26317 74008 09991 37010 48710
G2 78563 97912 00570
G1 77852 74332 75948
ĐB 478056 093109 980385
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 48 089 8
1 87 42 4700
2 910 7 97
3 2 0
4 92 5 68
5 526 9
6 73 305 7
7 31 6797 990
8 6 4 65
9 2 71 7
Backtotop