| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 70 | 92 | 71 |
G7 | 173 | 665 | 673 |
G6 | 1754 2722 4643 | 3569 2831 6568 | 6044 5960 2555 |
G5 | 0114 | 3503 | 0269 |
G4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 |
G3 | 94537 93200 | 19102 90358 | 74546 19646 |
G2 | 75880 | 41329 | 33211 |
G1 | 80808 | 78629 | 32453 |
ĐB | 778021 | 813214 | 151115 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 308 | 322 | 2 |
1 | 4 | 24 | 15 |
2 | 21 | 99 | |
3 | 7 | 15 | 2 |
4 | 3323 | | 449566 |
5 | 48 | 8 | 523 |
6 | 0 | 5983 | 09 |
7 | 03 | | 13 |
8 | 0 | 2 | 2 |
9 | 2 | 267 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
23 | 22 | 93 | 30 |
61 | 73 | 84 | 89 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 14/01/2025
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91 |
Tổng 1 | 83, 01, 74, 74 |
Tổng 2 | 20, 20, 57 |
Tổng 3 | 21, 58 |
Tổng 4 | 95 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 97 |
Tổng 7 | 07 |
Tổng 8 | 71, 44, 35 |
Tổng 9 | 81, 54 |