| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
G7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
G6 | 3333 4891 1257 | 4797 4746 7992 | 2199 4157 2753 | 3677 5594 7439 |
G5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
G4 | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 | 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 |
G3 | 09315 04883 | 20045 46213 | 76577 72250 | 76356 02219 |
G2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
G1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 940 | | 8 | 8 |
1 | 5 | 773 | | 498 |
2 | 25 | | 07 | 274 |
3 | 301 | 684 | | 93 |
4 | | 64657 | 08 | 5 |
5 | 78 | 6 | 730 | 6 |
6 | | | 2 | 34 |
7 | 78 | | 977 | 76 |
8 | 83 | 00 | 5455 | |
9 | 115 | 0722 | 96 | 343 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
12 | 61 | 71 | 84 |
95 | 09 | 10 | 40 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 10/01/2025
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 00, 28, 46, 19 |
Tổng 1 | 01, 47, 01 |
Tổng 2 | 84 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 04 |
Tổng 5 | 32 |
Tổng 6 | 60, 97, 79 |
Tổng 7 | 52 |
Tổng 8 | 08, 80 |
Tổng 9 | 09, 36 |