| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 71 | 58 | 14 |
G7 | 697 | 510 | 682 |
G6 | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
G5 | 8083 | 1220 | 8709 |
G4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
G3 | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
G2 | 50674 | 78343 | 39305 |
G1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 17 | 2634 | 9554 |
1 | | 0 | 4 |
2 | 010 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 | 0 |
4 | 4 | 83 | |
5 | 784 | 810 | 971 |
6 | | 091 | |
7 | 144 | 35 | 12 |
8 | 31 | | 212 |
9 | 715 | 9 | 052 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
62 | 54 | 11 | 47 |
88 | 93 | 08 | 26 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 13/01/2025
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82, 46, 55 |
Tổng 1 | 29, 92, 10 |
Tổng 2 | 02 |
Tổng 3 | 21, 30 |
Tổng 4 | 22 |
Tổng 5 | 50, 41 |
Tổng 6 | 88, 42 |
Tổng 7 | 34, 34 |
Tổng 8 | 99 |
Tổng 9 | 18 |