| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
G7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
G6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
G5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
G3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
G2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | | 4 | 3 | 1 |
1 | 6 | 3 | | 276 |
2 | 01 | 911 | 168 | 809 |
3 | | 774 | | 89 |
4 | | 6 | 58 | 8 |
5 | 69 | 05 | 620 | 79 |
6 | 184271 | 8 | 783 | |
7 | 13 | 20 | 46 | 3 |
8 | | 681 | 9 | 9 |
9 | 51264 | 1 | 040 | 7055 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
79 | 00 | 04 | 20 |
42 | 61 | 99 | 67 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 17/01/2025
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73, 46 |
Tổng 1 | 38, 38, 56 |
Tổng 2 | 39, 93, 39 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 95, 77 |
Tổng 5 | 32 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 34, 89 |
Tổng 8 | 99, 44, 53, 80 |
Tổng 9 | 45 |