| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
G7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
G6 | 2433 2249 3949 | 2057 1859 8877 | 5678 9014 9804 | 1215 4631 3269 |
G5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
G4 | 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 | 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 | 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 | 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215 |
G3 | 41021 11276 | 88632 75841 | 14079 78853 | 30093 09320 |
G2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
G1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 2996 | 4 | 5410 | 1 |
1 | 53 | 0 | 4 | 655 |
2 | 1 | 88 | 44 | 0 |
3 | 39 | 52 | 809 | 14 |
4 | 9914 | 31 | | 5615 |
5 | | 79 | 13 | |
6 | 9 | 36 | 168 | 94 |
7 | 36 | 7895 | 89 | |
8 | 7 | 88 | 1 | 045 |
9 | 1 | | | 33 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
06 | 60 | 72 | 32 |
68 | 79 | 53 | 36 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 03/01/2025
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19, 28 |
Tổng 1 | 38, 10, 92 |
Tổng 2 | 48, 39 |
Tổng 3 | 67, 76 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 05, 96 |
Tổng 6 | 60, 24, 42 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 99, 99 |
Tổng 9 | 45, 63 |