| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 03 | 26 |
G7 | 808 | 976 |
G6 | 4459 4291 4491 | 6905 6542 8385 |
G5 | 2007 | 2731 |
G4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
G3 | 03204 99112 | 00546 78867 |
G2 | 98240 | 33909 |
G1 | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 38740 | 539 |
1 | 532 | 82 |
2 | 11 | 627 |
3 | | 1 |
4 | 0 | 26 |
5 | 972 | |
6 | | 77 |
7 | 5 | 6 |
8 | | 564 |
9 | 116 | 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
79 | 62 | 26 | 78 |
07 | 45 | 38 | 71 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 06/03/2025
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 38, 47, 29, 74, 74 |
Tổng 2 | 11, 75 |
Tổng 3 | 94 |
Tổng 4 | 95, 04 |
Tổng 5 | 78, 05 |
Tổng 6 | 33, 24, 97 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 99, 71 |
Tổng 9 | 27 |