| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 95 | 78 |
G7 | 207 | 760 |
G6 | 7237 8936 9253 | 3105 6551 3278 |
G5 | 4823 | 9288 |
G4 | 60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 | 23077 42891 20127 17381 37326 94642 22975 |
G3 | 86268 65451 | 04198 98417 |
G2 | 88394 | 21518 |
G1 | 88961 | 40387 |
ĐB | 802043 | 516212 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 7 | 5 |
1 | 9 | 782 |
2 | 31 | 76 |
3 | 764 | |
4 | 3 | 2 |
5 | 331 | 1 |
6 | 81 | 0 |
7 | | 8875 |
8 | 440 | 817 |
9 | 54 | 18 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
10 | 52 | 51 | 72 |
93 | 58 | 35 | 94 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 20/02/2025
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 29, 29, 56 |
Tổng 2 | 93 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 31, 04, 77, 22 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 51, 51, 97, 60 |
Tổng 7 | 07, 70 |
Tổng 8 | 44, 35, 99 |
Tổng 9 | 72 |